List Of Most Expensive Movies In India By Historical Timeline
December 20, 2022
Here is the list of the most expensive movies in India by historical timeline.
The Telugu movie Savitri was India's first and most expensive film released in 1933, costing approximately ₹75,000 (equivalent to ₹30 million or US$440,000 in 2016). The Telugu film RRR is India's current costliest movie with a budget of Rs 550 crore.
Check out the full list below.
List of the most expensive movies in India by historical timeline
Year | Title | Budget in INR (est.) | Budget (est.) | Language(s) |
---|---|---|---|---|
1933 | Savitri | ₹75,000 | ₹75,000 (equivalent to ₹30million or US$440,000 in 2016) | Telugu |
1943 | Kismet | ₹2 lakh (200,000) | ₹200,000 (equivalent to ₹68million or US$1million in 2016) | Hindustani |
1948 | Chandralekha | ₹30 lakh (3 million) | ₹3 million (equivalent to ₹270million or US$3.4million in 2020) | Tamil |
1952 | Aan | ₹35 lakh (3.5 million) | ₹3.5 million (equivalent to ₹310million or US$3.9million in 2020) | Hindustani |
1953 | Jhansi Ki Rani | ₹60 lakh (6million) | ₹6 million (equivalent to ₹540million or US$6.7million in 2020) | |
1957 | Mother India | ₹60 lakh (6 million) | ₹6 million (equivalent to ₹510million or US$6.4million in 2020) | |
1960 | Mughal-e-Azam | ₹1.5 crore (15 million) | ₹15 million (equivalent to ₹1.1billion or US$14million in 2020) | |
1975 | Sholay | ₹3 crore (30 million) | ₹30 million (equivalent to ₹720million or US$9.0million in 2020) | |
1980 | Shaan | ₹6 crore (60 million) | ₹60 million (equivalent to ₹1.2billion or US$15million in 2020) | |
1983 | Raziya Sultan | ₹7 crore (70 million) | ₹70 million (equivalent to ₹1.0billion or US$13million in 2020) | |
1991 | Ajooba | ₹8 crore (80 million) | ₹80 million (equivalent to ₹590million or US$7.3million in 2020) | Hindustani |
Shanti Kranti | ₹10 crores
(100 million) |
₹100 million (equivalent to ₹730million or US$9.2million in 2020) | Kannada | |
1995 | Trimurti | ₹11 crore (110million) | ₹110 million (equivalent to ₹560million or US$7.0million in 2020) | Hindi |
1996 | Indian | ₹15 crore (150 million) | ₹150 million (equivalent to ₹700million or US$8.7million in 2020) | Tamil |
1998 | Jeans | ₹20 crore (200 million) | ₹200 million (equivalent to ₹770million or US$9.6million in 2020) | |
2000 | Raju Chacha | ₹25 crore (250 million) | ₹250 million (equivalent to ₹880million or US$11million in 2020) | Hindi |
2001 | Lagaan | ₹25 crore (250 million) | ₹250 million (equivalent to ₹850million or US$11million in 2020) | |
Kabhi Khushi Kabhie Gham... | ₹40 crore (400 million) | ₹400 million (equivalent to ₹1.4billion or US$17million in 2020) | ||
2002 | Devdas | ₹50 crore (500 million) | ₹500 million (equivalent to ₹1.6billion or US$20million in 2020) | |
2005 | Taj Mahal: An Eternal Love Story | ₹50 crore (500million) | ₹500 million (equivalent to ₹1.4billion or US$18million in 2020) | Hindustani |
2007 | Sivaji | ₹60 crore (600 million) | ₹600 million (equivalent to ₹1.5billion or US$19million in 2020) | Tamil |
2008 | Dasavathaaram | ₹60 crore (600 million) | ₹600 million (equivalent to ₹1.4billion or US$18million in 2020) | |
Ghajini | ₹65 crore (650 million) | ₹650 million (equivalent to ₹1.5billion or US$19million in 2020) | Hindi | |
2009 | Blue | ₹80 crore (800 million) | ₹800 million (equivalent to ₹1.7billion or US$21million in 2020) | |
2010 | My Name is Khan | ₹85 crore (850 million) | ₹850 million (equivalent to ₹1.6billion or US$20million in 2020) | |
Enthiran | ₹132 crore (1.32 billion) | ₹1.32 billion (equivalent to ₹2.5billion or US$32million in 2020) | Tamil | |
2011 | Ra.One | ₹150 crore (1.5 billion) | ₹1.5 billion (equivalent to ₹2.6 billion or US$30 million in 2017) | Hindi |
2013 | Dhoom 3 | ₹175 crore (1.75 billion) | ₹1.75 billion (equivalent to ₹2.5 billion or US$28 million in 2017) | |
2015 | Baahubali: The Beginning | ₹180 crore (1.8 billion) | ₹1.8 billion (equivalent to ₹2.3 billion or US$26 million in 2017) | Telugu |
Prem Ratan Dhan Payo | Hindi | |||
2017 | Baahubali 2: The Conclusion | ₹250 crore (2.5 billion) | ₹2.5 billion (equivalent to ₹3.0billion or US$37million in 2020) | Telugu |
2018 | 2.0 | ₹500–570 crore (5–5.7 billion) | ₹5 billion (equivalent to ₹5.7billion or US$71million in 2020) to ₹5.75 billion (equivalent to ₹6.5billion or US$82million in 2020) | Tamil |
2022 | RRR | ₹550 crore (5.5 billion) | ₹550 crore (US$69million) | Telugu |
Stay Tuned...