List of Most-Followed Instagram Handle in India

March 17, 2019
List of Most-Followed Instagram Handle in India

Here is the list of the most followed Instagram profiles in India. As of now, Virat Kolhi has the most follower profile in India and it seems like no one can beat him in the coming years due to their immense popularity in the world.

Top Indian Instagram followers Handle as of 3rd August 2025:

Highest followers on Instagram in India

SNInstagram AccountFollowers [In Million]FollowingsInstagram Special Note
1. Virat Kohli 273774754 [273.77 M] 280 - Virat Kohli is the most followed person in India.
- Virat Kohli is the most followed cricketer in the world.
2. Narendra Modi 96304006 [96.3 M] 0 - Naredra Modi is the most followed politician in India.
3. Shraddha Kapoor 94042070 [94.04 M] 892 - Shraddha Kapoor is the most followed woman/female in India.
- Shraddha Kapoor is the most followed Bollywood celebrity in the world.
- Shraddha Kapoor is the most followed actress in India.
4. Priyanka Chopra 92585998 [92.59 M] 587
5. Alia Bhatt 86529263 [86.53 M] 529 - Alia Bhatt is the most followed person who don't have indian citizenship but lives in India.
6. Katrina Kaif 80225251 [80.23 M] 595
7. Deepika Padukone 80097796 [80.1 M] 217
8. Neha Kakkar 77985482 [77.99 M] 0 - Neha Kakkar is the most followed Indian singer. ***
9. Urvashi Rautela 71259220 [71.26 M] 74
10. Salman Khan 70766942 [70.77 M] 43 - Salman Khan is the most followed actor in India.
11. Anushka Sharma 69515185 [69.52 M] 663
12. Jacqueline Fernandez 66897039 [66.9 M] 1272
13. Akshay Kumar 66673361 [66.67 M] 7
14. Disha Patani 61287660 [61.29 M] 124
15. Kriti Sanon 58428580 [58.43 M] 405
16. Sunny Leone 57042422 [57.04 M] 98
17. Sachin Tendulkar 50939617 [50.94 M] 59
18. Jannat Zubair 50188465 [50.19 M] 73
19. Mahendra Singh Dhoni 50005394 [50.01 M] 4
20. Shah Rukh Khan 48050702 [48.05 M] 6
21. Shahid Kapoor 47640295 [47.64 M] 246
22. Hrithik Roshan 47509813 [47.51 M] 413
23. Ranveer Singh 47159162 [47.16 M] 1539
24. Nora Fatehi 47127054 [47.13 M] 577
25. Kartik Aaryan 47011340 [47.01 M] 1210
26. Rashmika Mandanna 46471634 [46.47 M] 332
27. Varun Dhawan 46316439 [46.32 M] 583
28. Kapil Sharma 45786025 [45.79 M] 2 Kapil Sharma is the most followed comedian in India.
29. Sara Ali Khan 45416631 [45.42 M] 122
30. Rohit Sharma 44120808 [44.12 M] 117
31. Parineeti Chopra 43344521 [43.34 M] 228
32. Tiger Shroff 40201193 [40.2 M] 593
33. anushka sen 39641885 [39.64 M] 150
34. Madhuri Dixit 39339296 [39.34 M] 209
35. Samantha Ruth Prabhu 37630180 [37.63 M] 774
36. Team India 37349509 [37.35 M] 88
37. Amitabh Bachchan 37300453 [37.3 M] 97
38. Guru Randhawa 36926602 [36.93 M] 0
39. Kiara Advani 35991036 [35.99 M] 581
40. Mouni Roy 35745182 [35.75 M] 381
41. Hardik Pandya 34902542 [34.9 M] 353
42. Sonam Kapoor 34478932 [34.48 M] 4430
43. Shilpa Shetty 33274305 [33.27 M] 442
44. Shreya Ghoshal 33259597 [33.26 M] 837
45. Mr Faisu 33116574 [33.12 M] 273
46. Sidharth Malhotra 32585842 [32.59 M] 235
47. Avneet Kaur 31678193 [31.68 M] 380
48. Awez Darbar 30635058 [30.64 M] 474
49. Nidhhi Agerwal 30303959 [30.3 M] 739
50. Arishfa Khan 30078611 [30.08 M] 38
51. Rohit Zinjurke 28427769 [28.43 M] 195
52. Tamanna Bhatia 28410733 [28.41 M] 1432
53. Filmy Gyan 28222348 [28.22 M] 368
54. Sonakshi Sinha 28219300 [28.22 M] 495
55. Allu Arjun 28031963 [28.03 M] 1 - Allu Arjun is the most followed south indian actor.
56. Pooja Hegde 27730021 [27.73 M] 174
57. Sonu Sood 27727787 [27.73 M] 277
58. Suresh Raina 27559981 [27.56 M] 1189
59. Riyaz Aly 27344221 [27.34 M] 451
60. Kajal Aggarwal 26682066 [26.68 M] 890
61. Ananya Pandey 26326288 [26.33 M] 1586
62. Diljit Dosanjh 26141379 [26.14 M] 0
63. Janhvi Kapoor 26076675 [26.08 M] 740
64. Ram Charan Teja 26058262 [26.06 M] 40
65. Divyanka Tripathi Dahiya 26037466 [26.04 M] 224
66. Angel Rai 25191102 [25.19 M] 199
67. Rakul Preet Singh 24521618 [24.52 M] 524
68. Shruthi Haasan 24062885 [24.06 M] 4213
69. Riteish Deshmukh 23755222 [23.76 M] 83
70. Vijay Deverakonda 21965571 [21.97 M] 0
71. Ajey Nagar (CarryMinati) 21450715 [21.45 M] 154 - Ajey Nagar is the most followd Indian Youtuber.
72. Vicky Kaushal 21304421 [21.3 M] 448
73. Bhuvan Bam 20778887 [20.78 M] 284
74. Yuvraj Singh 20637245 [20.64 M] 580
75. Taapsee Pannu 20458518 [20.46 M] 310
76. Hina Khan 20073795 [20.07 M] 397
77. Neha Sharma 20051522 [20.05 M] 659
78. Yami Gautam 19896613 [19.9 M] 23
79. Shikhar Dhawan 19597960 [19.6 M] 157
80. Kashika Kapoor 19408925 [19.41 M] 504
81. Yo Yo Honey Singh 19339427 [19.34 M] 1403
82. Darshan Raval 19085642 [19.09 M] 144
83. Malaika Arora 18988346 [18.99 M] 761
84. Keerthi Suresh 18883499 [18.88 M] 1281
85. Esha Gupta 18882684 [18.88 M] 263
86. Shehnaaz Kaur Gill 18776875 [18.78 M] 124
87. Jennifer Winget 18426995 [18.43 M] 741
88. Harbhajan Singh 18398546 [18.4 M] 488
89. Kajol 17999067 [18 M] 18
90. Karan Johar 17994535 [17.99 M] 1016 Karna Johar is the most followed filmmaker in India.
91. Ashish Chanchlani 17559928 [17.56 M] 1337
92. Ayushmann Khurrana 17462532 [17.46 M] 1214
93. Shakti Mohan 17446311 [17.45 M] 490
94. Elvish Yadav 17435110 [17.44 M] 694
95. Badshah 16257842 [16.26 M] 445
96. Arjun Kapoor 16099466 [16.1 M] 3333
97. Sidhu Moosewala 16068447 [16.07 M] 4
98. Mohammed Shami 16018441 [16.02 M] 305
99. Mika Singh 15783611 [15.78 M] 3669
100. Ileana D'Cruz 15777785 [15.78 M] 88
101. Zareen Khan 15736470 [15.74 M] 333
102. KL Rahul 15634638 [15.63 M] 294
103. Dulquer Salmaan 15210311 [15.21 M] 1004
104. Aishwarya Rai Bachchan 14816785 [14.82 M] 1
105. Silambarasan TR 14802659 [14.8 M] 0
106. Garima Chaurasia 14757400 [14.76 M] 315
107. Genelia Deshmukh 14711629 [14.71 M] 62
108. Sonam Bajwa 14098635 [14.1 M] 1806
109. Bipasha Basu 14088753 [14.09 M] 325
110. Shreyas Iyer 14059735 [14.06 M] 597
111. Shreyas Iyer 14059735 [14.06 M] 597
112. Armaan Malik 14033221 [14.03 M] 905
113. Yash Gowda 13989732 [13.99 M] 1
114. Preity Zinta 13601420 [13.6 M] 275
115. Amy Jackson 13569124 [13.57 M] 861
116. Kareena Kapoor Khan 13484372 [13.48 M] 272
117. Manisha Rani 13331604 [13.33 M] 102
118. Anjali Arora 13274520 [13.27 M] 263
119. Prabhas 13266829 [13.27 M] 23
120. Rupesh Dewasi 13228432 [13.23 M] 117
121. Remo D'Souza 13074802 [13.07 M] 219
122. Sadhguru 13021745 [13.02 M] 3
123. Sania Mirza 12995182 [13 M] 352
124. Hasnain Khan 12890611 [12.89 M] 246
125. Sushant Singh Rajput 12695136 [12.7 M] 6031
126. Beauty Khan 12567999 [12.57 M] 238
127. Raghav Juyal 12532184 [12.53 M] 380
128. Smriti Mandhana 12502641 [12.5 M] 158
129. Abhishek Bachchan 12384482 [12.38 M] 342
130. Ajay Devgn 12207087 [12.21 M] 26
131. Adnaan Shaikh 11956389 [11.96 M] 497
132. Jubin Nautiyal 11904997 [11.9 M] 285
133. Rashi Khanna 11786211 [11.79 M] 690
134. Mahira Khan 11653058 [11.65 M] 519
135. Nita Shilimkar 11648491 [11.65 M] 113
136. John Abraham 11609592 [11.61 M] 11
137. Aditi Rao Hydari 11540817 [11.54 M] 1166
138. Riva Arora 11441555 [11.44 M] 421
139. Himanshi Khurana 11409086 [11.41 M] 343
140. Gautam Gambhir 11401986 [11.4 M] 119
141. Sai Pallavi 11329210 [11.33 M] 75
142. Sameeksha Sud 11174641 [11.17 M] 1035
143. Siddharth Nigam 11172187 [11.17 M] 255
144. Surbhi Jyoti 10979256 [10.98 M] 0
145. Surbhi Jyoti 10979256 [10.98 M] 0
146. Yuzvendra Chahal 10656164 [10.66 M] 559
147. Sanju Samson 10571228 [10.57 M] 165
148. MC Stan 10122982 [10.12 M] 0
149. Vidya Balan 9997364 [10 M] 96
150. Adah Sharma 9919788 [9.92 M] 816
151. Suriya 9881288 [9.88 M] 7
152. Kangana Ranaut 9869286 [9.87 M] 215
153. Vishal Pandey 9785793 [9.79 M] 624
154. Shivangi Joshi 9741335 [9.74 M] 153
155. Bhumi Pednekar 9438931 [9.44 M] 1993
156. Neeraj Chopra 9404046 [9.4 M] 516
157. Sahil Khan 9305600 [9.31 M] 1095
158. Sneha Reddy 9251166 [9.25 M] 673



*** Priyanka Chopra and Shraddha Kapoor also sung few songs. But Neha Kakkar's main profession is singing so that why we considered her as most followed Indian singer on Instagram.



Alia Bhatt, Jacqueline Fernandez, Akshay Kumar, and Katrina Kaif do not have Indian citizenship, but they work and live in India that why we included them in this list.



Followers: The total number of Followers of a specific Instagram Profile



Following: The total number of Profiles followed from a specific Instagram Profile

Special Achievement List

FollowersList of Handles that achieved this
50 MillionVirat Kohli (1st)
Priyanka Chopra (2nd)
Deepika Padukone (3rd)
Shraddha Kapoor (4th)
Alia Bhatt (5th)
Narendra Modi (6th)
Neha Kakkar (7th)
Akshay Kumar (8th)
Jacqueline Fernandez (9th)
Anushka Sharma (10th)
Katrina Kaif (11th)
Salman Khan (12th)
Sunny Leone (13th)
Disha Patani (14th)
Urvashi Rautela (15th)
Kriti Sanon (16th)
60 MillionVirat Kohli (1st)
Priyanka Chopra (2nd)
Shraddha Kapoor (3rd)
Neha Kakkar (4th)
Deepika Padukone (5th)
Narendra Modi (6th)
Katrina Kaif (7th)
Jacqueline Fernandez (8th)
Alia Bhatt (9th)
Akshay Kumar (10th)
Anushka Sharma (11th)
70 MillionVirat Kohli (1st)
Priyanka Chopra (2nd)
Shraddha Kapoor (3rd)
Neha Kakkar (4th)
Narendra Modi (5th)
Deepika Padukone (6th)
80 MillionVirat Kohli (1st)
Priyanka Chopra (2nd)
90 MillionVirat Kohli (1st)
100+ MillionVirat Kohli (1st)
For more and the latest news about Instagram, stay tuned to us.