2.0 Box Office Collection | Tamil | Telugu | Worldwide
Here is the movie 2.0 box office collection for the Tamil and Telugu. which is a sci-fi film. This film is directed and written by S. Shankar and produced by Allirajah Subaskaran, Raju Mahalingam.
Hindi Language Distribution: Dharma Productions
Tamil Language Distribution: Lyca Productions
The film serves as a spiritual successor to the 2010 Tamil film Enthiran.
A. R. Rahman composed the music of the film.
and 2.0 is getting great reviews from critics and audience.
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 40.00 Cr [Ta:23; Te:17] |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 20.00 Cr [Ta:12; Te:8] |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 26.00 Cr [Ta:15; Te:11] |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 32.00 Cr [Ta:19; Te:13] |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 15.25 Cr [Ta:9.25; Te:6.00] |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 13.50 Cr [Ta:8.00; Te:5.50] |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 9.50 Cr [Ta:6.00; Te:3.50] |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 7.25 Cr [Ta:4.50; Te:2.75] |
Week 1 Collection | ₹ 163.50 Cr [Ta:96.75; Te:66.75] |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 5.25 Cr [Ta:3.00; Te:2.25] |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 8.85 Cr [Ta:5.50; Te:3.35] |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 12.00 Cr [Ta:8.00; Te:4.00] |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 3.50 Cr [Ta:3.00; Te:0.50] |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 2.50 Cr [Ta:2.10; Te:0.40] |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 2.25 Cr [Ta:1.90; Te:0.35] |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.70 Cr [Ta:1.40; Te:0.30] |
Week 2 Collection | ₹ 36.05 Cr [Ta:24.90; Te:11.15] |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.30 Cr [Ta:1.00; Te:0.30] |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 2.20 Cr [Ta:1.70; Te:0.50] |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 3.00 Cr [Ta:2.40; Te:0.60] |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.35 Cr [Ta:1.00; Te:0.35] |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 1.30 Cr [Ta:1.00; Te:0.30] |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 1.25 Cr [Ta:1.00; Te:0.25] |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.20 Cr [Ta:0.95; Te:0.25] |
Week 3 Collection | ₹ 11.60 Cr [Ta:9.05; Te:2.55] |
Week 4 Collection | ₹ 3.60 Cr [Ta:2.70; Te:0.90] |
Week 5 Collection | ₹ 1.20 Cr [Ta:0.90; Te:0.30] |
Week 6 Collection | ₹ 0.50 Cr [Ta:0.40; Te:0.10] |
Week 7 Collection | ₹ 0.10 Cr [Ta:0.07; Te:0.03] |
Week 8 Collection | ₹ 0.02 Cr [Ta:0.01; Te:0.01] |
Total | ₹ 216.57 [Ta:134.78; Te:81.79] |
Day | Karnataka | AP/TG | Kerala | Tamil Nadu | Day Total |
---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 10.00 Cr | ₹ 19.00 Cr | ₹ 5.00 Cr | ₹ 20.00 Cr | ₹ 54.00 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 5.00 Cr | ₹ 9.00 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 11.00 Cr | ₹ 27.00 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 6.00 Cr | ₹ 12.00 Cr | ₹ 3.40 Cr | ₹ 13.50 Cr | ₹ 34.90 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 8.00 Cr | ₹ 15.00 Cr | ₹ 4.00 Cr | ₹ 16.50 Cr | ₹ 43.50 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 4.00 Cr | ₹ 7.30 Cr | ₹ 2.10 Cr | ₹ 9.20 Cr | ₹ 22.60 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 3.00 Cr | ₹ 6.00 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 7.00 Cr | ₹ 18.00 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 2.00 Cr | ₹ 5.00 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 6.00 Cr | ₹ 14.00 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 1.50 Cr | ₹ 3.50 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 10.00 Cr |
Week 1 Collection | ₹ 38.50 Cr | ₹ 76.80 Cr | ₹ 20.00 Cr | ₹ 87.70 Cr | ₹ 223.00 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 1.00 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 7.00 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.75 Cr | ₹ 4.00 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 5.00 Cr | ₹ 12.00 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 2.50 Cr | ₹ 5.50 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 6.50 Cr | ₹ 16.00 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.60 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 2.20 Cr | ₹ 4.70 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.40 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 3.30 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.90 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 3.00 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 1.20 Cr | ₹ 2.30 Cr |
Week 2 | ₹ 6.85 Cr | ₹ 16.05 Cr | ₹ 4.15 Cr | ₹ 21.25 Cr | ₹ 48.30 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 1.70 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.40 Cr | ₹ 3.00 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.70 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 4.00 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.90 Cr | ₹ 1.90 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.52 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.87 Cr | ₹ 1.80 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.21 Cr | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0.84 Cr | ₹ 1.70 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.46 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.81 Cr | ₹ 1.60 Cr |
Week 3 Collection | ₹ 2.28 Cr | ₹ 4.37 Cr | ₹ 1.38 Cr | ₹ 7.67 Cr | ₹ 15.70 Cr |
Week 4 Collection | ₹ 0.60 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 5.00 Cr |
Week 5 Collection | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 1.50 Cr |
Week 6 Collection | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.65 Cr |
Week 7 Collection | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.13 Cr |
Total | ₹ 48.48 Cr | ₹ 99.22 Cr | ₹ 6.19 Cr | ₹ 120.59 Cr | ₹ 294.28 Cr |
Day | Chennai |
---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 2.64 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 2.13 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.57 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 2.75 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1.32 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 1.17 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 1.06 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.95 Cr |
Week 1 Collection | ₹ 14.59 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.98 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.32 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.52 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.62 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.45 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.41 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.34 Cr |
Week 2 Collection | ₹ 5.64 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.44 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.77 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.93 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.45 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.42 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.40 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.37 Cr |
Week 3 Collection | ₹ 3.76 Cr |
Week 4 Collection | ₹ 0.50 Cr |
Week 5 Collection | ₹ 0.10 Cr |
Week 6 Collection | ₹ 0.04 Cr |
Week 7 Collection | ₹ 0.01 Cr |
Total | ₹ 24.66 Cr |
2.0 Budget: ₹ 543 Cr
Release Date: 29th November 2018
2.0 is the highest first-day collection movie in Chennai city.
- Day 4 Gross of ₹ 2.75 All-time No.1 Daily Gross
- 4-day Opening Weekend ₹ 10.09 Crs - All-time No.1 for a Weekend
- Fastest to reach ₹ 10 Crs Gross in Chennai City
- 4-days Consecutive ₹ 2 Cr+ Daily Gross
- Baahubali 2: 18.90 Cr
- Sarkar: 15.15 Cr
- Mersal: 14.76 Cr
- Kabali: 12.35 Cr
- 2.0 is the highest first week grosser in Chennai.
- 2.0 is the second highest grosser in Kerala after Baahubali 2 [75 Cr].
Note: Data as of 3rd Jan 2019
The danger posed by a deadly winged monster forces Dr. Vaseegaran to reassemble his robot Chitti, which is the only way to fight this monster and save the world.
Other Name: 2 Point Zero, 2 Point 0, 2 Point O, Robot 2, Robot 2.0, 2.O, Robo 2