Bigil Box Office Collection | Day Wise | Worldwide
Here is the Tamil movie Bigil box office collection which is a sports action film. This film is directed by Atlee and produced by Kalpathi S. Aghoram, Kalpathi S. Ganesh, Kalpathi S. Suresh under the banner of AGS Entertainment.
Bigil got good reviews from critics and audiences.
Bigil State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.2 Cr | ₹ 4.1 Cr | ₹ 25.4 Cr | ₹ 4.8 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 39.8 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 3.1 Cr | ₹ 2.9 Cr | ₹ 20 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 29.2 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 3 Cr | ₹ 3.6 Cr | ₹ 18 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 28.6 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 2.1 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 17 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 22.8 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 10 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 14.3 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 6 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 8.9 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 5 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 7.6 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 16 Cr | ₹ 16.25 Cr | ₹ 101.4 Cr | ₹ 14.45 Cr | ₹ 3.1 Cr | ₹ 151.2 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 3.8 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 4.7 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 5.3 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 6.95 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 5.6 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 7.55 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 2.9 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 2.37 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 2.13 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 1.45 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 1.92 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 1.87 Cr | ₹ 2.18 Cr | ₹ 21.75 Cr | ₹ 2.31 Cr | ₹ 0.41 Cr | ₹ 28.52 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 9.8 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 12.25 Cr |
Week 4 Gross | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 3.6 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 4.6 Cr |
Week 5 Gross | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 2.8 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 3.35 Cr |
Week 6 Gross | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.98 Cr |
Week 7 Gross | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.5 Cr |
Week 8 Gross | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.25 Cr |
Week 9 Gross | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.15 Cr |
Week 10 Gross | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.05 Cr |
Total | ₹ 19.1 Cr | ₹ 19.55 Cr | ₹ 141.1 Cr | ₹ 18.2 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 201.85 Cr |
AP/TG- Andhra Pradesh / Telangana
Day 1: 1.79 Cr
Day 2: 1.73 Cr
Day 3: 1.74 Cr
Day 4: 1.72 Cr
Day 5: 0.84 Cr
Day 6: 0.58 Cr
Day 7: 0.53 Cr
Day 8: 0.46 Cr
Day 9: 0.68 Cr
Day 10: 0.72 Cr
Day 11: 0.29 Cr
Day 12: 0.23 Cr
Day 13: 0.21 Cr
Day 14: 0.19 Cr
Day 15-17: 0.90 Cr
Day 18-21: 0.32 Cr
Day 22-28: 0.45 Cr
Day 29-35: 0.36 Cr
Day 36-42: 0.10 Cr
Day 43-49: 0.07 Cr
Day 50-56: 0.03 Cr
Day 57-63: 0.02 Cr
Day 64-70: 0.01 Cr
Total Gross: 13.97 Cr
Bigil Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 34.10 Cr [Ta: 30.60 Cr; Te: 3.50 Cr] |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 25.00 Cr [Ta: 22.50 Cr; Te: 2.50 Cr] |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 24.50 Cr [Ta: 21.50 Cr; Te: 3.00 Cr] |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 19.50 Cr [Ta: 17.80 Cr; Te: 1.70 Cr] |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 12.40 Cr [Ta: 11.00 Cr; Te: 1.40 Cr] |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 7.50 Cr [Ta: 6.70 Cr; Te: 0.80 Cr] |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 6.40 Cr [Ta: 5.65 Cr; Te: 0.75 Cr] |
Week 1 Collection | ₹ 129.40 Cr [Ta: 115.75 Cr; Te: 13.65 Cr] |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 4.00 Cr [Ta: 3.80 Cr; Te: 0.20 Cr] |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 5.70 Cr [Ta: 5.30 Cr; Te: 0.40 Cr] |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 6.20 Cr [Ta: 5.70 Cr; Te: 0.50 Cr] |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 2.40 Cr [Ta: 2.20 Cr; Te: 0.20 Cr] |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.95 Cr [Ta: 1.78 Cr; Te: 0.17 Cr] |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.80 Cr [Ta: 1.63 Cr; Te: 0.17 Cr] |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.50 Cr; Te: 0.15 Cr] |
Week 2 Collection | ₹ 23.70 Cr [Ta: 21.91 Cr; Te: 1.79 Cr] |
Day 15-17 [3rd Fri-Sun] | ₹ 6.90 Cr [Ta: 6.40 Cr; Te: 0.50 Cr] |
Day 18-21 [3rd Mon-Thu] | ₹ 2.70 Cr [Ta: 2.54 Cr; Te: 0.16 Cr] |
Week 3 Collection | ₹ 9.60 Cr [Ta: 8.94 Cr; Te: 0.66 Cr] |
Week 4 Collection | ₹ 3.80 Cr [Ta: 3.65 Cr; Te: 0.15 Cr] |
Week 5 Collection | ₹ 3.00 Cr [Ta: 2.90 Cr; Te: 0.10 Cr] |
Week 6 Collection | ₹ 0.85 Cr [Ta: 0.82 Cr; Te: 0.03 Cr] |
Week 7 Collection | ₹ 0.53 Cr [Ta: 0.52 Cr; Te: 0.01 Cr] |
Week 8 Collection | ₹ 0.23 Cr [Ta: 0.23 Cr] |
Week 9 Collection | ₹ 0.12 Cr [Ta: 0.12 Cr] |
Week 10 Collection | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.03 Cr] |
Total | ₹ 171.26 Cr [Ta: 154.87 Cr; Te: 16.39 Cr] |
Bigil Share Wise
Area | Valued | Earned |
---|---|---|
Tamil Nadu | ₹ 85.00 Cr | ₹ 83.60 Cr |
AP/TG | ₹ 10.00 Cr | ₹ 11.30 Cr |
Karnataka | ₹ 12.00 Cr | ₹ 11.40 Cr |
Kerala | ₹ 3.00 Cr | ₹ 8.30 Cr |
Overseas | ₹ 30.00 Cr | ₹ 40.00 Cr |
Worldwide Theatrical Total | ₹ 135.00 Cr | ₹ 154.50 Cr |
Bigil Budget: ₹ 180 Cr
Bigil Pre Release Business
Area | Value |
---|---|
Tamil Nadu | ₹ 85.00 Cr |
AP/TG | ₹ 10.00 Cr |
Karnataka | ₹ 12.00 Cr |
Kerala | ₹ 3.00 Cr |
Overseas | ₹ 30.00 Cr |
Worldwide Theatrical Total | ₹ 135 Cr |
Satellite | ₹ 30.00 Cr |
Digital | ₹ 25.00 Cr |
Satellite (Hindi Dubbed) | ₹ 27.00 Cr |
Music and Others | ₹ 3.00 Cr |
Total Business | ₹ 220.00 Cr |
India: 2000 * approx
Overseas: 700 * approx
Worldwide total: 2700
Release Date: 25th October 2019 Diwali Special
Telugu Name: Whistle