De De Pyaar De Box Office Collection | Hindi | Worldwide
May 14, 2019
Here is the Hindi movie De De Pyaar De box office collection which is a romantic comedy film. This film is directed by Akiv Ali and produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Luv Ranjan, Ankur Garg.
DDPD Reviews
De De Pyaar De got good reviews from critics and audience.
De De Pyaar De Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection | Change |
---|---|---|
Paid Previews [16th May 2019] | ₹ 1.30 Cr | - |
Day 1 [1st Friday] | ₹ 9.11 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 13.39 Cr | +46.98% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 14.74 Cr | +13.07% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.19 Cr | -58.01% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 6.10 Cr | -1.45% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 5.74 Cr | -5.90% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 4.48 Cr | -21.95% |
Week 1 Collection | ₹ 61.05 Cr | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 3.58 Cr | -20.01% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 4.78 Cr | +33.92% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 5.68 Cr | +18.83% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 2.73 Cr | -51.94% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 2.37 Cr | -13.87% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 2.23 Cr | -5.91% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 2.07 Cr | -7.17% |
Week 2 Collection | ₹ 23.44 Cr | -61.61% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.96 Cr | -5.31% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2.82 Cr | +43.88% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 3.81 Cr | +35.11% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 1.42 Cr | -62.73% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 1.34 Cr | -5.63% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.62 Cr | -73.53% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.54 Cr | -12.90% |
Week 3 Collection | ₹ 12.51 Cr | -46.63% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.60 Cr | +11.11% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.90 Cr | +50.00% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 0.90 Cr | 0% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.45 Cr | -50.00% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.50 Cr | +11.11% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.45 Cr | -10.00% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.45 Cr | -0% |
Week 4 Collection | ₹ 4.25 Cr | -66.03% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.30 Cr | -33.33% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.50 Cr | +66.67% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.50 Cr | 0% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.30 Cr | -40.00% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.25 Cr | -16.67% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.25 Cr | 0% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.20 Cr | -20.00% |
Week 5 Collection | ₹ 2.30 Cr | -45.88% |
Week 6 Collection | ₹ 0.50 Cr | -78.26% |
Week 7 Collection | ₹ 0.06 Cr | -88.00% |
Week 8 Collection | ₹ 0.02 Cr | -66.67% |
Total | ₹ 104.13 Cr |
** Approx
India Net Collection ₹ 104.13 Cr
Worldwide Collection ₹ 143.00 Cr
Overseas Collection ₹ 21.00 Cr
India Gross Collection ₹ 122.90 Cr
DDPD Budget: ₹ 75.00 Cr
De De Pyar De Verdict: HIT
De De Pyar De Screen count
India: 3200
Overseas: 650
Release Date: 17 May, 2019
De De Pyaar De Records (Hindi)
- 10th movie for Ajay Devgn to cross 100 Cr Hindi Net.
Note: Data as of 13th June 2019
Plot
A 50-year-old single father faces disapproval from his family and his ex-wife when he falls in love with a 26-year-old woman.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
De De Pyaar De Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 0 [ Thursday] | ₹ 1.3 Cr | 0.00% |
Day 1 [1st Friday] | ₹ 9.11 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 13.39 Cr | 46.98% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 14.74 Cr | 10.08% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.19 Cr | -58.01% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 6.1 Cr | -1.45% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 5.74 Cr | -5.90% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 4.48 Cr | -21.95% |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 3.58 Cr | -20.09% |
Week 1 Collection | ₹ 64.63 Cr | - |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 4.78 Cr | 33.52% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 5.68 Cr | 18.83% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 2.73 Cr | -51.94% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 2.37 Cr | -13.19% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 2.23 Cr | -5.91% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 2.07 Cr | -7.17% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.96 Cr | -5.31% |
Week 2 Collection | ₹ 21.82 Cr | -66.24% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2.82 Cr | 43.88% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 3.81 Cr | 35.11% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 1.42 Cr | -62.73% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 1.34 Cr | -5.63% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.62 Cr | -53.73% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.54 Cr | -12.90% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.6 Cr | 11.11% |
Week 3 Collection | ₹ 11.15 Cr | -48.90% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.9 Cr | 50.00% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 0.9 Cr | 0.00% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.45 Cr | -50.00% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.5 Cr | 11.11% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.45 Cr | -10.00% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.45 Cr | 0.00% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.3 Cr | -33.33% |
Week 4 Collection | ₹ 3.95 Cr | -64.57% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.5 Cr | 66.67% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.5 Cr | 0.00% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.3 Cr | -40.00% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.25 Cr | -16.67% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.25 Cr | 0.00% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.2 Cr | -20.00% |
Total | ₹ 104.13 Cr | - |
India Net Collection ₹ 104.13 Cr
Worldwide Collection ₹ 143.9 Cr
Overseas Collection ₹ 21 Cr
India Gross Collection ₹ 122.9 Cr