Abraham Ozler Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
January 10, 2024
Here is the Malayalam movie Abraham Ozler box office collection which is a crime drama thriller film. This film is directed by Midhun Manuel Thomas and produced by Manual Movie Makers and Neramboku.
Abraham Ozler State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 3.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 3.3 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 2.35 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 2.52 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 2.9 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 3.2 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 3.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 3.53 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 1.59 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.93 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 1.04 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.89 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.72 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.78 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 0.81 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 15.35 Cr | ₹ 0.32 Cr | ₹ 16.85 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.78 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 1.27 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 1.53 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.4 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.4 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.45 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.17 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 0.31 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 4.4 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 5 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.49 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.43 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.43 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.2 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.2 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.16 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.14 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 2.05 Cr |
Total | ₹ 1.23 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.52 Cr | ₹ 21.65 Cr | ₹ 0.41 Cr | ₹ 23.9 Cr |
Abraham Ozler Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 2.8 Cr | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 2.15 Cr | -23.21% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.7 Cr | 25.58% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 3 Cr | 11.11% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1.35 Cr | -55.00% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.9 Cr | -33.33% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.75 Cr | -16.67% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.65 Cr | -13.33% |
Week 1 Collection | ₹ 14.3 Cr | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.65 Cr | 0.00% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.05 Cr | 61.54% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.25 Cr | 19.05% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.3 Cr | -76.00% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.3 Cr | 0.00% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.35 Cr | 16.67% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.15 Cr | -57.14% |
Week 2 Collection | ₹ 4.05 Cr | -71.68% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.4 Cr | 166.67% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.35 Cr | -12.50% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.35 Cr | 0.00% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.17 Cr | -51.43% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.17 Cr | 0.00% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.13 Cr | -23.53% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.12 Cr | -7.69% |
Week 3 Collection | ₹ 1.69 Cr | -58.27% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.1 Cr | -16.67% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.18 Cr | 80.00% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.22 Cr | 22.22% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.05 Cr | -77.27% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.05 Cr | 0.00% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.07 Cr | 40.00% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.09 Cr | 28.57% |
Week 4 Collection | ₹ 0.76 Cr | -55.03% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.05 Cr | -44.44% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.03 Cr | -40.00% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.01 Cr | -66.67% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | 200.00% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr | -66.67% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.02 Cr | 100.00% |
Week 5 Collection | ₹ 0.18 Cr | -76.32% |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 0.01 Cr | -50.00% |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Total | ₹ 21.03 Cr | - |
India Net Collection ₹ 21.03 Cr
Worldwide Collection ₹ 40.7 Cr
Overseas Collection ₹ 15.7 Cr
India Gross Collection ₹ 25 Cr
Abraham Ozler Budget: ₹ 10 Cr * Approx
Abraham Ozler Verdict: Superhit
Abraham Ozler Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 11th January 2024
For more and the latest news about Mollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.