Das Ka Dhamki Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
March 21, 2023
Here is the Telugu movie Das Ka Dhamki box office collection which is an action comedy-drama film. This film is directed by Vishwak Sen and produced by Vanmaye Creations and Vishwaksen Cinemas.
Das Ka Dhamki AP/TG area wise share collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 0.91 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 3.06 Cr |
Day 2 [1st Thursday] | ₹ 0.56 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.05 Cr |
Day 3 [1st Friday] | ₹ 0.58 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 1.04 Cr |
Day 4 [1st Saturday] | ₹ 0.64 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 1.22 Cr |
Day 5 [1st Sunday] | ₹ 0.53 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 1.02 Cr |
Day 6 [1st Monday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.3 Cr |
Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.33 Cr |
Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.41 Cr |
Total | ₹ 3.63 Cr | ₹ 1.19 Cr | ₹ 0.67 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.31 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.66 Cr | ₹ 1.03 Cr | ₹ 8.43 Cr |
Das Ka Dhamki Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 5.3 Cr | - |
Day 2 [1st Thursday] | ₹ 2 Cr | -62.26% |
Day 3 [1st Friday] | ₹ 1.95 Cr | -2.50% |
Day 4 [1st Saturday] | ₹ 2.25 Cr | 15.38% |
Day 5 [1st Sunday] | ₹ 2.05 Cr | -8.89% |
Day 6 [1st Monday] | ₹ 0.65 Cr | -68.29% |
Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 0.7 Cr | 7.69% |
Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 0.8 Cr | 14.29% |
Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 0.3 Cr | -62.50% |
Week 1 Collection | ₹ 16 Cr | - |
Day 10 [2nd Friday] | ₹ 0.23 Cr | -23.33% |
Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 0.27 Cr | 17.39% |
Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 0.25 Cr | -7.41% |
Day 13 [2nd Monday] | ₹ 0.18 Cr | -28.00% |
Day 14 [2nd Tuesday] | ₹ 0.18 Cr | 0.00% |
Day 15 [3rd Wednesday] | ₹ 0.02 Cr * rough data | -88.89% |
Day 16 [3rd Thursday] | ₹ 0.59 Cr * rough data | 2 850.00% |
Week 2 Collection | ₹ 1.72 Cr | -89.25% |
Total | ₹ 17.72 Cr | - |
India Net Collection ₹ 17.72 Cr
Worldwide Collection ₹ 22.8 Cr
Overseas Collection ₹ 2.7 Cr
India Gross Collection ₹ 20.1 Cr