Max (Kannada) Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
December 22, 2024
Here is the Kannada movie Max (Kannada) box office collection which is an action thriller drama film. This film is directed by Vijay Karthikeyaa and produced by V Creations and Kichcha Creatiions.
Max (Kannada) stars Kichcha Sudeep, Varalaxmi Sarathkumar, Samyukta Hornad, Sukrutha Wagle, Pramod Shetty, Redin Kingsley, and Sunil Varma in key roles.
Max (Kannada) State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 10.32 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 10.35 Cr |
Day 2 [1st Thursday] | ₹ 4.59 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 4.6 Cr |
Day 3 [1st Friday] | ₹ 4.87 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 5.55 Cr |
Day 4 [1st Saturday] | ₹ 4.97 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 5.65 Cr |
Day 5 [1st Sunday] | ₹ 6 Cr | ₹ 0.41 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 6.7 Cr |
Day 6 [1st Monday] | ₹ 2.5 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 2.9 Cr |
Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 2.23 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 2.65 Cr |
Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 4.35 Cr | ₹ 0.31 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 5 Cr |
Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.6 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 41.08 Cr | ₹ 2.35 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 45 Cr |
Day 10 [2nd Friday] | ₹ 1 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 1.35 Cr |
Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 2.05 Cr |
Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.7 Cr |
Day 13 [2nd Monday] | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.95 Cr |
Day 14 [2nd Tuesday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.85 Cr |
Day 15 [3rd Wednesday] | ₹ 0.57 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.8 Cr |
Day 16 [3rd Thursday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.75 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 7.22 Cr | ₹ 0.94 Cr | ₹ 1.17 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 9.45 Cr |
Total | ₹ 48.3 Cr | ₹ 3.29 Cr | ₹ 2.52 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 54.45 Cr |
Max (Kannada) Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 8.7 Cr [Ka: 8.7 Cr ] | - |
Day 2 [1st Thursday] | ₹ 3.85 Cr [Ka: 3.85 Cr ] | -55.75% |
Day 3 [1st Friday] | ₹ 4.7 Cr [Ka: 4.17 Cr ; Te: 0.4 Cr; Ta: 0.13 Cr] | 22.08% |
Day 4 [1st Saturday] | ₹ 4.75 Cr [Ka: 4.15 Cr ; Te: 0.45 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 1.06% |
Day 5 [1st Sunday] | ₹ 5.65 Cr [Ka: 5 Cr ; Te: 0.45 Cr; Ta: 0.2 Cr] | 18.95% |
Day 6 [1st Monday] | ₹ 2.45 Cr [Ka: 2.1 Cr ; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -56.64% |
Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 2.25 Cr [Ka: 1.87 Cr ; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.13 Cr] | -8.16% |
Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 4.25 Cr [Ka: 3.7 Cr ; Te: 0.3 Cr; Ta: 0.25 Cr] | 88.89% |
Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 1.35 Cr [Ka: 1.1 Cr ; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -68.24% |
Week 1 Collection | ₹ 37.95 Cr [Ka: 34.64 Cr ; Te: 2.25; Ta: 1.06] | - |
Day 10 [2nd Friday] | ₹ 1.15 Cr [Ka: 0.82 Cr ; Te: 0.18 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -14.81% |
Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 1.75 Cr [Ka: 1.4 Cr ; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.2 Cr] | 52.17% |
Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 2.3 Cr [Ka: 1.93 Cr ; Te: 0.17 Cr; Ta: 0.2 Cr] | 31.43% |
Day 13 [2nd Monday] | ₹ 0.8 Cr [Ka: 0.54 Cr ; Te: 0.13 Cr; Ta: 0.13 Cr] | -65.22% |
Day 14 [2nd Tuesday] | ₹ 0.7 Cr [Ka: 0.5 Cr ; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -12.50% |
Day 15 [3rd Wednesday] | ₹ 0.65 Cr [Ka: 0.48 Cr ; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -7.14% |
Day 16 [3rd Thursday] | ₹ 0.65 Cr [Ka: 0.45 Cr ; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.13 Cr] | 0.00% |
Week 2 Collection | ₹ 8 Cr [Ka: 6.12 Cr ; Te: 0.87; Ta: 1.01] | -78.92% |
Day 17 [3rd Friday] | ₹ 0.24 Cr [Ka: 0.2 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | -63.08% |
Day 18 [3rd Saturday] | ₹ 0.54 Cr [Ka: 0.5 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | 125.00% |
Day 19 [3rd Sunday] | ₹ 0.55 Cr [Ka: 0.54 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | 1.85% |
Day 20 [3rd Monday] | ₹ 0.17 Cr [Ka: 0.17 Cr ] | -69.09% |
Day 21 [3rd Tuesday] | ₹ 0.4 Cr [Ka: 0.4 Cr ] | 135.29% |
Day 22 [4th Wednesday] | ₹ 0.13 Cr [Ka: 0.13 Cr ] | -67.50% |
Day 23 [4th Thursday] | ₹ 0.07 Cr [Ka: 0.07 Cr ] | -46.15% |
Week 3 Collection | ₹ 2.1 Cr [Ka: 2.01 Cr ; Te: 0; Ta: 0.09] | -73.75% |
Day 24 [4th Friday] | ₹ 0.07 Cr [Ka: 0.07 Cr ] | 0.00% |
Day 25 [4th Saturday] | ₹ 0.13 Cr [Ka: 0.13 Cr ] | 85.71% |
Day 26 [4th Sunday] | ₹ 0.2 Cr [Ka: 0.2 Cr ] | 53.85% |
Day 27 [4th Monday] | ₹ 0.04 Cr [Ka: 0.04 Cr ] | -80.00% |
Day 28 [4th Tuesday] | ₹ 0.06 Cr [Ka: 0.06 Cr ] | 50.00% |
Day 29 [5th Wednesday] | ₹ 0.03 Cr [Ka: 0.03 Cr ] | -50.00% |
Total | ₹ 48.58 Cr [Ka: 43.3 Cr ; Te: 3.12 Cr; Ta: 2.16 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 48.58 Cr
Worldwide Collection ₹ 57.3 Cr
Overseas Collection ₹ 0 Cr
India Gross Collection ₹ 57.3 Cr
Max (Kannada) Budget: ₹ - Cr * Approx
Max (Kannada) Verdict: Coming Soon
Max (Kannada) Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 25th December 2024
For more and the latest news about Sandalwood Box Office Collection, Stay tuned to us.