Mission: Impossible - The Final Reckoning Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
May 17, 2025
Here is the English movie Mission: Impossible - The Final Reckoning box office collection which is a spy action adventure thriller film. This film is directed by Christopher McQuarrie and produced by Paramount Pictures, TC Productions, and Skydance Media.
Mission: Impossible - The Final Reckoning stars Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Henry Czerny, Angela Bassett, and Pom Klementieff in key roles.
Mission: Impossible - The Final Reckoning Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Saturday] | ₹ 16.5 Cr [En: 11 Cr ; Hi: 4.5 Cr; Te: 0.65 Cr; Ta: 0.35 Cr] | - |
Day 2 [1st Sunday] | ₹ 17 Cr [En: 11 Cr ; Hi: 5.2 Cr; Te: 0.5 Cr; Ta: 0.3 Cr] | 3.03% |
Day 3 [1st Monday] | ₹ 5.75 Cr [En: 3.15 Cr ; Hi: 2.25 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -66.18% |
Day 4 [1st Tuesday] | ₹ 5.75 Cr [En: 3.2 Cr ; Hi: 2.2 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 0.00% |
Day 5 [1st Wednesday] | ₹ 4.75 Cr [En: 2.85 Cr ; Hi: 1.6 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -17.39% |
Day 6 [1st Thursday] | ₹ 4.65 Cr [En: 2.8 Cr ; Hi: 1.55 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -2.11% |
Week 1 Collection | ₹ 54.4 Cr [En: 34 Cr ; Hi: 17.3; Te: 1.85; Ta: 1.25] | - |
Day 7 [1st Friday] | ₹ 3.9 Cr [En: 2.75 Cr ; Hi: 1 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.07 Cr] | -16.13% |
Day 8 [2nd Saturday] | ₹ 7 Cr [En: 5.05 Cr ; Hi: 1.75 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.1 Cr] | 79.49% |
Day 9 [2nd Sunday] | ₹ 7.05 Cr [En: 5 Cr ; Hi: 1.85 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.12 Cr] | 0.71% |
Day 10 [2nd Monday] | ₹ 2.5 Cr [En: 1.5 Cr ; Hi: 0.85 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -64.54% |
Day 11 [2nd Tuesday] | ₹ 2.5 Cr [En: 1.45 Cr ; Hi: 0.93 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.07 Cr] | -0.00% |
Day 12 [2nd Wednesday] | ₹ 2 Cr [En: 1.25 Cr ; Hi: 0.65 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -20.00% |
Day 13 [2nd Thursday] | ₹ 1.8 Cr [En: 1.1 Cr ; Hi: 0.6 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -10.00% |
Week 2 Collection | ₹ 26.75 Cr [En: 18.1 Cr ; Hi: 7.63; Te: 0.46; Ta: 0.56] | -50.83% |
Day 14 [2nd Friday] | ₹ 1.9 Cr [En: 1.4 Cr ; Hi: 0.45 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.04 Cr] | 5.56% |
Day 15 [3rd Saturday] | ₹ 3.65 Cr [En: 2.8 Cr ; Hi: 0.78 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.05 Cr] | 92.11% |
Day 16 [3rd Sunday] | ₹ 3.75 Cr [En: 2.75 Cr ; Hi: 0.93 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.05 Cr] | 2.74% |
Day 17 [3rd Monday] | ₹ 1.18 Cr [En: 0.8 Cr ; Hi: 0.35 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -68.53% |
Day 18 [3rd Tuesday] | ₹ 0.83 Cr [En: 0.5 Cr ; Hi: 0.3 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -29.66% |
Day 19 [3rd Wednesday] | ₹ 0.93 Cr [En: 0.65 Cr ; Hi: 0.25 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | 12.05% |
Day 20 [3rd Thursday] | ₹ 0.81 Cr [En: 0.55 Cr ; Hi: 0.24 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -12.90% |
Week 3 Collection | ₹ 13.05 Cr [En: 9.45 Cr ; Hi: 3.3; Te: 0.09; Ta: 0.21] | -51.21% |
Day 21 [3rd Friday] | ₹ 0.7 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.08 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -13.58% |
Day 22 [4th Saturday] | ₹ 1.52 Cr [En: 1.3 Cr ; Hi: 0.2 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 117.14% |
Day 23 [4th Sunday] | ₹ 1.53 Cr [En: 1.25 Cr ; Hi: 0.25 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | 0.66% |
Day 24 [4th Monday] | ₹ 0.4 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.08 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -73.86% |
Day 25 [4th Tuesday] | ₹ 0.52 Cr [En: 0.4 Cr ; Hi: 0.1 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 30.00% |
Day 26 [4th Wednesday] | ₹ 0.44 Cr [En: 0.35 Cr ; Hi: 0.07 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -15.38% |
Day 27 [4th Thursday] | ₹ 0.42 Cr [En: 0.35 Cr ; Hi: 0.06 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -4.55% |
Week 4 Collection | ₹ 5.53 Cr [En: 4.55 Cr ; Hi: 0.84; Te: 0.06; Ta: 0.08] | -57.62% |
Day 28 [4th Friday] | ₹ 0.29 Cr [En: 0.25 Cr ; Hi: 0.04 Cr] | -30.95% |
Day 29 [5th Saturday] | ₹ 0.71 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.1 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 144.83% |
Day 30 [5th Sunday] | ₹ 0.73 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.12 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 2.82% |
Day 31 [5th Monday] | ₹ 0.14 Cr [En: 0.1 Cr ; Hi: 0.03 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -80.82% |
Day 32 [5th Tuesday] | ₹ 0.19 Cr [En: 0.13 Cr ; Hi: 0.05 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 35.71% |
Day 33 [5th Wednesday] | ₹ 0.16 Cr [En: 0.12 Cr ; Hi: 0.02 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -15.79% |
Day 34 [5th Thursday] | ₹ 0.23 Cr [En: 0.16 Cr ; Hi: 0.05 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 43.75% |
Week 5 Collection | ₹ 2.45 Cr [En: 1.96 Cr ; Hi: 0.41; Te: 0.02; Ta: 0.06] | -55.70% |
Day 35 [5th Friday] | ₹ 0.14 Cr [En: 0.12 Cr ; Hi: 0.02 Cr] | -39.13% |
Day 36 [6th Saturday] | ₹ 0.32 Cr [En: 0.26 Cr ; Hi: 0.05 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 128.57% |
Day 37 [6th Sunday] | ₹ 0.3 Cr [En: 0.26 Cr ; Hi: 0.04 Cr] | -6.25% |
Day 38 [6th Monday] | ₹ 0.07 Cr [En: 0.06 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | -76.67% |
Day 39 [6th Tuesday] | ₹ 0.08 Cr [En: 0.07 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | 14.29% |
Day 40 [6th Wednesday] | ₹ 0.1 Cr [En: 0.08 Cr ; Hi: 0.02 Cr] | 25.00% |
Day 41 [6th Thursday] | ₹ 0.1 Cr [En: 0.08 Cr ; Hi: 0.02 Cr] | 0.00% |
Week 6 Collection | ₹ 1.11 Cr [En: 0.93 Cr ; Hi: 0.17; Te: 0; Ta: 0.01] | -54.69% |
Day 42 [6th Friday] | ₹ 0.05 Cr [En: 0.04 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | -50.00% |
Day 43 [7th Saturday] | ₹ 0.11 Cr [En: 0.1 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | 120.00% |
Day 44 [7th Sunday] | ₹ 0.09 Cr [En: 0.08 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | -18.18% |
Day 45 [7th Monday] | ₹ 0.02 Cr [En: 0.02 Cr ] | -77.78% |
Day 46 [7th Tuesday] | ₹ 0.03 Cr [En: 0.02 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | 50.00% |
Total | ₹ 103.59 Cr [En: 69.25 Cr ; Hi: 29.69 Cr; Te: 2.48 Cr; Ta: 2.17 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 103.59 Cr
Worldwide Collection ₹ 4825 Cr
Overseas Collection ₹ 3225 Cr
India Gross Collection ₹ 123 Cr
Mission: Impossible - The Final Reckoning Budget: ₹ - Cr * Approx
Mission: Impossible - The Final Reckoning Verdict: Coming Soon
Mission: Impossible - The Final Reckoning Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 17th May 2025
For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.