Mufasa: The Lion King Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
December 19, 2024
Here is the English movie Mufasa: The Lion King box office collection which is an animated adventure drama film. This film is directed by Barry Jenkins and produced by Walt Disney Pictures.
Mufasa: The Lion King stars Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., John Kani, Donald Glover, and BeyonceÌ in key roles.
Mufasa: The Lion King Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 7.5 Cr [En: 3.1 Cr ; Hi: 2.25 Cr; Te: 1.4 Cr; Ta: 0.75 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 11.85 Cr [En: 4.9 Cr ; Hi: 3.9 Cr; Te: 1.65 Cr; Ta: 1.4 Cr] | 58.00% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 15.5 Cr [En: 5.6 Cr ; Hi: 5.7 Cr; Te: 2.35 Cr; Ta: 1.85 Cr] | 30.80% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 5.9 Cr [En: 2 Cr ; Hi: 1.9 Cr; Te: 0.85 Cr; Ta: 1.15 Cr] | -61.94% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 7.6 Cr [En: 2.7 Cr ; Hi: 2.65 Cr; Te: 1.1 Cr; Ta: 1.15 Cr] | 28.81% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 11.8 Cr [En: 4 Cr ; Hi: 4.15 Cr; Te: 1.75 Cr; Ta: 1.9 Cr] | 55.26% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 6 Cr [En: 2.2 Cr ; Hi: 2 Cr; Te: 0.7 Cr; Ta: 1.1 Cr] | -49.15% |
Week 1 Collection | ₹ 66.15 Cr [En: 24.5 Cr ; Hi: 22.55; Te: 9.8; Ta: 9.3] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 5.65 Cr [En: 2.1 Cr ; Hi: 1.85 Cr; Te: 0.55 Cr; Ta: 1.15 Cr] | -5.83% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 8.5 Cr [En: 2.8 Cr ; Hi: 3.25 Cr; Te: 0.8 Cr; Ta: 1.65 Cr] | 50.44% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 11.4 Cr [En: 4.15 Cr ; Hi: 4.15 Cr; Te: 1.1 Cr; Ta: 2 Cr] | 34.12% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 4.7 Cr [En: 1.5 Cr ; Hi: 1.85 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 1 Cr] | -58.77% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 5.25 Cr [En: 1.65 Cr ; Hi: 2.15 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 1.1 Cr] | 11.70% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 8 Cr [En: 2.2 Cr ; Hi: 3 Cr; Te: 1 Cr; Ta: 1.8 Cr] | 52.38% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 2.4 Cr [En: 0.65 Cr ; Hi: 1 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.5 Cr] | -70.00% |
Week 2 Collection | ₹ 45.9 Cr [En: 15.05 Cr ; Hi: 17.25; Te: 4.4; Ta: 9.2] | -30.61% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 2.15 Cr [En: 0.65 Cr ; Hi: 0.85 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.4 Cr] | -10.42% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 4.1 Cr [En: 1.4 Cr ; Hi: 1.6 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 0.75 Cr] | 90.70% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 4.85 Cr [En: 1.4 Cr ; Hi: 2.25 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 0.85 Cr] | 18.29% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 1.25 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.5 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.3 Cr] | -74.23% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 1.15 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.4 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.3 Cr] | -8.00% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 1.1 Cr [En: 0.28 Cr ; Hi: 0.4 Cr; Te: 0.12 Cr; Ta: 0.3 Cr] | -4.35% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 1 Cr [En: 0.23 Cr ; Hi: 0.35 Cr; Te: 0.12 Cr; Ta: 0.3 Cr] | -9.09% |
Week 3 Collection | ₹ 15.6 Cr [En: 4.56 Cr ; Hi: 6.35; Te: 1.49; Ta: 3.2] | -66.01% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.55 Cr [En: 0.25 Cr ; Hi: 0.25 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.04 Cr] | -45.00% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 1.5 Cr [En: 0.7 Cr ; Hi: 0.65 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.13 Cr] | 172.73% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 1.75 Cr [En: 0.7 Cr ; Hi: 0.9 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.13 Cr] | 16.67% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.45 Cr [En: 0.17 Cr ; Hi: 0.22 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -74.29% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.9 Cr [En: 0.4 Cr ; Hi: 0.35 Cr; Te: 0.03 Cr; Ta: 0.12 Cr] | 100.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.45 Cr [En: 0.1 Cr ; Hi: 0.2 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.13 Cr] | -50.00% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.35 Cr [En: 0.1 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.08 Cr] | -22.22% |
Week 4 Collection | ₹ 5.95 Cr [En: 2.42 Cr ; Hi: 2.72; Te: 0.13; Ta: 0.68] | -61.86% |
Week 5 Collection | ₹ 2.25 Cr [En: 0.95 Cr ; Hi: 1; Te: 0.05; Ta: 0.25] | -62.18% |
Week 6 Collection | ₹ 1.2 Cr [En: 0.62 Cr ; Hi: 0.5; Te: 0.03; Ta: 0.05] | -46.67% |
Week 7 Collection | ₹ 0.8 Cr [En: 0.5 Cr ; Hi: 0.25; Te: 0.02; Ta: 0.03] | -33.33% |
Total | ₹ 137.85 Cr [En: 48.6 Cr ; Hi: 50.62 Cr; Te: 15.92 Cr; Ta: 22.71 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 137.85 Cr
Worldwide Collection ₹ 5725 Cr
Overseas Collection ₹ 3705 Cr
India Gross Collection ₹ 177 Cr
Mufasa: The Lion King Budget: ₹ 1700 Cr [$200M] * Approx
Mufasa: The Lion King Verdict: Coming Soon
Mufasa: The Lion King Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 20th December 2024
For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.