Veera Simha Reddy Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

January 2, 2023
Veera Simha Reddy Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

Here is the Telugu movie Veera Simha Reddy box office collection which is an action thriller film. This film is directed by Gopichand Malineni and produced by Mythri Movie Makers.


Veera Simha Reddy AP/TG area wise share collection

DayNizamCededGunturKrishnaNelloreWestEastUADay Total
Day 1 [1st Thursday]₹ 6.21 Cr₹ 6.55 Cr₹ 3.39 Cr₹ 1.65 Cr₹ 1.18 Cr₹ 2.04 Cr₹ 1.75 Cr₹ 2.5 Cr₹ 25.27 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 1.61 Cr₹ 1.75 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.22 Cr₹ 0.4 Cr₹ 0.42 Cr₹ 5.25 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 2.02 Cr₹ 1.68 Cr₹ 0.48 Cr₹ 0.44 Cr₹ 0.27 Cr₹ 0.24 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.72 Cr₹ 6.45 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 2.27 Cr₹ 1.98 Cr₹ 0.51 Cr₹ 0.53 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.61 Cr₹ 0.73 Cr₹ 7.26 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 1.56 Cr₹ 1.6 Cr₹ 0.56 Cr₹ 0.55 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.62 Cr₹ 0.76 Cr₹ 6.25 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 1.05 Cr₹ 1.02 Cr₹ 0.46 Cr₹ 0.44 Cr₹ 0.24 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.57 Cr₹ 0.68 Cr₹ 4.8 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 0.65 Cr₹ 0.46 Cr₹ 0.21 Cr₹ 0.28 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.22 Cr₹ 0.4 Cr₹ 0.57 Cr₹ 2.96 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 0.41 Cr₹ 0.21 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.37 Cr₹ 1.53 Cr
Week 1 Share₹ 15.78 Cr₹ 15.25 Cr₹ 6.04 Cr₹ 4.32 Cr₹ 2.64 Cr₹ 3.84 Cr₹ 5.15 Cr₹ 6.75 Cr₹ 59.77 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 0.2 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.94 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 0.24 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.97 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 0.34 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.2 Cr₹ 1.28 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 0.05 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.16 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 0.05 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.17 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.06 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 0.07 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.26 Cr
Week 2 Share₹ 0.97 Cr₹ 0.66 Cr₹ 0.29 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.28 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.64 Cr₹ 3.84 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.12 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.14 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 0.13 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.42 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.12 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.07 Cr
Total₹ 16.99 Cr₹ 16.09 Cr₹ 6.42 Cr₹ 4.72 Cr₹ 2.96 Cr₹ 4.18 Cr₹ 5.64 Cr₹ 7.48 Cr₹ 64.48 Cr


Veera Simha Reddy State Wise Gross Collection

DayKarnatakaAPTGTamil NaduKeralaRest Of IndiaDay Total
Day 1 [1st Thursday]₹ 2.6 Cr₹ 36.2 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0 Cr₹ 0.3 Cr₹ 39.3 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 0.95 Cr₹ 8.9 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.1 Cr₹ 10.1 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 1.15 Cr₹ 10.6 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.25 Cr₹ 12.2 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 1.1 Cr₹ 12.2 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.3 Cr₹ 13.8 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 0.55 Cr₹ 10.2 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.1 Cr₹ 11 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 0.5 Cr₹ 7.8 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.03 Cr₹ 8.4 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 0.4 Cr₹ 4.6 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 5.05 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 0.3 Cr₹ 2.42 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 2.75 Cr
Week 1 Gross₹ 7.55 Cr₹ 92.92 Cr₹ 0.83 Cr₹ 0.19 Cr₹ 1.11 Cr₹ 102.6 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 0.2 Cr₹ 1.47 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 1.7 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 0.25 Cr₹ 1.55 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.85 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 0.25 Cr₹ 2 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 2.3 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 0.14 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.75 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 0.15 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.76 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 0.1 Cr₹ 0.29 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.39 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 0.13 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.65 Cr
Week 2 Gross₹ 1.22 Cr₹ 7.01 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0 Cr₹ 0.05 Cr₹ 8.4 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 0.08 Cr₹ 0.22 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.31 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 0.08 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.36 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 0.13 Cr₹ 0.8 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.96 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 0.03 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.25 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 0.02 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0 Cr₹ 0.17 Cr
Total₹ 9.11 Cr₹ 101.55 Cr₹ 1.04 Cr₹ 0.19 Cr₹ 1.16 Cr₹ 113.05 Cr

Veera Simha Reddy Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]

DayIndia Net Collection Change(+/-)
Day 1 [1st Thursday] ₹ 33.6 Cr -
Day 2 [1st Friday] ₹ 8.6 Cr -74.40%
Day 3 [1st Saturday] ₹ 10.4 Cr 20.93%
Day 4 [1st Sunday] ₹ 11.8 Cr 13.46%
Day 5 [1st Monday] ₹ 9.4 Cr -20.34%
Day 6 [1st Tuesday] ₹ 7.15 Cr -23.94%
Day 7 [1st Wednesday] ₹ 4.3 Cr -39.86%
Day 8 [2nd Thursday] ₹ 2.35 Cr -45.35%
Week 1 Collection ₹ 87.6 Cr -
Day 9 [2nd Friday] ₹ 1.45 Cr -38.30%
Day 10 [2nd Saturday] ₹ 1.6 Cr 10.34%
Day 11 [2nd Sunday] ₹ 1.95 Cr 21.88%
Day 12 [2nd Monday] ₹ 0.65 Cr -66.67%
Day 13 [2nd Tuesday] ₹ 0.65 Cr 0.00%
Day 14 [2nd Wednesday] ₹ 0.3 Cr -53.85%
Day 15 [3rd Thursday] ₹ 0.8 Cr 166.67%
Week 2 Collection ₹ 7.4 Cr -91.55%
Day 16 [3rd Friday] ₹ 0.27 Cr -66.25%
Day 17 [3rd Saturday] ₹ 0.3 Cr 11.11%
Day 18 [3rd Sunday] ₹ 0.82 Cr 173.33%
Day 19 [3rd Monday] ₹ 0.25 Cr -69.51%
Day 20 [3rd Tuesday] ₹ 0.21 Cr -16.00%
Day 21 [3rd Wednesday] ₹ 0.16 Cr -23.81%
Day 22 [4th Thursday] ₹ 0.15 Cr -6.25%
Week 3 Collection ₹ 2.16 Cr -70.81%
Day 23 [4th Friday] ₹ 0.08 Cr -46.67%
Day 24 [4th Saturday] ₹ 0.09 Cr 12.50%
Day 25 [4th Sunday] ₹ 0.08 Cr -11.11%
Day 26 [4th Monday] ₹ 0.05 Cr -37.50%
Day 27 [4th Tuesday] ₹ 0.03 Cr -40.00%
Day 28 [4th Wednesday] ₹ 0.03 Cr 0.00%
Day 29 [5th Thursday] ₹ 0.02 Cr -33.33%
Week 4 Collection ₹ 0.38 Cr -82.41%
Week 5 Collection ₹ 0.1 Cr -73.68%
Total ₹ 97.64 Cr -
India Net Collection ₹ 97.64 Cr
Worldwide Collection ₹ 130 Cr
Overseas Collection ₹ 15 Cr
India Gross Collection ₹ 115 Cr

Veera Simha Reddy Budget: ₹ 100 Cr
Veera Simha Reddy Verdict: Hit
Veera Simha Reddy Screen count



Release Date: 12th January 2023

For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.