Hi Nanna Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
December 5, 2023
Here is the Telugu movie Hi Nanna box office collection which is a drama film. This film is directed by Shouryuv and produced by Vyra Entertainments.
Hi Nanna Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 4.9 Cr [Te: 4.79 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.1 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 4.05 Cr [Te: 3.95 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.09 Cr] | -17.35% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 7.6 Cr [Te: 7.4 Cr ; Hi: 0.02 Cr; Ta: 0.18 Cr] | 87.65% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 8 Cr [Te: 7.77 Cr ; Hi: 0.03 Cr; Ta: 0.2 Cr] | 5.26% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 2.35 Cr [Te: 2.25 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.09 Cr] | -70.63% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 2.1 Cr [Te: 2.02 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.07 Cr] | -10.64% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 1.63 Cr [Te: 1.55 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.07 Cr] | -22.38% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 1.25 Cr [Te: 1.15 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Ta: 0.09 Cr] | -23.31% |
Week 1 Collection | ₹ 31.88 Cr [Te: 30.88 Cr ; Hi: 0.11; Ka: 0; Ta: 0.89] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 1.2 Cr [Te: 1.12 Cr ; Ta: 0.08 Cr] | -4.00% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 2.95 Cr [Te: 2.83 Cr ; Ta: 0.12 Cr] | 145.83% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 3.55 Cr [Te: 3.4 Cr ; Ta: 0.15 Cr] | 20.34% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.95 Cr [Te: 0.9 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -73.24% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.9 Cr [Te: 0.85 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -5.26% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.7 Cr [Te: 0.65 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -22.22% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.53 Cr [Te: 0.5 Cr ; Ta: 0.03 Cr] | -24.29% |
Week 2 Collection | ₹ 10.78 Cr [Te: 10.25 Cr ; Hi: 0; Ka: 0; Ta: 0.53] | -66.19% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.28 Cr [Te: 0.25 Cr ; Ta: 0.03 Cr] | -47.17% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.55 Cr [Te: 0.5 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | 96.43% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 1.05 Cr [Te: 1 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | 90.91% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.12 Cr [Te: 1.05 Cr ; Ta: 0.07 Cr] | 6.67% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.47 Cr [Te: 0.45 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -58.04% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.28 Cr [Te: 0.25 Cr ; Ta: 0.03 Cr] | -40.43% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.19 Cr [Te: 0.17 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -32.14% |
Week 3 Collection | ₹ 3.94 Cr [Te: 3.67 Cr ; Hi: 0; Ka: 0; Ta: 0.27] | -63.45% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.22 Cr [Te: 0.2 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | 15.79% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.39 Cr [Te: 0.35 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | 77.27% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.56 Cr [Te: 0.5 Cr ; Ta: 0.06 Cr] | 43.59% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.97 Cr [Te: 0.9 Cr ; Ta: 0.07 Cr] | 73.21% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.16 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | -83.51% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.16 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | 0.00% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.16 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | 0.00% |
Week 4 Collection | ₹ 2.62 Cr [Te: 2.4 Cr ; Hi: 0; Ka: 0; Ta: 0.22] | -33.50% |
Total | ₹ 49.22 Cr [Te: 47.2 Cr ; Hi: 0.11 Cr; Ka: 0 Cr; Ta: 1.91 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 49.22 Cr
Worldwide Collection ₹ 76.35 Cr
Overseas Collection ₹ 18.5 Cr
India Gross Collection ₹ 57.85 Cr
Hi Nanna Budget: ₹ - Cr * Approx
Hi Nanna Verdict: Superhit
Hi Nanna Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 7th December 2023
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.