Pushpa: The Rule - Part 2 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

November 29, 2024
Pushpa: The Rule - Part 2 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

Here is the Telugu movie Pushpa: The Rule - Part 2 box office collection which is an action thriller film. This film is directed by Sukumar and produced by Mythri Movie Makers and Sukumar Writings.


Pushpa: The Rule - Part 2 State Wise Gross Collection

DayKarnatakaAPTGTamil NaduKeralaRest Of IndiaDay Total
Day 0 [ Wednesday]₹ 2.35 Cr₹ 10.4 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 12.8 Cr
Day 1 [1st Thursday]₹ 16.9 Cr₹ 78.5 Cr₹ 10.6 Cr₹ 6.35 Cr₹ 84.05 Cr₹ 196.4 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 8.55 Cr₹ 26.95 Cr₹ 7.85 Cr₹ 2.25 Cr₹ 66.5 Cr₹ 112.1 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 11.7 Cr₹ 31.2 Cr₹ 11.1 Cr₹ 2.25 Cr₹ 86.35 Cr₹ 142.6 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 13.4 Cr₹ 39.1 Cr₹ 13.1 Cr₹ 2.45 Cr₹ 100.55 Cr₹ 168.6 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 5.1 Cr₹ 13.75 Cr₹ 3.9 Cr₹ 0.8 Cr₹ 53.25 Cr₹ 76.8 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 4.4 Cr₹ 11.1 Cr₹ 3.3 Cr₹ 0.65 Cr₹ 42.65 Cr₹ 62.1 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 4.7 Cr₹ 9 Cr₹ 3 Cr₹ 0.5 Cr₹ 34.7 Cr₹ 51.9 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 2.5 Cr₹ 8 Cr₹ 2.4 Cr₹ 0.4 Cr₹ 30.85 Cr₹ 44.15 Cr
Week 1 Gross₹ 69.6 Cr₹ 228 Cr₹ 55.28 Cr₹ 15.65 Cr₹ 498.92 Cr₹ 867.45 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 2.8 Cr₹ 7.5 Cr₹ 1.9 Cr₹ 0.35 Cr₹ 30.85 Cr₹ 43.4 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 5.1 Cr₹ 13.25 Cr₹ 3.5 Cr₹ 0.5 Cr₹ 53.1 Cr₹ 75.45 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 5.65 Cr₹ 17.5 Cr₹ 4.3 Cr₹ 0.55 Cr₹ 63.3 Cr₹ 91.3 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 1.5 Cr₹ 5.15 Cr₹ 1.45 Cr₹ 0.25 Cr₹ 23.25 Cr₹ 31.6 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 1.3 Cr₹ 3.8 Cr₹ 1.3 Cr₹ 0.2 Cr₹ 20.8 Cr₹ 27.4 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 1.1 Cr₹ 3 Cr₹ 1.27 Cr₹ 0.18 Cr₹ 18.55 Cr₹ 24.1 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 1 Cr₹ 2.6 Cr₹ 1.15 Cr₹ 0.1 Cr₹ 15.85 Cr₹ 20.7 Cr
Week 2 Gross₹ 18.45 Cr₹ 52.8 Cr₹ 14.87 Cr₹ 2.13 Cr₹ 225.7 Cr₹ 313.95 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 0.7 Cr₹ 2.7 Cr₹ 0.42 Cr₹ 0.03 Cr₹ 13.05 Cr₹ 16.9 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 1.25 Cr₹ 4.4 Cr₹ 0.67 Cr₹ 0.03 Cr₹ 23.15 Cr₹ 29.5 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 1.6 Cr₹ 5.9 Cr₹ 0.81 Cr₹ 0.04 Cr₹ 30.55 Cr₹ 38.9 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 0.58 Cr₹ 2.25 Cr₹ 0.4 Cr₹ 0.02 Cr₹ 12 Cr₹ 15.25 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 0.8 Cr₹ 2.65 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.02 Cr₹ 13.48 Cr₹ 17.45 Cr
Day 21 [3rd Wednesday]₹ 0.7 Cr₹ 4.15 Cr₹ 0.63 Cr₹ 0.02 Cr₹ 18 Cr₹ 23.5 Cr
Day 22 [4th Thursday]₹ 0.45 Cr₹ 2.45 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.02 Cr₹ 9.25 Cr₹ 12.6 Cr
Week 3 Gross₹ 6.08 Cr₹ 24.5 Cr₹ 3.86 Cr₹ 0.18 Cr₹ 119.48 Cr₹ 154.1 Cr
Day 23 [4th Friday]₹ 0.45 Cr₹ 2.1 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.02 Cr₹ 7.6 Cr₹ 10.5 Cr
Day 24 [4th Saturday]₹ 0.55 Cr₹ 2.4 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.02 Cr₹ 11.4 Cr₹ 14.8 Cr
Day 25 [4th Sunday]₹ 0.63 Cr₹ 3 Cr₹ 0.55 Cr₹ 0.02 Cr₹ 14.5 Cr₹ 18.7 Cr
Day 26 [4th Monday]₹ 0.3 Cr₹ 1.24 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.01 Cr₹ 6.5 Cr₹ 8.25 Cr
Day 27 [4th Tuesday]₹ 0.25 Cr₹ 1.25 Cr₹ 0.24 Cr₹ 0.01 Cr₹ 7.5 Cr₹ 9.25 Cr
Day 28 [4th Wednesday]₹ 0.45 Cr₹ 3.5 Cr₹ 0.49 Cr₹ 0.01 Cr₹ 11.3 Cr₹ 15.75 Cr
Day 29 [5th Thursday]₹ 0.13 Cr₹ 1.25 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.01 Cr₹ 4.35 Cr₹ 5.9 Cr
Week 4 Gross₹ 2.76 Cr₹ 14.74 Cr₹ 2.4 Cr₹ 0.1 Cr₹ 63.15 Cr₹ 83.15 Cr
Day 30 [5th Friday]₹ 0.15 Cr₹ 0.85 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.01 Cr₹ 3.25 Cr₹ 4.35 Cr
Day 31 [5th Saturday]₹ 0.25 Cr₹ 1.1 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.01 Cr₹ 5 Cr₹ 6.5 Cr
Day 32 [5th Sunday]₹ 0.3 Cr₹ 1.4 Cr₹ 0.19 Cr₹ 0.01 Cr₹ 6.6 Cr₹ 8.5 Cr
Day 33 [5th Monday]₹ 0.08 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.01 Cr₹ 2.25 Cr₹ 3 Cr
Day 34 [5th Tuesday]₹ 0.05 Cr₹ 0.63 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0 Cr₹ 1.75 Cr₹ 2.5 Cr
Day 35 [5th Wednesday]₹ 0.05 Cr₹ 0.55 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 1.85 Cr₹ 2.5 Cr
Day 36 [6th Thursday]₹ 0.05 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0 Cr₹ 1.72 Cr₹ 2.35 Cr
Week 5 Gross₹ 0.93 Cr₹ 5.63 Cr₹ 0.68 Cr₹ 0.04 Cr₹ 22.42 Cr₹ 29.7 Cr
Day 37 [6th Friday]₹ 0.05 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 1.09 Cr₹ 1.35 Cr
Day 38 [6th Saturday]₹ 0.08 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 1.95 Cr₹ 2.4 Cr
Day 39 [6th Sunday]₹ 0.05 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 2.4 Cr₹ 2.8 Cr
Day 40 [6th Monday]₹ 0.02 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.85 Cr₹ 1.2 Cr
Day 41 [6th Tuesday]₹ 0.04 Cr₹ 0.29 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 1.5 Cr₹ 1.85 Cr
Day 42 [6th Wednesday]₹ 0.02 Cr₹ 0.23 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0.93 Cr₹ 1.2 Cr
Day 43 [7th Thursday]₹ 0.01 Cr₹ 0.18 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0 Cr₹ 0.64 Cr₹ 0.85 Cr
Week 6 Gross₹ 0.27 Cr₹ 1.9 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0 Cr₹ 9.36 Cr₹ 11.65 Cr
Day 44 [7th Friday]₹ 0.02 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.79 Cr₹ 1.15 Cr
Day 45 [7th Saturday]₹ 0.04 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.9 Cr₹ 1.3 Cr
Day 46 [7th Sunday]₹ 0.05 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 1.29 Cr₹ 1.7 Cr
Day 47 [7th Monday]₹ 0.02 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.47 Cr₹ 0.75 Cr
Day 48 [7th Tuesday]₹ 0.02 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.52 Cr₹ 0.75 Cr
Day 49 [7th Wednesday]₹ 0.01 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.6 Cr
Day 50 [8th Thursday]₹ 0.01 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.6 Cr
Week 7 Gross₹ 0.17 Cr₹ 1.78 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0 Cr₹ 4.83 Cr₹ 6.85 Cr
Day 51 [8th Friday]₹ 0.03 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.4 Cr
Day 52 [8th Saturday]₹ 0.03 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.55 Cr
Day 53 [8th Sunday]₹ 0.04 Cr₹ 0.4 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.7 Cr₹ 1.15 Cr
Day 54 [8th Monday]₹ 0.02 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.35 Cr
Day 55 [8th Tuesday]₹ 0.01 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.3 Cr
Day 556 [80th Saturday]₹ Cr₹ Cr₹ Cr₹ Cr₹ Cr₹ 0.35 Cr
Day 57 [9th Thursday]₹ 0.01 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.3 Cr
Week 8 Gross₹ 0.14 Cr₹ 1.13 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0 Cr₹ 1.72 Cr₹ 3.4 Cr
Total₹ 98.4 Cr₹ 330.48 Cr₹ 77.34 Cr₹ 18.1 Cr₹ 945.58 Cr₹ 1470.25 Cr

Pushpa: The Rule - Part 2 Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]

DayIndia Net Collection Change(+/-)
Day 0 [ Wednesday] ₹ 10.65 Cr [Te: 10.65 Cr ] 0.00%
Day 1 [1st Thursday] ₹ 164.25 Cr [Te: 80.3 Cr ; Hi: 70.3 Cr; Ta: 7.7 Cr; Ka: 1 Cr; Mal: 4.95 Cr] -
Day 2 [1st Friday] ₹ 93.8 Cr [Te: 28.6 Cr ; Hi: 56.9 Cr; Ta: 5.8 Cr; Ka: 0.65 Cr; Mal: 1.85 Cr] -42.89%
Day 3 [1st Saturday] ₹ 119.25 Cr [Te: 35 Cr ; Hi: 73.5 Cr; Ta: 8.1 Cr; Ka: 0.8 Cr; Mal: 1.85 Cr] 27.13%
Day 4 [1st Sunday] ₹ 141.05 Cr [Te: 43.15 Cr ; Hi: 85 Cr; Ta: 9.85 Cr; Ka: 1.1 Cr; Mal: 1.95 Cr] 18.28%
Day 5 [1st Monday] ₹ 64.45 Cr [Te: 13.9 Cr ; Hi: 46.4 Cr; Ta: 3.05 Cr; Ka: 0.5 Cr; Mal: 0.6 Cr] -54.31%
Day 6 [1st Tuesday] ₹ 51.55 Cr [Te: 12.15 Cr ; Hi: 36 Cr; Ta: 2.5 Cr; Ka: 0.4 Cr; Mal: 0.5 Cr] -20.02%
Day 7 [1st Wednesday] ₹ 43.35 Cr [Te: 10.15 Cr ; Hi: 30 Cr; Ta: 2.2 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.4 Cr] -15.91%
Day 8 [2nd Thursday] ₹ 37.45 Cr [Te: 8.1 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.8 Cr; Ka: 0.25 Cr; Mal: 0.3 Cr] -13.61%
Week 1 Collection ₹ 725.8 Cr [Te: 242 Cr ; Hi: 425.1; Ta: 41; Ka: 5.3; Mal: 12.4] -
Day 9 [2nd Friday] ₹ 36.4 Cr [Te: 7.6 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.4 Cr; Ka: 0.2 Cr; Mal: 0.2 Cr] -2.80%
Day 10 [2nd Saturday] ₹ 63.3 Cr [Te: 13.75 Cr ; Hi: 46 Cr; Ta: 2.7 Cr; Ka: 0.45 Cr; Mal: 0.4 Cr] 73.90%
Day 11 [2nd Sunday] ₹ 76.6 Cr [Te: 18.25 Cr ; Hi: 54 Cr; Ta: 3.3 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.45 Cr] 21.01%
Day 12 [2nd Monday] ₹ 26.95 Cr [Te: 4.95 Cr ; Hi: 20.5 Cr; Ta: 1.15 Cr; Ka: 0.17 Cr; Mal: 0.18 Cr] -64.82%
Day 13 [2nd Tuesday] ₹ 23.35 Cr [Te: 3.5 Cr ; Hi: 18.5 Cr; Ta: 1.05 Cr; Ka: 0.15 Cr; Mal: 0.15 Cr] -13.36%
Day 14 [2nd Wednesday] ₹ 20.55 Cr [Te: 2.8 Cr ; Hi: 16.5 Cr; Ta: 1 Cr; Ka: 0.13 Cr; Mal: 0.12 Cr] -11.99%
Day 15 [3rd Thursday] ₹ 17.65 Cr [Te: 2.55 Cr ; Hi: 14 Cr; Ta: 0.9 Cr; Ka: 0.13 Cr; Mal: 0.07 Cr] -14.11%
Week 2 Collection ₹ 264.8 Cr [Te: 53.4 Cr ; Hi: 196.5; Ta: 11.5; Ka: 1.83; Mal: 1.57] -63.52%
Day 16 [3rd Friday] ₹ 14.3 Cr [Te: 2.6 Cr ; Hi: 11.3 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.02 Cr] -18.98%
Day 17 [3rd Saturday] ₹ 24.75 Cr [Te: 4.1 Cr ; Hi: 20 Cr; Ta: 0.55 Cr; Ka: 0.08 Cr; Mal: 0.02 Cr] 73.08%
Day 18 [3rd Sunday] ₹ 32.95 Cr [Te: 5.4 Cr ; Hi: 26.75 Cr; Ta: 0.65 Cr; Ka: 0.12 Cr; Mal: 0.03 Cr] 33.13%
Day 19 [3rd Monday] ₹ 13 Cr [Te: 2.2 Cr ; Hi: 10.5 Cr; Ta: 0.25 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] -60.55%
Day 20 [3rd Tuesday] ₹ 14.5 Cr [Te: 2.5 Cr ; Hi: 11.5 Cr; Ta: 0.45 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] 11.54%
Day 21 [3rd Wednesday] ₹ 19.5 Cr [Te: 3.9 Cr ; Hi: 15 Cr; Ta: 0.55 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] 34.48%
Day 22 [4th Thursday] ₹ 10.5 Cr [Te: 2.12 Cr ; Hi: 8 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] -46.15%
Week 3 Collection ₹ 129.5 Cr [Te: 22.82 Cr ; Hi: 103.05; Ta: 3.15; Ka: 0.37; Mal: 0.11] -51.10%
Day 23 [4th Friday] ₹ 8.75 Cr [Te: 1.91 Cr ; Hi: 6.5 Cr; Ta: 0.3 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.01 Cr] -16.67%
Day 24 [4th Saturday] ₹ 12.5 Cr [Te: 2.11 Cr ; Hi: 10 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.01 Cr] 42.86%
Day 25 [4th Sunday] ₹ 15.65 Cr [Te: 2.85 Cr ; Hi: 12.25 Cr; Ta: 0.5 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] 25.20%
Day 26 [4th Monday] ₹ 6.8 Cr [Te: 1.12 Cr ; Hi: 5.5 Cr; Ta: 0.15 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] -56.55%
Day 27 [4th Tuesday] ₹ 7.7 Cr [Te: 1.17 Cr ; Hi: 6.25 Cr; Ta: 0.25 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] 13.24%
Day 28 [4th Wednesday] ₹ 13.25 Cr [Te: 3.25 Cr ; Hi: 9.5 Cr; Ta: 0.45 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] 72.08%
Day 29 [5th Thursday] ₹ 5 Cr [Te: 1.13 Cr ; Hi: 3.75 Cr; Ta: 0.1 Cr; Ka: 0.01 Cr; Mal: 0.01 Cr] -62.26%
Week 4 Collection ₹ 69.65 Cr [Te: 13.54 Cr ; Hi: 53.75; Ta: 2.1; Ka: 0.19; Mal: 0.07] -46.22%
Day 30 [5th Friday] ₹ 3.75 Cr [Te: 0.75 Cr ; Hi: 2.9 Cr; Ta: 0.09 Cr; Ka: 0.01 Cr] -25.00%
Day 31 [5th Saturday] ₹ 5.5 Cr [Te: 0.95 Cr ; Hi: 4.4 Cr; Ta: 0.14 Cr; Ka: 0.01 Cr] 46.67%
Day 32 [5th Sunday] ₹ 7.2 Cr [Te: 1.4 Cr ; Hi: 5.6 Cr; Ta: 0.18 Cr; Ka: 0.02 Cr] 30.91%
Day 33 [5th Monday] ₹ 2.5 Cr [Te: 0.52 Cr ; Hi: 1.9 Cr; Ta: 0.07 Cr; Ka: 0.01 Cr] -65.28%
Day 34 [5th Tuesday] ₹ 2.15 Cr [Te: 0.56 Cr ; Hi: 1.5 Cr; Ta: 0.08 Cr; Ka: 0.01 Cr] -14.00%
Day 35 [5th Wednesday] ₹ 2.15 Cr [Te: 0.45 Cr ; Hi: 1.65 Cr; Ta: 0.04 Cr; Ka: 0.01 Cr] 0.00%
Day 36 [6th Thursday] ₹ 2 Cr [Te: 0.44 Cr ; Hi: 1.5 Cr; Ta: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr] -6.98%
Week 5 Collection ₹ 25.25 Cr [Te: 5.07 Cr ; Hi: 19.45; Ta: 0.65; Ka: 0.08; Mal: 0] -63.75%
Day 37 [6th Friday] ₹ 1.15 Cr [Te: 0.19 Cr ; Hi: 0.95 Cr; Ta: 0.01 Cr] -42.50%
Day 38 [6th Saturday] ₹ 2 Cr [Te: 0.33 Cr ; Hi: 1.65 Cr; Ta: 0.02 Cr] 73.91%
Day 39 [6th Sunday] ₹ 2.35 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 2.08 Cr; Ta: 0.02 Cr] 17.50%
Day 40 [6th Monday] ₹ 1 Cr [Te: 0.24 Cr ; Hi: 0.75 Cr; Ta: 0.01 Cr] -57.45%
Day 41 [6th Tuesday] ₹ 1.5 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 1.22 Cr; Ta: 0.03 Cr] 50.00%
Day 42 [6th Wednesday] ₹ 1 Cr [Te: 0.2 Cr ; Hi: 0.78 Cr; Ta: 0.02 Cr] -33.33%
Day 43 [7th Thursday] ₹ 0.7 Cr [Te: 0.15 Cr ; Hi: 0.53 Cr; Ta: 0.02 Cr] -30.00%
Week 6 Collection ₹ 9.7 Cr [Te: 1.61 Cr ; Hi: 7.96; Ta: 0.13; Ka: 0; Mal: 0] -61.58%
Day 44 [7th Friday] ₹ 0.95 Cr [Te: 0.29 Cr ; Hi: 0.65 Cr; Ta: 0.01 Cr] 35.71%
Day 45 [7th Saturday] ₹ 1.1 Cr [Te: 0.29 Cr ; Hi: 0.8 Cr; Ta: 0.01 Cr] 15.79%
Day 46 [7th Sunday] ₹ 1.5 Cr [Te: 0.34 Cr ; Hi: 1.15 Cr; Ta: 0.01 Cr] 36.36%
Day 47 [7th Monday] ₹ 0.65 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 0.4 Cr] -56.67%
Day 48 [7th Tuesday] ₹ 0.65 Cr [Te: 0.2 Cr ; Hi: 0.45 Cr] 0.00%
Day 49 [7th Wednesday] ₹ 0.5 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.38 Cr] -23.08%
Day 50 [8th Thursday] ₹ 0.5 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.38 Cr] 0.00%
Week 7 Collection ₹ 5.85 Cr [Te: 1.61 Cr ; Hi: 4.21; Ta: 0.03; Ka: 0; Mal: 0] -39.69%
Day 51 [8th Friday] ₹ 0.3 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.18 Cr] -40.00%
Day 52 [8th Saturday] ₹ 0.45 Cr [Te: 0.15 Cr ; Hi: 0.3 Cr] 50.00%
Day 53 [8th Sunday] ₹ 1 Cr [Te: 0.4 Cr ; Hi: 0.6 Cr] 122.22%
Day 54 [8th Monday] ₹ 0.3 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.18 Cr] -70.00%
Day 55 [8th Tuesday] ₹ 0.26 Cr [Te: 0.11 Cr ; Hi: 0.15 Cr] -13.33%
Day 56 [8th Wednesday] ₹ 0.29 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.17 Cr] 11.54%
Day 57 [9th Thursday] ₹ 0.25 Cr [Te: 0.1 Cr ; Hi: 0.15 Cr] -13.79%
Week 8 Collection ₹ 2.85 Cr [Te: 1.12 Cr ; Hi: 1.73; Ta: 0; Ka: 0; Mal: 0] -51.28%
Day 58 [9th Friday] ₹ 0.1 Cr [Te: 0.04 Cr ; Hi: 0.06 Cr] -60.00%
Day 59 [9th Saturday] ₹ 0.08 Cr [Te: 0.03 Cr ; Hi: 0.05 Cr] -20.00%
Day 60 [9th Sunday] ₹ 0.15 Cr [Te: 0.07 Cr ; Hi: 0.08 Cr] 87.50%
Day 61 [9th Monday] ₹ 0.08 Cr [Te: 0.03 Cr ; Hi: 0.05 Cr] -46.67%
Day 62 [9th Tuesday] ₹ 0.1 Cr [Te: 0.05 Cr ; Hi: 0.05 Cr] 25.00%
Day 63 [9th Wednesday] ₹ 0.09 Cr [Te: 0.04 Cr ; Hi: 0.05 Cr] -10.00%
Day 64 [10th Thursday] ₹ 0.1 Cr [Te: 0.05 Cr ; Hi: 0.05 Cr] 11.11%
Week 9 Collection ₹ 0.7 Cr [Te: 0.31 Cr ; Hi: 0.39; Ta: 0; Ka: 0; Mal: 0] -75.44%
Total ₹ 1234.1 Cr [Te: 341.48 Cr ; Hi: 812.14 Cr; Ta: 58.56 Cr; Ka: 7.77 Cr; Mal: 14.15 Cr] -
India Net Collection ₹ 1234.1 Cr
Worldwide Collection ₹ 1742.1 Cr
Overseas Collection ₹ 271 Cr
India Gross Collection ₹ 1471.1 Cr

Pushpa: The Rule - Part 2 Budget: ₹ - Cr * Approx
Pushpa: The Rule - Part 2 Verdict: All-Time Blockbuster
Pushpa: The Rule - Part 2 Screen count



India: - * expected


Overseas: - * expected


Worldwide total: -



Release Date: 5th December 2024

For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.