Uppena Box Office Collection | Day Wise | Worldwide
February 10, 2021
Here is the Telugu movie Uppena box office collection which is a romantic drama film. This film is directed by Bucchi Babu and produced by Mythri Movie Makers.
Uppena Review
Uppena got superb reviews.
Uppena AP/TG area wise share collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 3.08 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.62 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.81 Cr | ₹ 0.99 Cr | ₹ 1.43 Cr | ₹ 9.28 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.32 Cr | ₹ 1.18 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.32 Cr | ₹ 0.63 Cr | ₹ 1.24 Cr | ₹ 6.86 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 2.93 Cr | ₹ 1.31 Cr | ₹ 0.48 Cr | ₹ 0.66 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.74 Cr | ₹ 1.46 Cr | ₹ 8.26 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.48 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 4.16 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.98 Cr | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.57 Cr | ₹ 3.11 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.31 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 1.95 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.52 Cr |
Week 1 Share | ₹ 11.55 Cr | ₹ 5.64 Cr | ₹ 2.23 Cr | ₹ 2.41 Cr | ₹ 1.28 Cr | ₹ 2.11 Cr | ₹ 3.67 Cr | ₹ 6.25 Cr | ₹ 35.14 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.12 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.52 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.93 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.26 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 2.62 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.21 Cr | ₹ 1.14 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.82 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.52 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.34 Cr |
Week 2 Share | ₹ 2.58 Cr | ₹ 1.33 Cr | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.84 Cr | ₹ 1.64 Cr | ₹ 8.08 Cr |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.43 Cr |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.55 Cr |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.36 Cr |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.44 Cr |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.3 Cr |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.21 Cr |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.16 Cr |
Week 3 Share | ₹ 1.24 Cr | ₹ 0.68 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.51 Cr | ₹ 3.45 Cr |
Week 4 Share | ₹ 0.26 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.91 Cr |
Total | ₹ 15.63 Cr | ₹ 7.79 Cr | ₹ 2.95 Cr | ₹ 3.14 Cr | ₹ 1.77 Cr | ₹ 2.69 Cr | ₹ 5.01 Cr | ₹ 8.6 Cr | ₹ 47.58 Cr |
Worldwide Share: 51.20 Cr
Uppena Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 13.97 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 9.74 Cr | -30.28% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 11.63 Cr | 19.40% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.20 Cr | -46.69% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4.65 Cr | -25.00% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.10 Cr | -33.33% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.21 Cr | -28.71% |
Week 1 Collection | ₹ 51.5 Cr | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 1.75 Cr | -20.81% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 2.10 Cr | 20.00% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 3.90 Cr | 85.71% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.80 Cr | -53.85% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.15 Cr | -36.11% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.80 Cr | -30.43% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.52 Cr | -35.00% |
Week 2 Collection | ₹ 12.02 Cr | -76.66% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.64 Cr | 23.08% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.82 Cr | 28.13% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 2.02 Cr | 146.34% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.65 Cr | -67.82% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.44 Cr | -32.31% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.31 Cr | -29.55% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.23 Cr | -25.81% |
Week 3 Collection | ₹ 5.11 Cr | -57.49% |
Week 4 Collection | ₹ 1.37 Cr | -73.19% |
Total | ₹ 70 Cr | - |
India Net Collection ₹ 70 Cr
Worldwide Collection ₹ 84.1 Cr
Overseas Collection ₹ 2.5 Cr
India Gross Collection ₹ 81.6 Cr
Uppena Budget: ₹ 22 Cr * Approx
Uppena Verdict: Blockbuster
Uppena Screen count
India: 1000
Overseas: 200
Worldwide total: 1200
Release Date: 12th February 2021
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.