Viduthalai Part - 1 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
March 29, 2023
Here is the Tamil movie Viduthalai Part - 1 box office collection which is a crime thriller film. This film is directed by Vetrimaaran and produced by RS Infotainment and Grass Root Film Company.
Viduthalai Part - 1 stars Vijay Sethupathi, Soori Muthuchamy, Bhavani Sre, and Gautham Vasudev Menon in key roles.
Viduthalai Part - 1 Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 3.85 Cr [Ta: 3.85 Cr ] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 3.8 Cr [Ta: 3.8 Cr ] | -1.30% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 5.05 Cr [Ta: 5.05 Cr ] | 32.89% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 2 Cr [Ta: 2 Cr ] | -60.40% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.25 Cr ] | 12.50% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.95 Cr [Ta: 1.95 Cr ] | -13.33% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 1.75 Cr [Ta: 1.75 Cr ] | -10.26% |
Week 1 Collection | ₹ 20.65 Cr [Ta: 20.65 Cr ; Te: 0] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.15 Cr [Ta: 2.15 Cr ] | 22.86% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 2.3 Cr [Ta: 2.3 Cr ] | 6.98% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 2.5 Cr [Ta: 2.5 Cr ] | 8.70% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.85 Cr [Ta: 0.85 Cr ] | -66.00% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.8 Cr [Ta: 0.8 Cr ] | -5.88% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.75 Cr ] | -6.25% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.85 Cr [Ta: 0.85 Cr ] | 13.33% |
Week 2 Collection | ₹ 10.2 Cr [Ta: 10.2 Cr ; Te: 0] | -50.61% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.85 Cr [Ta: 0.85 Cr ] | 0.00% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 1.3 Cr [Ta: 0.9 Cr ; Te: 0.4 Cr] | 52.94% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 1.15 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 0.3 Cr] | -11.54% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.4 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -65.22% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.4 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 0.00% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.35 Cr [Ta: 0.25 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -12.50% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.27 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Te: 0.07 Cr] | -22.86% |
Week 3 Collection | ₹ 4.72 Cr [Ta: 3.65 Cr ; Te: 1.07] | -53.73% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.23 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -14.81% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.3 Cr [Ta: 0.3 Cr ] | 30.43% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 0.25 Cr [Ta: 0.25 Cr ] | -16.67% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.1 Cr [Ta: 0.1 Cr ] | -60.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.07 Cr [Ta: 0.07 Cr ] | -30.00% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.1 Cr [Ta: 0.1 Cr ] | 42.86% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.06 Cr [Ta: 0.06 Cr ] | -40.00% |
Week 4 Collection | ₹ 1.11 Cr [Ta: 1.08 Cr ; Te: 0.03] | -76.48% |
Week 5 Collection | ₹ 0.25 Cr [Ta: 0.25 Cr ; Te: 0] | -77.48% |
Week 6 Collection | ₹ 0.05 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Te: 0] | -80.00% |
Total | ₹ 36.98 Cr [Ta: 35.88 Cr ; Te: 1.1 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 36.98 Cr
Worldwide Collection ₹ 53 Cr
Overseas Collection ₹ 9.25 Cr
India Gross Collection ₹ 43.75 Cr
Viduthalai Part - 1 Budget: ₹ 30 Cr * Approx
Viduthalai Part - 1 Verdict: Coming Soon
Viduthalai Part - 1 Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 31st March 2023
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.