Master Box Office Collection Day 12

Updated 1966 days ago · January 26, 2021 at 12:37 PM IST
5.7K
Master
Master performed brilliantly on its first 11 days at the box office and earned ₹ 133.95 Cr India net. Here is Master 12th day box office collection and Occupancy. Master earned 5.51 Cr on its twelfth day for all languages.

Master 12 Days All Language Box Office Collection

DayIndia Net Collection
Day 1 [1st Wednesday]₹ 34.80 Cr [Ta:30.40 Cr; Te:4.30 Cr; Ka: 0.10 Cr]
Day 2 [1st Thursday]₹ 18.30 Cr [Ta:16.55 Cr; Te:1.20 Cr; Hi: 0.50 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 3 [1st Friday]₹ 15.80 Cr [Ta:14.45 Cr; Te:1.00 Cr; Hi: 0.30 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 4 [1st Saturday]₹ 12.50 Cr [Ta:11.85 Cr; Te:0.80 Cr; Hi: 0.30 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 5 [1st Sunday]₹ 14.50 Cr [Ta:13.35 Cr; Te:0.80 Cr; Hi: 0.50 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 6 [1st Monday]₹ 9.20 Cr [Ta:8.58 Cr; Te:0.40 Cr; Hi: 0.20 Cr; Ka: 0.02 Cr]
Day 7 [1st Tuesday]₹ 7.24 Cr [Ta:6.78 Cr; Te:0.30 Cr; Hi: 0.15 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 6.21 Cr [Ta:5.90 Cr; Te:0.20 Cr; Hi: 0.10 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 9 [2nd Thursday]₹ 5.08 Cr [Ta:4.82 Cr; Te:0.15 Cr; Hi: 0.10 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Week 1 Collection₹ 124.13 Cr [Ta:112.48 Cr; Te:9.15 Cr; Hi: 2.15 Cr; Ka: 0.35 Cr]
Day 10 [2nd Friday]₹ 4.74 Cr [Ta:4.53 Cr; Te:0.15 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 11 [2nd Saturday]₹ 5.08 Cr [Ta:4.92 Cr; Te:0.10 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 12 [2nd Sunday]₹ 5.51 Cr [Ta:5.35 Cr; Te:0.10 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Total₹ 139.46 Cr [Ta:127.28 Cr; Te:9.50 Cr; Hi: 2.30 Cr; Ka: 0.38 Cr]

Master State Wise Gross

DayKarnatakaAP/TGKeralaRest Of IndiaTamil NaduDay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 4.30 Cr₹ 9.40 Cr₹ 2.10 Cr₹ 0.70 Cr₹ 23.90 Cr₹ 40.40 Cr
Day 1 [1st Thursday]₹ 2.10 Cr₹ 2.70 Cr₹ 1.50 Cr₹ 0.70 Cr₹ 14.20 Cr₹ 21.20 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 1.60 Cr₹ 2.50 Cr₹ 1.20 Cr₹ 0.50 Cr₹ 12.60 Cr₹ 18.40 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 1.20 Cr₹ 2.10 Cr₹ 0.90 Cr₹ 0.60 Cr₹ 10.30 Cr₹ 15.10 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 1.30 Cr₹ 2.00 Cr₹ 1.30 Cr₹ 1.00 Cr₹ 11.20 Cr₹ 16.80 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.80 Cr₹ 1.30 Cr₹ 0.70 Cr₹ 0.60 Cr₹ 7.30 Cr₹ 10.70 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.60 Cr₹ 0.90 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.40 Cr₹ 6.00 Cr₹ 8.40 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.50 Cr₹ 0.70 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.30 Cr₹ 5.20 Cr₹ 7.20 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.40 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.30 Cr₹ 0.20 Cr₹ 4.50 Cr₹ 5.90 Cr
Week 1 Collection₹ 12.80 Cr₹ 22.10 Cr₹ 9.00 Cr₹ 5.00 Cr₹ 95.20 Cr₹ 144.10 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.25 Cr₹ 0.45 Cr₹ 0.20 Cr₹ 0.10 Cr₹ 4.50 Cr₹ 5.50 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.20 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.10 Cr₹ 5.10 Cr₹ 5.90 Cr
Day 12 [2nd Sunday]₹ 0.20 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.10 Cr₹ 5.60 Cr₹ 6.40 Cr
Total₹ 13.45 Cr₹ 23.25 Cr₹ 9.50 Cr₹ 5.30 Cr₹ 110.40 Cr₹ 161.90 Cr

Master AP/TG area wise share collection

DayNizamCededGunturKrishnaNelloreWestEastUADay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 1.49 Cr₹ 1.12 Cr₹ 0.66 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.56 Cr₹ 0.48 Cr₹ 0.83 Cr₹ 5.76 Cr
Day 2 [1st Thursday]₹ 0.45 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.2 Cr₹ 1.64 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 0.35 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.6 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 0.3 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.3 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 0.25 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.15 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.75 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.54 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.07 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.38 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.26 Cr
Week 1 Share₹ 3.2 Cr₹ 2.58 Cr₹ 1.3 Cr₹ 1 Cr₹ 0.63 Cr₹ 1.2 Cr₹ 1.18 Cr₹ 2.29 Cr₹ 13.38 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.05 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.23 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.19 Cr
Day 12 [2nd Sunday]₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.18 Cr
Total₹ 3.29 Cr₹ 2.66 Cr₹ 1.36 Cr₹ 1.06 Cr₹ 0.66 Cr₹ 1.26 Cr₹ 1.26 Cr₹ 2.43 Cr₹ 13.98 Cr
12 Days India Net Collection ₹ 139.46 Cr 12 Days Worldwide Collection ₹ 201.90 Cr 12 Days India Gross Collection ₹ 161.90 Cr 12 Days Chennai Gross Collection ₹ 9.13 Cr [Day 12: 0.58 Cr] 12 Days Tamil Gross Collection ₹ 147.20 Cr 12 Days Telugu Gross Collection ₹ 11.45 Cr 12 Days Kannada Gross Collection ₹ 0.45 Cr 11 Day Hindi Gross Collection ₹ 2.80 Cr 12 Day Overseas Collection ₹ 40.00 Cr * Approx
Master had an overall 66.44% Tamil Occupancy on Sunday, January 24, 2021. Master Day 12 Tamil Occupancy in Theaters Morning Shows: 55.47% Afternoon Shows: 74.19% Evening Shows: 78.98% Night Shows: 57.10% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 12 Tamil Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Bengaluru26.25%15%30%40%20%400
Chennai85.50%80%95%97%70%580
Madurai68.75%50%85%90%50%80
Coimbatore87.00%80%90%93%85%151
Puducherry92.50%90%97%98%85%32
Salem93.75%90%97%98%90%32
Vellore60.00%35%75%75%55%43
Dindigul90.75%90%98%100%75%6
Kochi58.75%20%80%85%50%57
Trichy96.25%90%98%99%98%47
Thiruvananthapuram56.25%25%65%75%60%80


Master had an overall 31.22% Telugu Occupancy on Sunday, January 24, 2021. Master Day 12 Telugu Occupancy in Theaters Morning Shows: 12.23% Afternoon Shows: 35.29% Evening Shows: 43.18% Night Shows: 34.16% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 12 Telugu Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Bengaluru17.50%10%20%25%15%25
Hyderabad23.75%10%25%30%30%156
Chennai0.00%%%%%0
Vijayawada35.00%10%45%50%35%40
Warangal27.50%10%30%35%35%14
Guntur55.00%20%70%80%50%17
Vizag-Visakhapatnam50.00%20%55%75%50%55
Nizamabad28.33%%35%35%15%3


Master had an overall 8.78% Hindi Occupancy on Saturday, January 23, 2021. Master Day 11 Hindi Occupancy in Theaters Morning Shows: 6.83% Afternoon Shows: 8.85% Evening Shows: 10.77% Night Shows: 8.66% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 11 Hindi Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Delhi NCR8.25%7%8%10%8%149
Mumbai11.75%8%12%15%12%172
Pune8.00%7%8%10%7%79
Bengaluru0.00%%%%%0
Hyderabad0.00%%%%%0
Kolkata8.25%7%8%10%8%74
Ahmedabad6.00%5%7%7%5%43
Chennai0.00%%%%%0
Surat6.50%5%8%8%5%27
Jaipur0.00%%%%%0
Chandigarh5.00%5%5%5%5%21
Bhopal6.00%5%5%7%7%8
Lucknow7.50%5%7%8%10%39

This film is directed by Lokesh Kanagaraj and produced by XB Film Creators. Master stars Vijay Chandrasekhar, Vijay Sethupathi, and Malavika Mohanan in lead roles. For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.

About This Movie

Master The film follows John Durairaj "JD", an alcoholic professor, who takes a three-month teaching job at a juvenile home, and clashes with Bhavani, a ruthless gangster, who uses the children as the scapegoats for his criminal activities. Master was initially planned for a theatrical release on 9 April 2020, but was postponed due to the COVID-19 pandemic in India. The makers preferred to wait for a theatrical release, rather than release it on any streaming service. After being delayed for several months, the film was finally released in theatres on 13 January 2021, a day before Pongal. Master also became the fastest Tamil film to be available on a streaming service post its theatrical release; it premiered on Amazon Prime Video after 16 days of theatrical release on 29 January 2021, along with a Malayalam-dubbed version.

🎬 Key Details

  • Genre: Action, Thriller
  • Runtime: 2h 58m
  • CBFC Rating: U/A
  • Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu

📅 Release Information

  • Theatrical Release: 13 Jan 2021
  • 📺 OTT Release Not Available

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.