Master Box Office Collection Day 13

Updated 1966 days ago · January 26, 2021 at 12:38 PM IST
6.1K
Master
Master performed brilliantly on its first 12 days at the box office and earned ₹ 139.46 Cr India net. Here is Master 13th day box office collection and Occupancy. Master earned 2.24 Cr on its thirteenth day for all languages.

Master 13 Days All Language Box Office Collection

DayIndia Net Collection
Day 1 [1st Wednesday]₹ 34.80 Cr [Ta:30.40 Cr; Te:4.30 Cr; Ka: 0.10 Cr]
Day 2 [1st Thursday]₹ 18.30 Cr [Ta:16.55 Cr; Te:1.20 Cr; Hi: 0.50 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 3 [1st Friday]₹ 15.80 Cr [Ta:14.45 Cr; Te:1.00 Cr; Hi: 0.30 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 4 [1st Saturday]₹ 12.50 Cr [Ta:11.85 Cr; Te:0.80 Cr; Hi: 0.30 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 5 [1st Sunday]₹ 14.50 Cr [Ta:13.35 Cr; Te:0.80 Cr; Hi: 0.50 Cr; Ka: 0.05 Cr]
Day 6 [1st Monday]₹ 9.20 Cr [Ta:8.58 Cr; Te:0.40 Cr; Hi: 0.20 Cr; Ka: 0.02 Cr]
Day 7 [1st Tuesday]₹ 7.24 Cr [Ta:6.78 Cr; Te:0.30 Cr; Hi: 0.15 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 6.21 Cr [Ta:5.90 Cr; Te:0.20 Cr; Hi: 0.10 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 9 [2nd Thursday]₹ 5.08 Cr [Ta:4.82 Cr; Te:0.15 Cr; Hi: 0.10 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Week 1 Collection₹ 124.13 Cr [Ta:112.48 Cr; Te:9.15 Cr; Hi: 2.15 Cr; Ka: 0.35 Cr]
Day 10 [2nd Friday]₹ 4.74 Cr [Ta:4.53 Cr; Te:0.15 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 11 [2nd Saturday]₹ 5.08 Cr [Ta:4.92 Cr; Te:0.10 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 12 [2nd Sunday]₹ 5.51 Cr [Ta:5.35 Cr; Te:0.10 Cr; Hi: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Day 13 [2nd Monday]₹ 2.24 Cr [Ta:2.16 Cr; Te:0.05 Cr; Hi: 0.02 Cr; Ka: 0.01 Cr]
Total₹ 141.70 Cr [Ta: 129.44 Cr; Te:9.55 Cr; Hi: 2.32 Cr; Ka: 0.39 Cr]

Master State Wise Gross

DayKarnatakaAP/TGKeralaRest Of IndiaTamil NaduDay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 4.30 Cr₹ 9.40 Cr₹ 2.10 Cr₹ 0.70 Cr₹ 23.90 Cr₹ 40.40 Cr
Day 1 [1st Thursday]₹ 2.10 Cr₹ 2.70 Cr₹ 1.50 Cr₹ 0.70 Cr₹ 14.20 Cr₹ 21.20 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 1.60 Cr₹ 2.50 Cr₹ 1.20 Cr₹ 0.50 Cr₹ 12.60 Cr₹ 18.40 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 1.20 Cr₹ 2.10 Cr₹ 0.90 Cr₹ 0.60 Cr₹ 10.30 Cr₹ 15.10 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 1.30 Cr₹ 2.00 Cr₹ 1.30 Cr₹ 1.00 Cr₹ 11.20 Cr₹ 16.80 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.80 Cr₹ 1.30 Cr₹ 0.70 Cr₹ 0.60 Cr₹ 7.30 Cr₹ 10.70 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.60 Cr₹ 0.90 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.40 Cr₹ 6.00 Cr₹ 8.40 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.50 Cr₹ 0.70 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.30 Cr₹ 5.20 Cr₹ 7.20 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.40 Cr₹ 0.50 Cr₹ 0.30 Cr₹ 0.20 Cr₹ 4.50 Cr₹ 5.90 Cr
Week 1 Collection₹ 12.80 Cr₹ 22.10 Cr₹ 9.00 Cr₹ 5.00 Cr₹ 95.20 Cr₹ 144.10 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.25 Cr₹ 0.45 Cr₹ 0.20 Cr₹ 0.10 Cr₹ 4.50 Cr₹ 5.50 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.20 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.10 Cr₹ 4.90 Cr₹ 5.90 Cr
Day 12 [2nd Sunday]₹ 0.20 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.10 Cr₹ 5.40 Cr₹ 6.40 Cr
Day 13 [2nd Monday]₹ 0.10 Cr₹ 0.20 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.05 Cr₹ 2.10 Cr₹ 2.60 Cr
Total₹ 13.55 Cr₹ 23.45 Cr₹ 10.05 Cr₹ 5.35 Cr₹ 112.10 Cr₹ 164.50 Cr
AP/TG- Andhra Pradesh / Telangana

Master AP/TG area wise share collection

DayNizamCededGunturKrishnaNelloreWestEastUADay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 1.49 Cr₹ 1.12 Cr₹ 0.66 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.56 Cr₹ 0.48 Cr₹ 0.83 Cr₹ 5.76 Cr
Day 2 [1st Thursday]₹ 0.45 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.2 Cr₹ 1.64 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 0.35 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.6 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 0.3 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.3 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 0.25 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.25 Cr₹ 1.15 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.15 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.75 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.1 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.54 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.07 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.38 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.26 Cr
Week 1 Share₹ 3.2 Cr₹ 2.58 Cr₹ 1.3 Cr₹ 1 Cr₹ 0.63 Cr₹ 1.2 Cr₹ 1.18 Cr₹ 2.29 Cr₹ 13.38 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.05 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.23 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.19 Cr
Day 12 [2nd Sunday]₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.18 Cr
Day 13 [2nd Monday]₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.11 Cr
Total₹ 3.31 Cr₹ 2.67 Cr₹ 1.38 Cr₹ 1.07 Cr₹ 0.67 Cr₹ 1.27 Cr₹ 1.27 Cr₹ 2.45 Cr₹ 14.09 Cr
13 Days India Net Collection ₹ 141.70 Cr 13 Days Worldwide Collection ₹ 204.50 Cr 13 Days India Gross Collection ₹ 164.50 Cr 13 Days Chennai Gross Collection ₹ 9.34 Cr [Day 13: 0.21 Cr] 13 Days Tamil Gross Collection ₹ 149.75 Cr 13 Days Telugu Gross Collection ₹ 11.50 Cr 13 Days Kannada Gross Collection ₹ 0.45 Cr 12 Day Hindi Gross Collection ₹ 2.80 Cr 13 Day Overseas Collection ₹ 40.00 Cr * Approx
Master had an overall 38.20% Tamil Occupancy on Monday, January 25, 2021. Master Day 13 Tamil Occupancy in Theaters Morning Shows: 23.39% Afternoon Shows: 38.16% Evening Shows: 47.75% Night Shows: 43.51% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 13 Tamil Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Bengaluru17.50%15%20%20%15%395
Chennai47.50%30%45%60%55%440
Madurai37.50%20%35%55%40%72
Coimbatore60.00%25%60%75%80%143
Puducherry73.75%35%85%90%85%32
Salem76.25%75%80%80%70%25
Vellore32.50%15%40%45%30%43
Dindigul71.25%35%70%95%85%4
Kochi17.50%10%15%25%20%50
Trichy68.75%30%65%90%90%44
Thiruvananthapuram18.75%15%15%20%25%65


Master had an overall 20.28% Telugu Occupancy on Monday, January 25, 2021. Master Day 13 Telugu Occupancy in Theaters Morning Shows: 13.69% Afternoon Shows: 18.43% Evening Shows: 19.60% Night Shows: 29.41% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 13 Telugu Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Bengaluru12.50%10%10%15%15%25
Hyderabad21.25%15%20%20%30%156
Chennai0.00%%%%%0
Vijayawada17.50%10%15%20%25%40
Warangal21.25%20%25%20%20%15
Guntur30.00%25%30%35%30%17
Vizag-Visakhapatnam20.00%10%15%15%40%57
Nizamabad23.33%%20%30%20%3


Master had an overall 6.79% Hindi Occupancy on Sunday, January 24, 2021. Master Day 12 Hindi Occupancy in Theaters Morning Shows: 5.26% Afternoon Shows: 6.61% Evening Shows: 7.84% Night Shows: 7.44% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Master Day 12 Hindi Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Delhi NCR6.50%5%7%7%7%149
Mumbai8.75%7%8%10%10%172
Pune5.50%5%5%7%5%79
Bengaluru0.00%%%%%0
Hyderabad0.00%%%%%0
Kolkata8.25%5%8%10%10%74
Ahmedabad3.50%3%3%5%3%43
Chennai0.00%%%%%0
Surat4.50%3%5%5%5%27
Jaipur0.00%%%%%0
Chandigarh3.00%3%3%3%3%21
Bhopal6.00%5%5%7%7%8
Lucknow6.50%5%7%7%7%39

This film is directed by Lokesh Kanagaraj and produced by XB Film Creators. Master stars Vijay Chandrasekhar, Vijay Sethupathi, and Malavika Mohanan in lead roles. For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.

About This Movie

Master The film follows John Durairaj "JD", an alcoholic professor, who takes a three-month teaching job at a juvenile home, and clashes with Bhavani, a ruthless gangster, who uses the children as the scapegoats for his criminal activities. Master was initially planned for a theatrical release on 9 April 2020, but was postponed due to the COVID-19 pandemic in India. The makers preferred to wait for a theatrical release, rather than release it on any streaming service. After being delayed for several months, the film was finally released in theatres on 13 January 2021, a day before Pongal. Master also became the fastest Tamil film to be available on a streaming service post its theatrical release; it premiered on Amazon Prime Video after 16 days of theatrical release on 29 January 2021, along with a Malayalam-dubbed version.

🎬 Key Details

  • Genre: Action, Thriller
  • Runtime: 2h 58m
  • CBFC Rating: U/A
  • Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu

📅 Release Information

  • Theatrical Release: 13 Jan 2021
  • 📺 OTT Release Not Available

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.