Amaran Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
October 28, 2024
Here is the Tamil movie Amaran box office collection which is a war action drama thriller film. This film is directed by Rajkumar Periasamy and produced by Raaj Kamal Films International and Sony Pictures Films India.
Amaran State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 1.9 Cr | ₹ 4.5 Cr | ₹ 16.5 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 24.7 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 1.5 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 16 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 21.95 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.05 Cr | ₹ 3.85 Cr | ₹ 17 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 24.15 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 2 Cr | ₹ 4.15 Cr | ₹ 17.1 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 24.8 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 7.75 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 11.7 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 1 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 10.4 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.85 Cr | ₹ 1.65 Cr | ₹ 4.8 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 7.8 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.75 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 6.7 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 11.05 Cr | ₹ 23.65 Cr | ₹ 89.65 Cr | ₹ 6.2 Cr | ₹ 1.65 Cr | ₹ 132.2 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 1 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 8.4 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 2.1 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 10.45 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 16.8 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 2.15 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 12.5 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 19.6 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 6.6 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 5.7 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 2.75 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 5.05 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 3.75 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 7.6 Cr | ₹ 12.55 Cr | ₹ 40.1 Cr | ₹ 3.75 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 65.9 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 4.15 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.95 Cr | ₹ 1.65 Cr | ₹ 3.8 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 7.1 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 1.15 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 4.75 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 8.9 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 3.15 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 2.45 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.63 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 2.3 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.85 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 4.1 Cr | ₹ 7.63 Cr | ₹ 15.05 Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 0.92 Cr | ₹ 29.9 Cr |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1.9 Cr |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 2.45 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 4.1 Cr |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 2.8 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 5 Cr |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.35 Cr |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.3 Cr |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.25 Cr |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.37 Cr | ₹ 0.52 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.1 Cr |
Week 4 Gross | ₹ 2 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 8.67 Cr | ₹ 0.68 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 16 Cr |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 1.25 Cr |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.83 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 1.75 Cr |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2.15 Cr |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.9 Cr |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.85 Cr |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.48 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.9 Cr |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.2 Cr |
Week 5 Gross | ₹ 0.78 Cr | ₹ 2.45 Cr | ₹ 3.91 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.59 Cr | ₹ 8 Cr |
Total | ₹ 25.53 Cr | ₹ 50.28 Cr | ₹ 157.38 Cr | ₹ 13.1 Cr | ₹ 5.71 Cr | ₹ 252 Cr |
Amaran Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21.4 Cr [Ta: 17.45 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.12 Cr; Te: 3.8 Cr; Mal: 0.01 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 19.15 Cr [Ta: 16.15 Cr ; Ka: 0.08 Cr; Hi: 0.01 Cr; Te: 2.9 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -10.51% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 21 Cr [Ta: 17.4 Cr ; Ka: 0.06 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 3.5 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 9.66% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 21.55 Cr [Ta: 17.65 Cr ; Ka: 0.06 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 3.8 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 2.62% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 10.15 Cr [Ta: 8 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 2.1 Cr] | -52.90% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 9 Cr [Ta: 6.8 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 2.15 Cr] | -11.33% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 6.85 Cr [Ta: 5.25 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 1.55 Cr] | -23.89% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.75 Cr [Ta: 4.3 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.03 Cr; Te: 1.4 Cr] | -16.06% |
Week 1 Collection | ₹ 114.85 Cr [Ta: 93 Cr ; Ka: 0.3; Hi: 0.31; Te: 21.2; Mal: 0.04] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 7.4 Cr [Ta: 5.85 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.1 Cr; Te: 1.43 Cr] | 28.70% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 14.5 Cr [Ta: 11.35 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.2 Cr; Te: 2.9 Cr] | 95.95% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 17 Cr [Ta: 13.25 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.3 Cr; Te: 3.4 Cr] | 17.24% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 5.7 Cr [Ta: 4.15 Cr ; Ka: 0.04 Cr; Hi: 0.09 Cr; Te: 1.42 Cr] | -66.47% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 5 Cr [Ta: 3.6 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.08 Cr; Te: 1.3 Cr] | -12.28% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 4.4 Cr [Ta: 3.1 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.05 Cr; Te: 1.23 Cr] | -12.00% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 3.25 Cr [Ta: 2 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.08 Cr; Te: 1.15 Cr] | -26.14% |
Week 2 Collection | ₹ 57.25 Cr [Ta: 43.3 Cr ; Ka: 0.22; Hi: 0.9; Te: 12.83; Mal: 0] | -50.15% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 3.6 Cr [Ta: 2.3 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.08 Cr; Te: 1.2 Cr] | 10.77% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 6.15 Cr [Ta: 4.35 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.1 Cr; Te: 1.65 Cr] | 70.83% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 7.75 Cr [Ta: 5.45 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.15 Cr; Te: 2.1 Cr] | 26.02% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 2.7 Cr [Ta: 1.75 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.05 Cr; Te: 0.85 Cr] | -65.16% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 2.15 Cr [Ta: 1.37 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.05 Cr; Te: 0.7 Cr] | -20.37% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 2 Cr [Ta: 1.3 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.07 Cr; Te: 0.6 Cr] | -6.98% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.6 Cr [Ta: 0.97 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.05 Cr; Te: 0.55 Cr] | -20.00% |
Week 3 Collection | ₹ 25.95 Cr [Ta: 17.49 Cr ; Ka: 0.26; Hi: 0.55; Te: 7.65; Mal: 0] | -54.67% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.12 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.06 Cr; Te: 0.45 Cr] | 3.13% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 3.5 Cr [Ta: 2.52 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.1 Cr; Te: 0.85 Cr] | 112.12% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 4.3 Cr [Ta: 2.95 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.12 Cr; Te: 1.2 Cr] | 22.86% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 1.15 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Hi: 0.04 Cr; Te: 0.4 Cr] | -73.26% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 1.1 Cr [Ta: 0.71 Cr ; Hi: 0.04 Cr; Te: 0.35 Cr] | -4.35% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 1.05 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Hi: 0.03 Cr; Te: 0.32 Cr] | -4.55% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.95 Cr [Ta: 0.6 Cr ; Hi: 0.03 Cr; Te: 0.32 Cr] | -9.52% |
Week 4 Collection | ₹ 13.7 Cr [Ta: 9.3 Cr ; Ka: 0.09; Hi: 0.42; Te: 3.89; Mal: 0] | -47.21% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 1.1 Cr [Ta: 0.65 Cr ; Hi: 0.13 Cr; Te: 0.32 Cr] | 15.79% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 1.5 Cr [Ta: 0.9 Cr ; Hi: 0.1 Cr; Te: 0.5 Cr] | 36.36% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 1.85 Cr [Ta: 1.05 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Te: 0.65 Cr] | 23.33% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Hi: 0.05 Cr; Te: 0.3 Cr] | -59.46% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.7 Cr [Ta: 0.36 Cr ; Hi: 0.04 Cr; Te: 0.3 Cr] | -6.67% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.45 Cr ; Hi: 0.04 Cr; Te: 0.26 Cr] | 7.14% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.15 Cr [Ta: 0.1 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.04 Cr] | -80.00% |
Week 5 Collection | ₹ 6.8 Cr [Ta: 3.91 Cr ; Ka: 0.01; Hi: 0.51; Te: 2.37; Mal: 0] | -50.36% |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 0.16 Cr [Ta: 0.1 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.05 Cr] | 6.67% |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 0.24 Cr [Ta: 0.16 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.07 Cr] | 50.00% |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 0.28 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.07 Cr] | 16.67% |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 0.09 Cr [Ta: 0.03 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Te: 0.05 Cr] | -67.86% |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 0.09 Cr [Ta: 0.04 Cr ; Te: 0.05 Cr] | 0.00% |
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -11.11% |
Day 43 [7th Thursday] | ₹ 0.12 Cr [Ta: 0.07 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Te: 0.04 Cr] | 50.00% |
Week 6 Collection | ₹ 1.06 Cr [Ta: 0.65 Cr ; Ka: 0.03; Hi: 0.02; Te: 0.36; Mal: 0] | -84.41% |
Day 44 [7th Friday] | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | -75.00% |
Day 45 [7th Saturday] | ₹ 0.05 Cr [Ta: 0.03 Cr ; Hi: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | 66.67% |
Day 46 [7th Sunday] | ₹ 0.1 Cr [Ta: 0.04 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Hi: 0.01 Cr; Te: 0.04 Cr] | 100.00% |
Day 47 [7th Monday] | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Te: 0.02 Cr] | -70.00% |
Day 48 [7th Tuesday] | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Te: 0.02 Cr] | 0.00% |
Day 49 [7th Wednesday] | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Te: 0.02 Cr] | 0.00% |
Day 50 [8th Thursday] | ₹ 0.03 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Te: 0.02 Cr] | 0.00% |
Week 7 Collection | ₹ 0.3 Cr [Ta: 0.12 Cr ; Ka: 0.01; Hi: 0.03; Te: 0.14; Mal: 0] | -71.70% |
Day 51 [8th Friday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | -66.67% |
Day 52 [8th Saturday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 53 [8th Sunday] | ₹ 0.02 Cr [Ta: 0.02 Cr ] | 100.00% |
Day 54 [8th Monday] | ₹ 0.02 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | 0.00% |
Day 55 [8th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | -50.00% |
Day 56 [8th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 57 [9th Thursday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Week 8 Collection | ₹ 0.09 Cr [Ta: 0.08 Cr ; Ka: 0; Hi: 0.01; Te: 0; Mal: 0] | -70.00% |
Day 58 [9th Friday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 59 [9th Saturday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 60 [9th Sunday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 61 [9th Monday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 62 [9th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Total | ₹ 220.05 Cr [Ta: 167.9 Cr ; Ka: 0.92 Cr; Hi: 2.75 Cr; Te: 48.44 Cr; Mal: 0.04 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 220.05 Cr
Worldwide Collection ₹ 333.67 Cr
Overseas Collection ₹ 80 Cr
India Gross Collection ₹ 253.67 Cr
Amaran Budget: ₹ - Cr * Approx
Amaran Verdict: Coming Soon
Amaran Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 31st October 2024
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.