Commando 3 Box Office Collection | Day Wise | Worldwide
November 15, 2019
Here is the Hindi movie Commando 3 box office collection which is an action thriller film. This film is directed by Aditya Datt and produced by Vipul Amrutlal Shah, Reliance Entertainment, Motion Picture Capital.
Commando 3 Review
Commando 3 got mix reviews from critics and audiences.
Commando 3 Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.74 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 5.64 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 7.95 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.42 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 3.02 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 2.42 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.05 Cr |
Week 1 Collection | ₹ 29.24 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.37 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.51 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.78 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.31 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.32 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.28 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.23 Cr |
Week 2 Collection | ₹ 2.80 Cr |
Total | ₹ 32.04 Cr |
India Net Collection ₹ 32.04 Cr
Worldwide Collection ₹ 41.30 Cr
Overseas Collection ₹ 4.00 Cr
India Gross Collection ₹ 37.30 Cr
Commando 3 Budget: ₹ 40 Cr * Approx
Commando 3 Verdict: Average
Commando 3 Screen count
India: 2400
Overseas: 300
Worldwide total: 2700
Release Date: 29th November 2019
Commando 3 Records (Hindi)
-
As of 29th November 2019
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Commando 3 Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.74 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 5.64 Cr | 18.99% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 7.95 Cr | 40.96% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.42 Cr | -56.98% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 3.02 Cr | -11.70% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 2.42 Cr | -19.87% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.05 Cr | -15.29% |
Week 1 Collection | ₹ 29.24 Cr | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.37 Cr | -81.95% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.51 Cr | 37.84% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.78 Cr | 52.94% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.31 Cr | -60.26% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.32 Cr | 3.23% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.28 Cr | -12.50% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.23 Cr | -17.86% |
Week 2 Collection | ₹ 2.8 Cr | -90.42% |
Total | ₹ 32.04 Cr | - |
India Net Collection ₹ 32.04 Cr
Worldwide Collection ₹ 9.8 Cr
Overseas Collection ₹ 2 Cr
India Gross Collection ₹ 7.8 Cr