Good Bad Ugly Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
April 5, 2025
Here is the Tamil movie Good Bad Ugly box office collection which is an action drama thriller film. This film is directed by Adhik Ravichandran and produced by Mythri Movie Makers.
Good Bad Ugly stars Ajith Kumar, Trisha Krishnan, Arjun Das, Rahul Dev, Yogi Babu, Priya Prakash Varrier, Tinnu Anand, Jackie Shroff, Sunil Varma, and Sayaji Shinde in key roles.
Good Bad Ugly State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 3.5 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 28.5 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 34.4 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 14.5 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 17.6 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.4 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 19 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 23.35 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 2.3 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 22 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 26.25 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 15.5 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 17.75 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 6.75 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 8.15 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 5.35 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 6.5 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 6.25 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 12.25 Cr | ₹ 5.65 Cr | ₹ 116.85 Cr | ₹ 3.68 Cr | ₹ 1.82 Cr | ₹ 140.25 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 6 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 6.75 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 6.2 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 7 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 7 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 8 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 2.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.9 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.65 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.4 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.7 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 1.73 Cr | ₹ 0.68 Cr | ₹ 27.55 Cr | ₹ 1.28 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 31.4 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.4 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.3 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.83 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.9 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.68 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.75 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.9 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.15 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.36 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 7.7 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 8.4 Cr |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.1 Cr |
Total | ₹ 14.35 Cr | ₹ 6.39 Cr | ₹ 152.19 Cr | ₹ 5.18 Cr | ₹ 2.04 Cr | ₹ 180.15 Cr |
Good Bad Ugly Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 29.25 Cr [Ta: 28.15 Cr ; Te: 1.1 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 15 Cr [Ta: 14.1 Cr ; Te: 0.9 Cr] | -48.72% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 19.75 Cr [Ta: 18.65 Cr ; Te: 1.1 Cr] | 31.67% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 22.3 Cr [Ta: 21.2 Cr ; Te: 1.1 Cr] | 12.91% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 15 Cr [Ta: 14.5 Cr ; Te: 0.5 Cr] | -32.74% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7 Cr [Ta: 6.6 Cr ; Te: 0.4 Cr] | -53.33% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 5.55 Cr [Ta: 5.25 Cr ; Te: 0.3 Cr] | -20.71% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.3 Cr [Ta: 5.15 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -4.50% |
Week 1 Collection | ₹ 119.15 Cr [Ta: 113.6 Cr ; Te: 5.55] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 5.75 Cr [Ta: 5.65 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 8.49% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 6 Cr [Ta: 5.9 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 4.35% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 6.8 Cr [Ta: 6.7 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 13.33% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 2.45 Cr [Ta: 2.4 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -63.97% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.2 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -8.16% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 2.05 Cr [Ta: 2.02 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -8.89% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.45 Cr [Ta: 1.41 Cr ; Te: 0.04 Cr] | -29.27% |
Week 2 Collection | ₹ 26.75 Cr [Ta: 26.28 Cr ; Te: 0.47] | -77.55% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.2 Cr [Ta: 1.2 Cr ] | -17.24% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 1.7 Cr [Ta: 1.7 Cr ] | 41.67% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 2 Cr [Ta: 2 Cr ] | 17.65% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.77 Cr [Ta: 0.77 Cr ] | -61.50% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.63 Cr [Ta: 0.63 Cr ] | -18.18% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.77 Cr [Ta: 0.77 Cr ] | 22.22% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.13 Cr [Ta: 0.13 Cr ] | -83.12% |
Week 3 Collection | ₹ 7.2 Cr [Ta: 7.2 Cr ; Te: 0] | -73.08% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.08 Cr ] | -38.46% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.08 Cr ] | 0.00% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.11 Cr [Ta: 0.11 Cr ] | 37.50% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.06 Cr [Ta: 0.06 Cr ] | -45.45% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.05 Cr [Ta: 0.05 Cr ] | -16.67% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.04 Cr [Ta: 0.04 Cr ] | -20.00% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.04 Cr [Ta: 0.04 Cr ] | 0.00% |
Week 4 Collection | ₹ 0.46 Cr [Ta: 0.46 Cr ; Te: 0] | -93.61% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.02 Cr [Ta: 0.02 Cr ] | -50.00% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.04 Cr [Ta: 0.04 Cr ] | 100.00% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.05 Cr [Ta: 0.05 Cr ] | 25.00% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | -80.00% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.02 Cr [Ta: 0.02 Cr ] | 100.00% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | -50.00% |
Week 5 Collection | ₹ 0.16 Cr [Ta: 0.16 Cr ; Te: 0] | -65.22% |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 0 Cr [Ta: 0 Cr ] | -100.00% |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 0 Cr [Ta: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 43 [7th Thursday] | ₹ 0 Cr [Ta: 0 Cr ] | -100.00% |
Week 6 Collection | ₹ 0.04 Cr [Ta: 0.04 Cr ; Te: 0] | -75.00% |
Week 7 Collection | ₹ 0.01 Cr [Ta: 0.01 Cr ; Te: 0] | -75.00% |
Total | ₹ 153.77 Cr [Ta: 147.75 Cr ; Te: 6.02 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 153.77 Cr
Worldwide Collection ₹ 248.25 Cr
Overseas Collection ₹ 67.5 Cr
India Gross Collection ₹ 180.75 Cr
Good Bad Ugly Budget: ₹ - Cr * Approx
Good Bad Ugly Verdict: Coming Soon
Good Bad Ugly Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 10th April 2025
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.