Kesari Box Office Collection | Day Wise | Worldwide
Here is the Hindi movie Kesari box office collection which is a war film. This film is directed by Anurag Singh and produced by Karan Johar, Isha Ambani, Twinkle Khanna under the banner of Dharma Productions, Cape of Good Films, Reliance Entertainment.
Kesari got very good reviews from critics and audience.
Kesari Day Wise Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21.06 Cr | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 16.75 Cr | -20.47% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 18.75 Cr | +11.94% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 21.51 Cr | +14.72% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 8.25 Cr | -61.65% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.17 Cr | -13.09% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 6.52 Cr | -9.07% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.85 Cr | -10.28% |
Week 1 Collection | ₹ 105.86 Cr | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 4.45 Cr | -23.93% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 6.45 Cr | +44.94% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 8.25 Cr | +27.91% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 3.27 Cr | -60.36% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 2.75 Cr | -15.90% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 2.42 Cr | -12.00% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 2.07 Cr | -14.46% |
Week 2 Collection | ₹ 29.66 Cr | -71.98% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.65 Cr | -20.29% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 2.62 Cr | +59.79% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 3.23 Cr | +23.28% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.20 Cr | -62.84% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 1.02 Cr | -15.00% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 1.02 Cr | - |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.95 Cr | -6.86% |
Week 3 Collection | ₹ 11.69 Cr | -60.59% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.70 Cr | -26.32% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 1.30 Cr | +85.71% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 1.70 Cr | +30.77% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.60 Cr | -64.71% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.50 Cr | -16.67% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.30 Cr | -40.00% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.25 Cr | -16.67% |
Week 4 Collection | ₹ 5.35 Cr | -54.23% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.30 Cr | +20.00% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.40 Cr | +33.33% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.50 Cr | +25.00% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.30 Cr | -40.00% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.25 Cr | -16.67% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.20 Cr | -20.00% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.20 Cr | - |
Week 5 Collection | ₹ 2.15 Cr | -59.81% |
Week 6 Collection | ₹ 0.70 Cr | -67.44% |
Week 7 Collection | ₹ 0.25 Cr | -64.29% |
Week 8 Collection | ₹ 0.04 Cr | -84.00% |
Total | ₹ 155.70 Cr |
UAE: AED 2.13 M
USA: $ 1.6 M
UK: Pound 280 K
Australia: A$ 526 K
Germany: EUR 18 K
Malaysia: MR 53 K
New Zealand: NZD 145 K
Total: $ 3.30 M [₹ 22.70 Cr] (15 days)
Kesari Budget: ₹ 100.00 Cr
India: 3600
Overseas: 600
Worldwide total: 4200
- Kesari becomes the second-highest first-day Hindi collection movie in 2019.
- Kesari becomes the highest first-weekend Hindi collection movie in 2019.
- Kesari is the second-highest Hindi collection movie in 2019.
1. Gold ₹ 25.25 Cr
3. Singh is Bling ₹ 20.67 Cr
4. 2.0 ₹ 20.25 Cr
5. Housefull 3 ₹ 15.21 Cr
Note: Data as of 16th May 2019
It tells the story of Havildar Ishar Singh who participates in the Battle of Saragarhi (in which an army of 21 Sikhs fought against 10,000 Afghans in 1897) while yearning for the respect of his estranged daughter.