Khel Khel Mein Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
August 10, 2024
Here is the Hindi movie Khel Khel Mein box office collection which is a comedy drama film. This film is directed by Mudassar Aziz and produced by White World Productions, Wakaoo Films, and T-Series.
Khel Khel Mein stars Akshay Kumar, Vaani Kapoor, Taapsee Pannu, Ammy Virk, Fardeen Khan, Pragya Jaiswal, and Aditya Seal in key roles.
Khel Khel Mein Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 5.05 Cr | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 2.05 Cr | -59.41% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 3.1 Cr | 51.22% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 3.85 Cr | 24.19% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 2 Cr | -48.05% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 1.2 Cr | -40.00% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 1.1 Cr | -8.33% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 1 Cr | -9.09% |
Week 1 Collection | ₹ 19.35 Cr | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.7 Cr | -30.00% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.35 Cr | 92.86% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.75 Cr | 29.63% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.85 Cr | -51.43% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.8 Cr | -5.88% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.7 Cr | -12.50% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.7 Cr | 0.00% |
Week 2 Collection | ₹ 6.85 Cr | -64.60% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.65 Cr | -7.14% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 1.25 Cr | 92.31% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 1.5 Cr | 20.00% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.55 Cr | -63.33% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.6 Cr | 9.09% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.6 Cr | 0.00% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.55 Cr | -8.33% |
Week 3 Collection | ₹ 5.7 Cr | -16.79% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.55 Cr | 0.00% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.85 Cr | 54.55% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 1.1 Cr | 29.41% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.35 Cr | -68.18% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.35 Cr | 0.00% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.35 Cr | 0.00% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.3 Cr | -14.29% |
Week 4 Collection | ₹ 3.85 Cr | -32.46% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.2 Cr | -33.33% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.47 Cr | 135.00% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.58 Cr | 23.40% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.2 Cr | -65.52% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.22 Cr | 10.00% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.16 Cr | -27.27% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.15 Cr | -6.25% |
Week 5 Collection | ₹ 1.98 Cr | -48.57% |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 0.17 Cr | 13.33% |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 0.18 Cr | 5.88% |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 0.25 Cr | 38.89% |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 0.06 Cr | -76.00% |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 0.07 Cr | 16.67% |
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 0.07 Cr | 0.00% |
Day 43 [7th Thursday] | ₹ 0.07 Cr | 0.00% |
Week 6 Collection | ₹ 0.87 Cr | -56.06% |
Day 44 [7th Friday] | ₹ 0.03 Cr | -57.14% |
Day 45 [7th Saturday] | ₹ 0.09 Cr | 200.00% |
Day 46 [7th Sunday] | ₹ 0.13 Cr | 44.44% |
Day 47 [7th Monday] | ₹ 0.04 Cr | -69.23% |
Day 48 [7th Tuesday] | ₹ 0.05 Cr | 25.00% |
Day 49 [7th Wednesday] | ₹ 0.08 Cr | 60.00% |
Day 50 [8th Thursday] | ₹ 0.02 Cr | -75.00% |
Week 7 Collection | ₹ 0.44 Cr | -49.43% |
Day 51 [8th Friday] | ₹ 0.02 Cr | 0.00% |
Day 52 [8th Saturday] | ₹ 0.07 Cr | 250.00% |
Day 53 [8th Sunday] | ₹ 0.08 Cr | 14.29% |
Day 54 [8th Monday] | ₹ 0.02 Cr | -75.00% |
Day 55 [8th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr | -50.00% |
Day 56 [8th Wednesday] | ₹ 0.02 Cr | 100.00% |
Day 57 [9th Thursday] | ₹ 0.03 Cr | 50.00% |
Week 8 Collection | ₹ 0.25 Cr | -43.18% |
Total | ₹ 39.29 Cr | - |
India Net Collection ₹ 39.29 Cr
Worldwide Collection ₹ 57 Cr
Overseas Collection ₹ 10 Cr
India Gross Collection ₹ 47 Cr
Khel Khel Mein Budget: ₹ - Cr * Approx
Khel Khel Mein Verdict: Coming Soon
Khel Khel Mein Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 15th August 2024
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.