Shyam Singha Roy Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
December 22, 2021
Here is the Telugu movie Shyam Singha Roy box office collection which is a supernatural action drama film. This film is directed by Rahul Sankrityan and produced by Venkat Boyanapalli under the banner of Niharika Entertainment.
Shyam Singha Roy AP/TG area wise share collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 2.1 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.26 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 4.12 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.2 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.52 Cr | ₹ 4.36 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 3.6 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.33 Cr |
Total | ₹ 6.9 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 0.86 Cr | ₹ 0.63 Cr | ₹ 0.42 Cr | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.66 Cr | ₹ 1.55 Cr | ₹ 13.41 Cr |
Shyam Singha Roy Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 7.75 Cr [Te: 7.45 Cr ; Ta: 0.3 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 8.25 Cr [Te: 7.9 Cr ; Ta: 0.35 Cr] | 6.45% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 6.08 Cr [Te: 5.77 Cr ; Ta: 0.31 Cr] | -26.30% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 2.22 Cr [Te: 2.11 Cr ; Ta: 0.11 Cr] | -63.49% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 1.4 Cr [Te: 1.3 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | -36.94% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.2 Cr [Te: 1.1 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | -14.29% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 1.05 Cr [Te: 1 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -12.50% |
Week 1 Collection | ₹ 27.95 Cr [Te: 26.63 Cr ; Ta: 1.32] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.95 Cr [Te: 0.9 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -9.52% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 1.27 Cr [Te: 1.25 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | 33.68% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 1.17 Cr [Te: 1.15 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -7.87% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.77 Cr [Te: 0.75 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -34.19% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.71 Cr [Te: 0.7 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | -7.79% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.61 Cr [Te: 0.6 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | -14.08% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.56 Cr [Te: 0.55 Cr ; Ta: 0.01 Cr] | -8.20% |
Week 2 Collection | ₹ 6.04 Cr [Te: 5.9 Cr ; Ta: 0.14] | -78.39% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.5 Cr [Te: 0.5 Cr ] | -10.71% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.6 Cr [Te: 0.6 Cr ] | 20.00% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.65 Cr [Te: 0.65 Cr ] | 8.33% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.45 Cr [Te: 0.45 Cr ] | -30.77% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.35 Cr [Te: 0.35 Cr ] | -22.22% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.3 Cr [Te: 0.3 Cr ] | -14.29% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.25 Cr [Te: 0.25 Cr ] | -16.67% |
Week 3 Collection | ₹ 3.1 Cr [Te: 3.1 Cr ; Ta: 0] | -48.68% |
Total | ₹ 37.09 Cr [Te: 35.63 Cr ; Ta: 1.46 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 37.09 Cr
Worldwide Collection ₹ 49 Cr
Overseas Collection ₹ 5.5 Cr
India Gross Collection ₹ 43.5 Cr
Shyam Singha Roy Budget: ₹ 40 Cr* Approx
Shyam Singha Roy Verdict: Average
Shyam Singha Roy Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 24th December 2021
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.