The Kerala Story Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
May 4, 2023
Here is the Hindi movie The Kerala Story box office collection which is a drama film. This film is directed by Sudipto Sen and produced by Sunshine Pictures.
The Kerala Story Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 8.03 Cr [Hi: 8.03 Cr ] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 11 Cr [Hi: 11 Cr ] | 36.99% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 16.4 Cr [Hi: 16.4 Cr ] | 49.09% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 10.07 Cr [Hi: 10.07 Cr ] | -38.60% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 11.14 Cr [Hi: 11.14 Cr ] | 10.63% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 12 Cr [Hi: 12 Cr ] | 7.72% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 12.5 Cr [Hi: 12.5 Cr ] | 4.17% |
Week 1 Collection | ₹ 81.14 Cr [Hi: 81.14 Cr ; Te: 0] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 12.35 Cr [Hi: 12.34 Cr ; Te: 0.01 Cr] | -1.20% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 19.5 Cr [Hi: 19.1 Cr ; Te: 0.4 Cr] | 57.89% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 23.75 Cr [Hi: 23.25 Cr ; Te: 0.5 Cr] | 21.79% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 10.3 Cr [Hi: 10 Cr ; Te: 0.3 Cr] | -56.63% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 9.65 Cr [Hi: 9.45 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -6.31% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 8.03 Cr [Hi: 7.93 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -16.79% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 7 Cr [Hi: 6.92 Cr ; Te: 0.08 Cr] | -12.83% |
Week 2 Collection | ₹ 90.58 Cr [Hi: 88.99 Cr ; Te: 1.59] | 11.63% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 6.6 Cr [Hi: 6.5 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -5.71% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 9.15 Cr [Hi: 9.05 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 38.64% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 11.5 Cr [Hi: 11.3 Cr ; Te: 0.2 Cr] | 25.68% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 4.5 Cr [Hi: 4.4 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -60.87% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 3.5 Cr [Hi: 3.4 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -22.22% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 3.4 Cr [Hi: 3.3 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -2.86% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 3.1 Cr [Hi: 3.02 Cr ; Te: 0.08 Cr] | -8.82% |
Week 3 Collection | ₹ 41.75 Cr [Hi: 40.97 Cr ; Te: 0.78] | -53.91% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 2.5 Cr [Hi: 2.47 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -19.35% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 4.25 Cr [Hi: 4.15 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 70.00% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 4.75 Cr [Hi: 4.65 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 11.76% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 1.85 Cr [Hi: 1.82 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -61.05% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 1.8 Cr [Hi: 1.78 Cr ; Te: 0.02 Cr] | -2.70% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 1.6 Cr [Hi: 1.58 Cr ; Te: 0.02 Cr] | -11.11% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 1.5 Cr [Hi: 1.48 Cr ; Te: 0.02 Cr] | -6.25% |
Week 4 Collection | ₹ 18.25 Cr [Hi: 17.93 Cr ; Te: 0.32] | -56.29% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 1 Cr [Hi: 1 Cr ] | -33.33% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 1.4 Cr [Hi: 1.4 Cr ] | 40.00% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 2 Cr [Hi: 2 Cr ] | 42.86% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.65 Cr [Hi: 0.65 Cr ] | -67.50% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | -7.69% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | 0.00% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.5 Cr [Hi: 0.5 Cr ] | -16.67% |
Week 5 Collection | ₹ 6.75 Cr [Hi: 6.75 Cr ; Te: 0] | -63.01% |
Day 36 [6th Friday] | ₹ 0.35 Cr [Hi: 0.35 Cr ] | -30.00% |
Day 37 [6th Saturday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | 71.43% |
Day 38 [6th Sunday] | ₹ 0.8 Cr [Hi: 0.8 Cr ] | 33.33% |
Day 39 [6th Monday] | ₹ 0.3 Cr [Hi: 0.3 Cr ] | -62.50% |
Day 40 [6th Tuesday] | ₹ 0.27 Cr [Hi: 0.27 Cr ] | -10.00% |
Day 41 [6th Wednesday] | ₹ 0.25 Cr [Hi: 0.25 Cr ] | -7.41% |
Day 42 [6th Thursday] | ₹ 0.2 Cr [Hi: 0.2 Cr ] | -20.00% |
Week 6 Collection | ₹ 2.77 Cr [Hi: 2.77 Cr ; Te: 0] | -58.96% |
Week 7 Collection | ₹ 0.5 Cr [Hi: 0.5 Cr ; Te: 0] | -81.95% |
Total | ₹ 241.74 Cr [Hi: 239.05 Cr ; Te: 2.69 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 241.74 Cr
Worldwide Collection ₹ 302 Cr
Overseas Collection ₹ 15.5 Cr
India Gross Collection ₹ 286.5 Cr
The Kerala Story Budget: ₹ 15 Cr
The Kerala Story Verdict: All-Time Blockbuster
The Kerala Story Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 5th May 2023
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.