Tillu Square Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
March 27, 2024
Here is the Telugu movie Tillu Square box office collection which is a romantic comedy film. This film is directed by Malik Ram and produced by Sithara Entertainment and Fortune Four Cinemas.
Tillu Square Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 11.7 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 10.65 Cr | -8.97% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 11.55 Cr | 8.45% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.45 Cr | -44.16% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4.4 Cr | -31.78% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.35 Cr | -23.86% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.9 Cr | -13.43% |
Week 1 Collection | ₹ 51 Cr | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.1 Cr | -27.59% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 3.4 Cr | 61.90% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 3.5 Cr | 2.94% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.5 Cr | -57.14% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 3.7 Cr | 146.67% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.4 Cr | -62.16% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 2.05 Cr | 46.43% |
Week 2 Collection | ₹ 17.65 Cr | -65.39% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.65 Cr | -19.51% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2 Cr | 21.21% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 1.8 Cr | -10.00% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.6 Cr | -66.67% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.65 Cr | 8.33% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.75 Cr | 15.38% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.45 Cr | -40.00% |
Week 3 Collection | ₹ 7.9 Cr | -55.24% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.5 Cr | 11.11% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.6 Cr | 20.00% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 0.75 Cr | 25.00% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.55 Cr | -26.67% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.55 Cr | 0.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.6 Cr | 9.09% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.55 Cr | -8.33% |
Week 4 Collection | ₹ 4.1 Cr | -48.10% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.35 Cr | -36.36% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.4 Cr | 14.29% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.4 Cr | 0.00% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.35 Cr | -12.50% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.35 Cr | 0.00% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.33 Cr * rough data | -5.71% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.2 Cr * rough data | -39.39% |
Week 5 Collection | ₹ 2.38 Cr | -41.95% |
Day 36 [6th Friday] | ₹ 0.03 Cr | -85.00% |
Day 37 [6th Saturday] | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
Day 38 [6th Sunday] | ₹ 0.04 Cr | 33.33% |
Day 39 [6th Monday] | ₹ 0.04 Cr | 0.00% |
Day 40 [6th Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | -25.00% |
Day 41 [6th Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
Day 42 [6th Thursday] | ₹ 0.02 Cr | -33.33% |
Week 6 Collection | ₹ 0.22 Cr | -90.76% |
Day 43 [7th Friday] | ₹ 0.01 Cr | -50.00% |
Day 44 [7th Saturday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 45 [7th Sunday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 46 [7th Monday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 47 [7th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 48 [7th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 49 [7th Thursday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Week 7 Collection | ₹ 0.07 Cr | -68.18% |
Day 50 [8th Friday] | ₹ 0.02 Cr | 100.00% |
Day 51 [8th Saturday] | ₹ 0.01 Cr | -50.00% |
Day 52 [8th Sunday] | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 53 [8th Monday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 54 [8th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 55 [8th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 56 [8th Thursday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Week 8 Collection | ₹ 0.03 Cr | -57.14% |
Day 57 [9th Friday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 58 [9th Saturday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 59 [9th Sunday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 60 [9th Monday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 61 [9th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 62 [9th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 63 [9th Thursday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Week 9 Collection | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 66 [10th Sunday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 68 [10th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 72 [11th Saturday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 74 [11th Monday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 76 [11th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 85 [13th Friday] | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 86 [13th Saturday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 87 [13th Sunday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 88 [13th Monday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 89 [13th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 90 [13th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 93 [14th Saturday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 94 [14th Sunday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 95 [14th Monday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 96 [14th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 97 [14th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 99 [15th Friday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 102 [15th Monday] | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 103 [15th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 104 [15th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 105 [15th Thursday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Week 10 Collection | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
Day 107 [16th Saturday] | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 108 [16th Sunday] | ₹ 0.01 Cr | 0.00% |
Day 109 [16th Monday] | ₹ 0 Cr | -100.00% |
Day 110 [16th Tuesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 111 [16th Wednesday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Day 112 [16th Thursday] | ₹ 0 Cr | 0.00% |
Week 11 Collection | ₹ 0.01 Cr | -66.67% |
Total | ₹ 83.39 Cr | - |
India Net Collection ₹ 83.39 Cr
Worldwide Collection ₹ 126.75 Cr
Overseas Collection ₹ 30 Cr
India Gross Collection ₹ 96.75 Cr
Tillu Square Budget: ₹ - Cr * Approx
Tillu Square Verdict: Blockbuster
Tillu Square State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 1 Cr | ₹ 12.15 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 13.55 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 1.25 Cr | ₹ 10.5 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 12.25 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 1.25 Cr | ₹ 11.5 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 13.3 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 6.7 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 7.45 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.43 Cr | ₹ 4.5 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 5.1 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 3.4 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 3.9 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.34 Cr | ₹ 2.95 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 3.4 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 5.17 Cr | ₹ 51.7 Cr | ₹ 1.04 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 1.04 Cr | ₹ 58.95 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 2.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 2.45 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 3.33 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 3.95 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 3.45 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 4.05 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.75 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.34 Cr | ₹ 3.87 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 4.25 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.65 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.08 Cr | ₹ 2.3 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.4 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 1.88 Cr | ₹ 18.2 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 20.5 Cr |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.9 Cr |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 2.08 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.35 Cr |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.22 Cr | ₹ 1.86 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.1 Cr |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.63 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.7 Cr |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.77 Cr |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.78 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.85 Cr |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.55 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.83 Cr | ₹ 8.29 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 9.22 Cr |
Total | ₹ 7.88 Cr | ₹ 78.19 Cr | ₹ 1.28 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 1.32 Cr | ₹ 88.67 Cr |
Tillu Square Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 29th March 2024
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.