Vaathi/SIR Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
February 11, 2023
Here is the Tamil-Telugu bilingual movie Vaathi/SIR box office collection which is an action drama film. This film is directed by Venky Atluri and produced by Sithara Entertainment, Srikara Studios and Fortune Four Cinemas.
Vaathi/SIR stars Dhanush, Samyuktha Menon, P. Sai Kumar, Tanikella Bharani, and Samuthirakani in key roles.
Vaathi/SIR State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 1.2 Cr | ₹ 4.6 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 11.4 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 6 Cr | ₹ 5.95 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 13.7 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 1.4 Cr | ₹ 5.8 Cr | ₹ 6.45 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 14.2 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 4.55 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 4.05 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 1.37 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.25 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.05 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 5.8 Cr | ₹ 22.9 Cr | ₹ 23.62 Cr | ₹ 0.87 Cr | ₹ 1.01 Cr | ₹ 54.2 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 1.42 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 2.9 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 2.3 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 4.35 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 2.67 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 5.45 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.08 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.3 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.98 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.72 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.81 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.57 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 1.17 Cr | ₹ 8.72 Cr | ₹ 10.25 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 20.38 Cr |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.89 Cr |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.75 Cr |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.63 Cr |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.72 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.06 Cr |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 1.45 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.85 Cr |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.19 Cr |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.005 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.925 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.28 Cr | ₹ 6.52 Cr | ₹ 3.35 Cr | ₹ 0.085 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 10.295 Cr |
Total | ₹ 7.25 Cr | ₹ 38.14 Cr | ₹ 37.22 Cr | ₹ 1.065 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 84.875 Cr |
Vaathi/SIR Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 9.7 Cr [Ta: 5.65 Cr ; Te: 4.05 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 11.6 Cr [Ta: 6.25 Cr ; Te: 5.35 Cr] | 19.59% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 12.05 Cr [Ta: 6.95 Cr ; Te: 5.1 Cr] | 3.88% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.9 Cr [Ta: 2 Cr ; Te: 1.9 Cr] | -67.63% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 3.45 Cr [Ta: 1.9 Cr ; Te: 1.55 Cr] | -11.54% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 2.75 Cr [Ta: 1.55 Cr ; Te: 1.2 Cr] | -20.29% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.6 Cr [Ta: 1.55 Cr ; Te: 1.05 Cr] | -5.45% |
Week 1 Collection | ₹ 46.05 Cr [Ta: 25.85 Cr ; Te: 20.2] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.45 Cr [Ta: 1.35 Cr ; Te: 1.1 Cr] | -5.77% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 3.7 Cr [Ta: 2.1 Cr ; Te: 1.6 Cr] | 51.02% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 4.6 Cr [Ta: 2.45 Cr ; Te: 2.15 Cr] | 24.32% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.95 Cr [Ta: 1 Cr ; Te: 0.95 Cr] | -57.61% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.7 Cr [Ta: 0.9 Cr ; Te: 0.8 Cr] | -12.82% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 0.7 Cr] | -8.82% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.4 Cr [Ta: 0.75 Cr ; Te: 0.65 Cr] | -9.68% |
Week 2 Collection | ₹ 17.35 Cr [Ta: 9.4 Cr ; Te: 7.95] | -62.32% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.45 Cr] | -46.43% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 1.5 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.8 Cr] | 100.00% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 2.2 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 1.35 Cr] | 46.67% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.95 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.65 Cr] | -56.82% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 1.45 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Te: 1.05 Cr] | 52.63% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 1.05 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Te: 0.65 Cr] | -27.59% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.8 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.5 Cr] | -23.81% |
Week 3 Collection | ₹ 8.7 Cr [Ta: 3.25 Cr ; Te: 5.45] | -49.86% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.55 Cr [Ta: 0.15 Cr ; Te: 0.4 Cr] | -31.25% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.73 Cr [Ta: 0.23 Cr ; Te: 0.5 Cr] | 32.73% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 1.15 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.85 Cr] | 57.53% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.5 Cr [Ta: 0.15 Cr ; Te: 0.35 Cr] | -56.52% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.48 Cr [Ta: 0.18 Cr ; Te: 0.3 Cr] | -4.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.48 Cr [Ta: 0.18 Cr ; Te: 0.3 Cr] | 0.00% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.38 Cr [Ta: 0.13 Cr ; Te: 0.25 Cr] | -20.83% |
Week 4 Collection | ₹ 4.27 Cr [Ta: 1.32 Cr ; Te: 2.95] | -50.92% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.15 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -60.53% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.2 Cr [Ta: 0.07 Cr ; Te: 0.13 Cr] | 33.33% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.25 Cr [Ta: 0.1 Cr ; Te: 0.15 Cr] | 25.00% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.12 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Te: 0.07 Cr] | -52.00% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.03 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -33.33% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.07 Cr [Ta: 0.03 Cr ; Te: 0.04 Cr] | -12.50% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.05 Cr [Ta: 0.02 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -28.57% |
Week 5 Collection | ₹ 0.92 Cr [Ta: 0.35 Cr ; Te: 0.57] | -78.45% |
Total | ₹ 77.29 Cr [Ta: 40.17 Cr ; Te: 37.12 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 77.29 Cr
Worldwide Collection ₹ 116.2 Cr
Overseas Collection ₹ 25 Cr
India Gross Collection ₹ 91.2 Cr
Vaathi/SIR Budget: ₹ 25 Cr * Approx
Vaathi/SIR Verdict: Superhit
Vaathi/SIR Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 17th February 2023
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.