Sye Raa Narasimha Reddy performed well on its first 13 days at the box office and earned 180.70 Cr India net for all languages. Here is Sye Raa Narasimha Reddy 14th day box office collection and Occupancy.
Sye Raa Narasimha Reddy earned 1.60 Cr on its fourteenth day for all languages.
Sye Raa Narasimha Reddy 14 Days All Language Box Office Collection
| Day | India Net Collection |
|---|
| Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 62.00 Cr [Hi: 2.60; Ta: 0.50; Te: 58.40 ; Ma: 0.20: Ka: 0.30] |
| Day 2 [1st Thursday] | ₹ 18.50 Cr [Hi: 1.00; Ta: 0.20; Te: 17.15 ; Ma: 0.05: Ka: 0.10] |
| Day 3 [1st Friday] | ₹ 13.00 Cr [Hi: 0.80; Ta: 0.15; Te: 11.95 ; Ma: 0.03: Ka: 0.07] |
| Day 4 [1st Saturday] | ₹ 13.50 Cr [Hi: 0.80; Ta: 0.10; Te: 12.50 ; Ma: 0.03: Ka: 0.07] |
| Day 5 [1st Sunday] | ₹ 17.80 Cr [Hi: 1.70; Ta: 0.20; Te: 15.80 ; Ma: 0.03: Ka: 0.07] |
| Day 6 [1st Monday] | ₹ 10.40 Cr [Hi: 0.80; Ta: 0.10; Te: 9.40 ; Ma: 0.03: Ka: 0.07] |
| Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 14.70 Cr [Hi: 1.30; Ta: 0.10; Te: 13.20 ; Ma: 0.03: Ka: 0.07] |
| Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 9.50 Cr [Hi: 0.40; Ta: 0.05; Te: 9.00 ; Ma: 0.01: Ka: 0.04] |
| Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 5.10 Cr [Hi: 0.40; Ta: 0.05; Te: 4.60 ; Ma: 0.01: Ka: 0.04] |
| Week 1 Collection | ₹ 164.50 Cr [Hi: 9.80; Ta: 1.45; Te: 152.00 ; Ma: 0.42: Ka: 0.83] |
| Day 10 [2nd Friday] | ₹ 3.70 Cr [Hi: 0.15; Ta: 0.02; Te: 3.50 ; Ma: 0.01: Ka: 0.02] |
| Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 5.00 Cr [Hi: 0.25; Ta: 0.02; Te: 4.70 ; Ma: 0.01: Ka: 0.02] |
| Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 5.70 Cr [Hi: 0.35; Ta: 0.02; Te: 5.30 ; Ma: 0.01: Ka: 0.02] |
| Day 13 [2nd Monday] | ₹ 1.80 Cr [Hi: 0.08; Ta: 0.01; Te: 1.70; Ka: 0.01] |
| Day 14 [2nd Tuesday] | ₹ 1.60 Cr [Hi: 0.08; Ta: 0.01; Te: 1.50; Ka: 0.01] |
| Total | ₹ 182.30 Cr [Hi: 10.71; Ta: 1.53; Te: 168.70 ; Ma: 0.45: Ka: 1.01] |
14 Days All Language Net Collection ₹ 182.30 Cr
14 Days All Language Worldwide Collection ₹ 239.40 Cr
14 Days All Language Overseas Collection ₹ 30.00 Cr
14 Days All Language Gross Collection ₹ 209.40 Cr
Syeraa 14 Days AP/TG area wise share collection
| Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
|---|
| Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 8.00 Cr | ₹ 5.90 Cr | ₹ 5.00 Cr | ₹ 3.00 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 5.30 Cr | ₹ 4.70 Cr | ₹ 38.40 Cr |
| Day 2 [1st Thursday] | ₹ 3.90 Cr | ₹ 1.70 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 10.00 Cr |
| Day 3 [1st Friday] | ₹ 2.50 Cr | ₹ 1.30 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 1.10 Cr | ₹ 6.80 Cr |
| Day 4 [1st Saturday] | ₹ 2.70 Cr | ₹ 1.30 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 1.10 Cr | ₹ 7.00 Cr |
| Day 5 [1st Sunday] | ₹ 2.90 Cr | ₹ 1.90 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 1.40 Cr | ₹ 8.90 Cr |
| Day 6 [1st Monday] | ₹ 1.90 Cr | ₹ 1.20 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.80 Cr | ₹ 5.50 Cr |
| Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 2.50 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 8.00 Cr |
| Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 2.10 Cr | ₹ 1.10 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 5.40 Cr |
| Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 1.30 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 2.85 Cr |
| Week 1 Share | ₹ 27.80 Cr | ₹ 16.50 Cr | ₹ 8.80 Cr | ₹ 6.85 Cr | ₹ 3.90 Cr | ₹ 6.70 Cr | ₹ 8.60 Cr | ₹ 13.70 Cr | ₹ 92.85 Cr |
| Day 10 [2nd Friday] | ₹ 0.80 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 2.05 Cr |
| Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 1.10 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 2.70 Cr |
| Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 1.20 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 3.00 Cr |
| Day 13 [2nd Monday] | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.00 Cr |
| Day 14 [2nd Tuesday] | ₹ 0.36 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.90 Cr |
| Total AP/TG Share | ₹ 31.66 Cr | ₹ 18.38 Cr | ₹ 9.25 Cr | ₹ 7.34 Cr | ₹ 4.23 Cr | ₹ 7.14 Cr | ₹ 9.10 Cr | ₹ 15.40 Cr | ₹ 102.50 Cr |
All India Share: 130.00 Cr
Worldwide Share: 146.00 Cr
Sye Raa Narasimha Reddy 14 Days State Wise Gross
| Day | Karnataka | AP/TG | Kerala | Tamil Nadu | Rest Of India | Day Total |
|---|
| Day 1 [1st Wednesday] | ₹ 11.00 Cr | ₹ 54.70 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 3.30 Cr | ₹ 71.00 Cr |
| Day 2 [1st Thursday] | ₹ 4.00 Cr | ₹ 14.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 21.00 Cr |
| Day 3 [1st Friday] | ₹ 3.00 Cr | ₹ 10.00 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 1.20 Cr | ₹ 15.00 Cr |
| Day 4 [1st Saturday] | ₹ 3.20 Cr | ₹ 10.30 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 1.30 Cr | ₹ 15.50 Cr |
| Day 5 [1st Sunday] | ₹ 4.00 Cr | ₹ 13.20 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 20.50 Cr |
| Day 6 [1st Monday] | ₹ 2.50 Cr | ₹ 8.00 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 12.00 Cr |
| Day 7 [1st Tuesday] | ₹ 3.10 Cr | ₹ 11.60 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 1.70 Cr | ₹ 17.00 Cr |
| Day 8 [2nd Wednesday] | ₹ 2.00 Cr | ₹ 8.00 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 11.00 Cr |
| Day 9 [2nd Thursday] | ₹ 1.00 Cr | ₹ 4.20 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 5.90 Cr |
| Week 1 Collection | ₹ 33.80 Cr | ₹ 134.30 Cr | ₹ 1.80 Cr | ₹ 5.20 Cr | ₹ 13.60 Cr | ₹ 188.90 Cr |
| Day 10 [2nd Friday] | ₹ 0.50 Cr | ₹ 3.40 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 4.30 Cr |
| Day 11 [2nd Saturday] | ₹ 0.70 Cr | ₹ 4.40 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 5.70 Cr |
| Day 12 [2nd Sunday] | ₹ 0.80 Cr | ₹ 4.90 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.50 Cr | ₹ 6.50 Cr |
| Day 13 [2nd Monday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2.10 Cr |
| Day 14 [2nd Monday] | ₹ 0.20 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 1.90 Cr |
| Total | ₹ 36.25 Cr | ₹ 150.10 Cr | ₹ 2.11 Cr | ₹ 5.79 Cr | ₹ 14.95 Cr | ₹ 209.40 Cr |
Sye Raa Narasimha Reddy had an overall 10%-15% Occupancy on its 2nd Tuesday, 15th October 2019.
Sye Raa Narasimha Reddy Day 14 Occupancy in Theaters for all languages
Morning Shows: 5%-10%
Afternoon Shows: 10%-15%
Evening Shows: 10%-15%
Night Shows: 15%-20%
It is a biographical epic action film, written and directed by Surender Reddy, and produced by Ram Charan under the banner of Konidela Production Company.
Sye Raa Narasimha Reddy stars
Chiranjeevi, Amitabh Bachchan, Kiccha Sudeep, Jagapati Babu, Vijay Sethupathi, Nayanthara, Tamannaah, Niharika Konidela, and Ravi Kishan in key roles.
The film will release in 5 languages Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, and Kannada.
For more and the latest news about
Tollywood, stay tuned to us.