Aranmanai 4 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
May 3, 2024
Here is the Tamil movie Aranmanai 4 box office collection which is a horror-comedy film. This film is directed by Sundar C. and produced by Avni Cinemax and Benzz Media (P) Ltd.
Aranmanai 4 stars Sundar C, Tamanna Bhatia, Raashi Khanna, Santhosh Prathap, Yogi Babu, and Kovai Sarala in key roles.
Aranmanai 4 Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.65 Cr [Ta: 4.15 Cr ; Te: 0.5 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 6.65 Cr [Ta: 6.05 Cr ; Te: 0.6 Cr] | 43.01% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 7.85 Cr [Ta: 7.25 Cr ; Te: 0.6 Cr] | 18.05% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.65 Cr [Ta: 3.25 Cr ; Te: 0.4 Cr] | -53.50% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 3.4 Cr [Ta: 3 Cr ; Te: 0.4 Cr] | -6.85% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.2 Cr [Ta: 2.85 Cr ; Te: 0.35 Cr] | -5.88% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.7 Cr [Ta: 2.4 Cr ; Te: 0.3 Cr] | -15.63% |
Week 1 Collection | ₹ 32.1 Cr [Ta: 28.95 Cr ; Te: 3.15; Hi: 0] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.1 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -16.67% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 3.8 Cr [Ta: 3.6 Cr ; Te: 0.2 Cr] | 68.89% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 4.75 Cr [Ta: 4.5 Cr ; Te: 0.25 Cr] | 25.00% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.8 Cr [Ta: 1.65 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -62.11% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.45 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -8.33% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.35 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -6.06% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.2 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -12.90% |
Week 2 Collection | ₹ 17.15 Cr [Ta: 15.85 Cr ; Te: 1.3; Hi: 0] | -46.57% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.2 Cr [Ta: 1.05 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -11.11% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 1.6 Cr [Ta: 1.45 Cr ; Te: 0.15 Cr] | 33.33% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 2.15 Cr [Ta: 1.98 Cr ; Te: 0.17 Cr] | 34.38% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 1.05 Cr [Ta: 0.92 Cr ; Te: 0.13 Cr] | -51.16% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.95 Cr [Ta: 0.8 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -9.52% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.85 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -10.53% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.82 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.12 Cr] | -3.53% |
Week 3 Collection | ₹ 8.62 Cr [Ta: 7.6 Cr ; Te: 1.02; Hi: 0] | -49.74% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.7 Cr [Ta: 0.65 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -14.63% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 1.13 Cr [Ta: 1.1 Cr ; Te: 0.03 Cr] | 61.43% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.3 Cr ; Te: 0.05 Cr] | 19.47% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.63 Cr [Ta: 0.6 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -53.33% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.63 Cr [Ta: 0.6 Cr ; Te: 0.03 Cr] | 0.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.58 Cr [Ta: 0.55 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -7.94% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.53 Cr [Ta: 0.5 Cr ; Te: 0.03 Cr] | -8.62% |
Week 4 Collection | ₹ 5.55 Cr [Ta: 5.3 Cr ; Te: 0.25; Hi: 0] | -35.61% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.56 Cr [Ta: 0.25 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.3 Cr] | 5.66% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.76 Cr [Ta: 0.45 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.3 Cr] | 35.71% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.93 Cr [Ta: 0.52 Cr ; Hi: 0.41 Cr] | 22.37% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.33 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.12 Cr] | -64.52% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.35 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.14 Cr] | 6.06% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.28 Cr [Ta: 0.15 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.12 Cr] | -20.00% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.22 Cr [Ta: 0.1 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.11 Cr] | -21.43% |
Week 5 Collection | ₹ 3.43 Cr [Ta: 1.87 Cr ; Te: 0.06; Hi: 1.5] | -38.20% |
Day 36 [6th Friday] | ₹ 0.09 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Hi: 0.04 Cr] | -59.09% |
Day 37 [6th Saturday] | ₹ 0.18 Cr [Ta: 0.11 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.06 Cr] | 100.00% |
Day 38 [6th Sunday] | ₹ 0.2 Cr [Ta: 0.11 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.08 Cr] | 11.11% |
Total | ₹ 67.32 Cr [Ta: 59.84 Cr ; Te: 5.8 Cr; Hi: 1.68 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 67.32 Cr
Worldwide Collection ₹ 98 Cr
Overseas Collection ₹ 20 Cr
India Gross Collection ₹ 78 Cr
Aranmanai 4 Budget: ₹ - Cr * Approx
Aranmanai 4 Verdict: Coming Soon
Aranmanai 4 Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 3rd May 2024
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.