Kesari Chapter 2 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
April 15, 2025
Here is the Hindi movie Kesari Chapter 2 box office collection which is a biographical period drama film. This film is directed by Karan Singh Tyagi and produced by Dharma Productions, Leo Media Collective, and Cape Of Good Films.
Kesari Chapter 2 stars Akshay Kumar, Ananya Pandey, R. Madhavan, Regina Cassandra, Simon Paisley Day, and Alexx O'Nell in key roles.
Kesari Chapter 2 Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 7.75 Cr [Hi: 7.75 Cr ] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 9.75 Cr [Hi: 9.75 Cr ] | 25.81% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 12 Cr [Hi: 12 Cr ] | 23.08% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 4.5 Cr [Hi: 4.5 Cr ] | -62.50% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 5 Cr [Hi: 5 Cr ] | 11.11% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.6 Cr [Hi: 3.6 Cr ] | -28.00% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 3.5 Cr [Hi: 3.5 Cr ] | -2.78% |
Week 1 Collection | ₹ 46.1 Cr [Hi: 46.1 Cr ; Te: 0] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 4.05 Cr [Hi: 4.05 Cr ] | 15.71% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 7.15 Cr [Hi: 7.15 Cr ] | 76.54% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 8.1 Cr [Hi: 8.1 Cr ] | 13.29% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 2.75 Cr [Hi: 2.75 Cr ] | -66.05% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 2.65 Cr [Hi: 2.65 Cr ] | -3.64% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 2.15 Cr [Hi: 2.15 Cr ] | -18.87% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.8 Cr [Hi: 1.8 Cr ] | -16.28% |
Week 2 Collection | ₹ 28.65 Cr [Hi: 28.65 Cr ; Te: 0] | -37.85% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.25 Cr [Hi: 1.25 Cr ] | -30.56% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2 Cr [Hi: 2 Cr ] | 60.00% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 2.5 Cr [Hi: 2.5 Cr ] | 25.00% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.75 Cr [Hi: 0.75 Cr ] | -70.00% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.85 Cr [Hi: 0.85 Cr ] | 13.33% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | -29.41% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.65 Cr [Hi: 0.65 Cr ] | 8.33% |
Week 3 Collection | ₹ 8.6 Cr [Hi: 8.6 Cr ; Te: 0] | -69.98% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | -7.69% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 1.15 Cr [Hi: 1.15 Cr ] | 91.67% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 1.7 Cr [Hi: 1.7 Cr ] | 47.83% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.65 Cr [Hi: 0.65 Cr ] | -61.76% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.6 Cr [Hi: 0.6 Cr ] | -7.69% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.5 Cr [Hi: 0.5 Cr ] | -16.67% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.45 Cr [Hi: 0.45 Cr ] | -10.00% |
Week 4 Collection | ₹ 5.65 Cr [Hi: 5.65 Cr ; Te: 0] | -34.30% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.45 Cr [Hi: 0.45 Cr ] | 0.00% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 0.5 Cr [Hi: 0.5 Cr ] | 11.11% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 0.7 Cr [Hi: 0.7 Cr ] | 40.00% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.2 Cr [Hi: 0.2 Cr ] | -71.43% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.25 Cr [Hi: 0.25 Cr ] | 25.00% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 0.2 Cr [Hi: 0.2 Cr ] | -20.00% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.15 Cr [Hi: 0.15 Cr ] | -25.00% |
Week 5 Collection | ₹ 2.45 Cr [Hi: 2.45 Cr ; Te: 0] | -56.64% |
Day 36 [6th Friday] | ₹ 0.09 Cr [Hi: 0.08 Cr ; Te: 0.01 Cr] | -40.00% |
Day 37 [6th Saturday] | ₹ 0.19 Cr [Hi: 0.15 Cr ; Te: 0.04 Cr] | 111.11% |
Day 38 [6th Sunday] | ₹ 0.24 Cr [Hi: 0.18 Cr ; Te: 0.06 Cr] | 26.32% |
Day 39 [6th Monday] | ₹ 0.07 Cr [Hi: 0.06 Cr ; Te: 0.01 Cr] | -70.83% |
Day 40 [6th Tuesday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.05 Cr ] | -28.57% |
Day 41 [6th Wednesday] | ₹ 0.06 Cr [Hi: 0.05 Cr ; Te: 0.01 Cr] | 20.00% |
Day 42 [6th Thursday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.04 Cr ; Te: 0.01 Cr] | -16.67% |
Week 6 Collection | ₹ 0.75 Cr [Hi: 0.61 Cr ; Te: 0.14] | -69.39% |
Day 43 [7th Friday] | ₹ 0.04 Cr [Hi: 0.04 Cr ] | -20.00% |
Day 44 [7th Saturday] | ₹ 0.08 Cr [Hi: 0.08 Cr ] | 100.00% |
Day 45 [7th Sunday] | ₹ 0.08 Cr [Hi: 0.08 Cr ] | 0.00% |
Day 46 [7th Monday] | ₹ 0.04 Cr [Hi: 0.04 Cr ] | -50.00% |
Day 47 [7th Tuesday] | ₹ 0.04 Cr [Hi: 0.04 Cr ] | 0.00% |
Day 48 [7th Wednesday] | ₹ 0.03 Cr [Hi: 0.03 Cr ] | -25.00% |
Day 49 [7th Thursday] | ₹ 0.02 Cr [Hi: 0.02 Cr ] | -33.33% |
Week 7 Collection | ₹ 0.33 Cr [Hi: 0.33 Cr ; Te: 0] | -56.00% |
Day 50 [8th Friday] | ₹ 0.02 Cr [Hi: 0.02 Cr ] | 0.00% |
Day 51 [8th Saturday] | ₹ 0.03 Cr [Hi: 0.03 Cr ] | 50.00% |
Day 52 [8th Sunday] | ₹ 0.04 Cr [Hi: 0.04 Cr ] | 33.33% |
Day 53 [8th Monday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | -75.00% |
Day 54 [8th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 55 [8th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 56 [8th Thursday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Week 8 Collection | ₹ 0.13 Cr [Hi: 0.13 Cr ; Te: 0] | -60.61% |
Day 57 [9th Friday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 58 [9th Saturday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 59 [9th Sunday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 60 [9th Monday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 61 [9th Tuesday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 62 [9th Wednesday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Day 63 [9th Thursday] | ₹ 0.01 Cr [Hi: 0.01 Cr ] | 0.00% |
Week 9 Collection | ₹ 0.07 Cr [Hi: 0.07 Cr ; Te: 0] | -46.15% |
Day 64 [10th Friday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | -100.00% |
Day 65 [10th Saturday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 66 [10th Sunday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 67 [10th Monday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 69 [10th Wednesday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 70 [10th Thursday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Week 10 Collection | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ; Te: 0] | -100.00% |
Day 87 [13th Sunday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Day 89 [13th Tuesday] | ₹ 0 Cr [Hi: 0 Cr ] | 0.00% |
Total | ₹ 92.73 Cr [Hi: 92.59 Cr ; Te: 0.14 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 92.73 Cr
Worldwide Collection ₹ 145 Cr
Overseas Collection ₹ 34.25 Cr
India Gross Collection ₹ 110.75 Cr
Kesari Chapter 2 Budget: ₹ - Cr * Approx
Kesari Chapter 2 Verdict: Coming Soon
Kesari Chapter 2 Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 18th April 2025
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.