Kushi Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
August 30, 2023
Here is the Telugu movie Kushi box office collection which is a romantic comedy film. This film is directed by Shiva Nirvana and produced by Mythri Movie Makers.
Kushi stars Vijay Deverakonda, Samantha Ruth Prabhu, Vennela Kishore, Sachin Khedekar, Saranya Ponvannan, and Rahul Ramakrishna in key roles.
Kushi AP/TG area wise share collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 5.15 Cr | ₹ 0.91 Cr | ₹ 0.66 Cr | ₹ 0.44 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 0.63 Cr | ₹ 0.66 Cr | ₹ 1.13 Cr | ₹ 9.87 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 3.3 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.26 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.26 Cr | ₹ 0.56 Cr | ₹ 5.36 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 2.75 Cr | ₹ 0.69 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.34 Cr | ₹ 0.77 Cr | ₹ 5.68 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.58 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 1.05 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.75 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.49 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.39 Cr |
Week 1 Share | ₹ 12.68 Cr | ₹ 2.26 Cr | ₹ 1.41 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.71 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.42 Cr | ₹ 2.76 Cr | ₹ 23.59 Cr |
Total | ₹ 12.68 Cr | ₹ 2.26 Cr | ₹ 1.41 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.71 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.42 Cr | ₹ 2.76 Cr | ₹ 23.59 Cr |
Kushi State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 1.5 Cr | ₹ 14.9 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 17.85 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 1.5 Cr | ₹ 8.6 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 11.6 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 1.35 Cr | ₹ 9.05 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.32 Cr | ₹ 11.9 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.39 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 2.48 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 2 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.62 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.9 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 5.52 Cr | ₹ 37.1 Cr | ₹ 4.4 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 1.19 Cr | ₹ 48.35 Cr |
Total | ₹ 5.52 Cr | ₹ 37.1 Cr | ₹ 4.4 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 1.19 Cr | ₹ 48.35 Cr |
Kushi Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 15.25 Cr [Te: 14.7 Cr ; Ta: 0.55 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 9.9 Cr [Te: 9.25 Cr ; Ta: 0.65 Cr] | -35.08% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 10.1 Cr [Te: 9.45 Cr ; Ta: 0.65 Cr] | 2.02% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 2.15 Cr [Te: 1.9 Cr ; Ta: 0.25 Cr] | -78.71% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 1.75 Cr [Te: 1.5 Cr ; Ta: 0.25 Cr] | -18.60% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.62 Cr [Te: 1.35 Cr ; Ta: 0.27 Cr] | -7.43% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.75 Cr [Te: 0.65 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | -53.70% |
Week 1 Collection | ₹ 41.52 Cr [Te: 38.8 Cr ; Ta: 2.72] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.58 Cr [Te: 0.5 Cr ; Ta: 0.08 Cr] | -22.67% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 1.05 Cr [Te: 0.7 Cr ; Ta: 0.35 Cr] | 81.03% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.95 Cr [Te: 0.65 Cr ; Ta: 0.3 Cr] | -9.52% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.5 Cr [Te: 0.4 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | -47.37% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.47 Cr [Te: 0.37 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | -6.00% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.43 Cr [Te: 0.35 Cr ; Ta: 0.08 Cr] | -8.51% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.37 Cr [Te: 0.3 Cr ; Ta: 0.07 Cr] | -13.95% |
Week 2 Collection | ₹ 4.35 Cr [Te: 3.27 Cr ; Ta: 1.08] | -89.52% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.2 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -45.95% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.28 Cr [Te: 0.2 Cr ; Ta: 0.08 Cr] | 40.00% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.35 Cr [Te: 0.25 Cr ; Ta: 0.1 Cr] | 25.00% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.25 Cr [Te: 0.2 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | -28.57% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.2 Cr [Te: 0.16 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | -20.00% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.19 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | -5.00% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.18 Cr [Te: 0.15 Cr ; Ta: 0.03 Cr] | -5.26% |
Week 3 Collection | ₹ 1.65 Cr [Te: 1.26 Cr ; Ta: 0.39] | -62.07% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.07 Cr [Te: 0.05 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -61.11% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.14 Cr [Te: 0.1 Cr ; Ta: 0.04 Cr] | 100.00% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 0.15 Cr [Te: 0.1 Cr ; Ta: 0.05 Cr] | 7.14% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.1 Cr [Te: 0.08 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -33.33% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.12 Cr [Te: 0.1 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | 20.00% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.11 Cr [Te: 0.09 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -8.33% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.05 Cr [Te: 0.03 Cr ; Ta: 0.02 Cr] | -54.55% |
Week 4 Collection | ₹ 0.74 Cr [Te: 0.55 Cr ; Ta: 0.19] | -55.15% |
Total | ₹ 48.26 Cr [Te: 43.88 Cr ; Ta: 4.38 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 48.26 Cr
Worldwide Collection ₹ 76 Cr
Overseas Collection ₹ 19 Cr
India Gross Collection ₹ 57 Cr
Kushi Budget: ₹ 45.00 Cr * Approx
Kushi Verdict: Average
Kushi Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 1st September 2023
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.