The Flash Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
June 14, 2023
Here is the English movie The Flash box office collection which is a superhero film. This film is directed by Andy Muschietti and produced by DC Studios, Warner Bros. Pictures, The Disco Factory, and Double Dream.
The Flash stars Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon, and Sasha Calle in key roles.
The Flash Review - The DC Superhero Flick Gets Super Positive Reviews From Critics
The Flash Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 4.3 Cr [En: 2.95 Cr ; Hi: 1 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.15 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 3.35 Cr [En: 2.35 Cr ; Hi: 0.7 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -22.09% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 4.55 Cr [En: 3.25 Cr ; Hi: 0.85 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.25 Cr] | 35.82% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 4.7 Cr [En: 3.1 Cr ; Hi: 1.1 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.25 Cr] | 3.30% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1.5 Cr [En: 0.9 Cr ; Hi: 0.4 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.1 Cr] | -68.09% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 1.25 Cr [En: 0.75 Cr ; Hi: 0.35 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.07 Cr] | -16.67% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 1.1 Cr [En: 0.7 Cr ; Hi: 0.3 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -12.00% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.93 Cr [En: 0.62 Cr ; Hi: 0.25 Cr; Te: 0.03 Cr; Ta: 0.03 Cr] | -15.45% |
Week 1 Collection | ₹ 21.68 Cr [En: 14.62 Cr ; Hi: 4.95; Te: 1.06; Ta: 1.05] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.83 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.2 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -10.75% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.53 Cr [En: 1.1 Cr ; Hi: 0.35 Cr; Te: 0.03 Cr; Ta: 0.05 Cr] | 84.34% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.57 Cr [En: 1.05 Cr ; Hi: 0.4 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.07 Cr] | 2.61% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.44 Cr [En: 0.25 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -71.97% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.29 Cr [En: 0.15 Cr ; Hi: 0.12 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -34.09% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.33 Cr [En: 0.2 Cr ; Hi: 0.11 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 13.79% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.34 Cr [En: 0.23 Cr ; Hi: 0.08 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | 3.03% |
Week 2 Collection | ₹ 5.33 Cr [En: 3.58 Cr ; Hi: 1.41; Te: 0.15; Ta: 0.19] | -75.42% |
Week 3 Collection | ₹ 1.45 Cr [En: 0.9 Cr ; Hi: 0.55; Te: 0; Ta: 0] | -72.80% |
Week 4 Collection | ₹ 0.5 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.2; Te: 0; Ta: 0] | -65.52% |
Week 5 Collection | ₹ 0.1 Cr [En: 0.07 Cr ; Hi: 0.03; Te: 0; Ta: 0] | -80.00% |
Total | ₹ 29.06 Cr [En: 19.47 Cr ; Hi: 7.14 Cr; Te: 1.21 Cr; Ta: 1.24 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 29.06 Cr
Worldwide Collection ₹ 2220 Cr
Overseas Collection ₹ 1330 Cr
India Gross Collection ₹ 35.5 Cr
The Flash Budget: ₹ 1600 Cr [$200M] * Approx
The Flash Verdict: Coming Soon
The Flash Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 15th June 2023
For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.