Avatar: The Way of Water China Box Office Collection | Day Wise | Worldwide

December 14, 2022
Avatar: The Way of Water China Box Office Collection | Day Wise | Worldwide

Here is the English movie Avatar: The Way of Water China box office collection which is a sci-fi adventure film. This film is directed by James Cameron and produced by James Cameron and Jon Landau and distributed by Walt Disney Studio.

Here is Avatar: Way of Water Day Wise Collection In China
DayChina Collection
Day 0 [Previews] $5.40 M
Day 1 [1st Friday] $17.30 M
Day 2 [1st Saturday] $20.90 M
Day 3 [1st Sunday] $13.50 M
Day 4 [1st Monday] $5.30 M
Day 5 [1st Tuesday] $4.50 M
Day 6 [1st Wednesday] $4.00 M
Day 7 [1st Thursday] $3.50 M
Week 1 Collection $74.40 M
Day 8 [2nd Friday] $5.10 M
Day 9 [2nd Saturday] $10.60 M
Day 10 [2nd Sunday] $10.30 M
Day 11 [2nd Monday] $4.40 M
Day 12 [2nd Tuesday] $3.90 M
Day 13 [2nd Wednesday] $3.60 M
Day 14 [2nd Thursday] $3.70 M
Week 2 Collection $41.60 M
Day 15 [3rd Friday] $6.70 M
Day 16 [3rd Saturday] $15.20 M
Day 17 [3rd Sunday] $15.00 M
Day 18 [3rd Monday] $9.30 M
Day 19 [3rd Tuesday] $4.20 M
Day 20 [3rd Wednesday] $3.70 M
Day 21 [3rd Thursday] $3.10 M
Week 3 Collection $57.20 M
Day 22 [4th Friday] $3.50 M
Day 23 [4th Saturday] $6.00 M
Day 24 [4th Sunday] $5.30 M
Day 25 [4th Monday] $3.50 M
Day 26 [4th Tuesday] $3.00 M
Day 27 [4th Wednesday] $2.80 M
Day 28 [4th Thursday] $2.70 M
Week 4 Collection $26.80 M
Day 29 [5th Friday] $3.00 M
Day 30 [5th Saturday] $5.00 M
Day 31 [5th Sunday] $4.80 M
Day 32 [5th Monday] $2.70 M
Day 33 [5th Tuesday] $2.90 M
Day 34 [5th Wednesday] $3.20 M
Day 35 [5th Thursday] $3.50 M
Week 5 Collection $25.10 M
Day 36 [6th Friday] $3.00 M
Day 37 [6th Saturday] $1.80 M
Day 38 [6th Sunday] $0.10 M
Day 39 [6th Monday] $0.70 M
Day 40 [6th Tuesday] $1.00 M
Day 41 [6th Wednesday] $1.20 M
Day 42 [6th Thursday] $1.30 M
Week 6 Collection $9.10 M
Day 43 [7th Friday] $1.30 M
Day 44 [7th Saturday] $0.90 M
Day 45 [7th Sunday] $1.00 M
Day 46 [7th Monday] $0.60 M
Day 47 [7th Tuesday] $0.70 M
Day 48 [7th Wednesday] $0.50 M
Day 49 [7th Thursday] $0.50 M
Week 7 Collection $5.50 M
China Collection - $240.60 M (₹ 1990 Cr)
Worldwide Collection - $2.18 B (₹ 18040 Cr)
North America (USA) Collection - $637.00 M (₹ 5271 Cr)



Release Date In China: 16 December 2022

For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.