Fast X Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
May 16, 2023
Here is the English movie Fast X box office collection which is an action thriller film. This film is directed by Louis Leterrier and produced by Universal Pictures, Original Film, Perfect Storm Entertainment, Roth/Kirschenbaum Films, and One Race Films.
Fast X stars Vin Diesel, Jason Momoa, John Cena, Brie Larson, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, and Rita Moreno in key roles.
Fast X Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 12.5 Cr [En: 5.85 Cr ; Hi: 5.6 Cr; Te: 0.55 Cr; Ta: 0.5 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 13.6 Cr [En: 6.55 Cr ; Hi: 6.35 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 0.35 Cr] | 8.80% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 16.2 Cr [En: 8.25 Cr ; Hi: 7.1 Cr; Te: 0.3 Cr; Ta: 0.55 Cr] | 19.12% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 17.45 Cr [En: 7.65 Cr ; Hi: 8.85 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 0.6 Cr] | 7.72% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 6 Cr [En: 2.4 Cr ; Hi: 3.35 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.2 Cr] | -65.62% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 5.3 Cr [En: 2.3 Cr ; Hi: 2.8 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -11.67% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 4.5 Cr [En: 2 Cr ; Hi: 2.35 Cr; Te: 0.04 Cr; Ta: 0.11 Cr] | -15.09% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 4.15 Cr [En: 1.85 Cr ; Hi: 2.15 Cr; Te: 0.04 Cr; Ta: 0.11 Cr] | -7.78% |
Week 1 Collection | ₹ 79.7 Cr [En: 36.85 Cr ; Hi: 38.55; Te: 1.73; Ta: 2.57] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 3.1 Cr [En: 1.4 Cr ; Hi: 1.6 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.08 Cr] | -25.30% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 5.45 Cr [En: 2.75 Cr ; Hi: 2.5 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 75.81% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 5.45 Cr [En: 2.5 Cr ; Hi: 2.73 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 0.00% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 2.25 Cr [En: 1.07 Cr ; Hi: 1.12 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.04 Cr] | -58.72% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 2.2 Cr [En: 1.04 Cr ; Hi: 1.1 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.04 Cr] | -2.22% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 2 Cr [En: 0.9 Cr ; Hi: 1.07 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -9.09% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.35 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.72 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -32.50% |
Week 2 Collection | ₹ 21.8 Cr [En: 10.26 Cr ; Hi: 10.84; Te: 0.2; Ta: 0.5] | -72.65% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.92 Cr [En: 0.48 Cr ; Hi: 0.43 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -31.85% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 1.47 Cr [En: 0.8 Cr ; Hi: 0.64 Cr; Ta: 0.03 Cr] | 59.78% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 1.7 Cr [En: 0.85 Cr ; Hi: 0.82 Cr; Ta: 0.03 Cr] | 15.65% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.65 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.33 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -61.76% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.55 Cr [En: 0.26 Cr ; Hi: 0.28 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -15.38% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.45 Cr [En: 0.2 Cr ; Hi: 0.24 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -18.18% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.3 Cr [En: 0.14 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -33.33% |
Week 3 Collection | ₹ 6.04 Cr [En: 3.03 Cr ; Hi: 2.89; Te: 0; Ta: 0.12] | -72.29% |
Week 4 Collection | ₹ 1.7 Cr [En: 1 Cr ; Hi: 0.7; Te: 0; Ta: 0] | -71.85% |
Week 5 Collection | ₹ 0.45 Cr [En: 0.35 Cr ; Hi: 0.1; Te: 0; Ta: 0] | -73.53% |
Week 6 Collection | ₹ 0.08 Cr [En: 0.05 Cr ; Hi: 0.03; Te: 0; Ta: 0] | -82.22% |
Total | ₹ 109.77 Cr [En: 51.54 Cr ; Hi: 53.11 Cr; Te: 1.93 Cr; Ta: 3.19 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 109.77 Cr
Worldwide Collection ₹ 5800 Cr
Overseas Collection ₹ 4600 Cr
India Gross Collection ₹ 131.7 Cr
Fast X Budget: ₹ 2400 Cr [$340M]
Fast X Verdict: Hit
Fast X Screen count
India: - 2000
Overseas: -
Worldwide total: -
Release Date: 18th May 2023
For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.