Godzilla x Kong: The New Empire Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide
March 27, 2024
Here is the English movie Godzilla x Kong: The New Empire box office collection which is a monster action-adventure film. This film is directed by Adam Wingard and produced by Legendary Pictures and Warner Bros. Pictures.
Godzilla x Kong: The New Empire stars Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Alex Ferns, and Fala Chen in key roles.
Godzilla x Kong: The New Empire Box Office Collection Day Wise | All Language [See Footfalls]
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 13.25 Cr [En: 5.75 Cr ; Hi: 3.5 Cr; Te: 1.5 Cr; Ta: 2.5 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 12.25 Cr [En: 5.5 Cr ; Hi: 3.25 Cr; Te: 1.25 Cr; Ta: 2.25 Cr] | -7.55% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 13.5 Cr [En: 5.75 Cr ; Hi: 4 Cr; Te: 1.25 Cr; Ta: 2.5 Cr] | 10.20% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6 Cr [En: 2.6 Cr ; Hi: 1.8 Cr; Te: 0.7 Cr; Ta: 0.9 Cr] | -55.56% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4.75 Cr [En: 2.25 Cr ; Hi: 1.3 Cr; Te: 0.5 Cr; Ta: 0.7 Cr] | -20.83% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 4.25 Cr [En: 2 Cr ; Hi: 1.25 Cr; Te: 0.4 Cr; Ta: 0.6 Cr] | -10.53% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 3.75 Cr [En: 1.7 Cr ; Hi: 1.1 Cr; Te: 0.35 Cr; Ta: 0.6 Cr] | -11.76% |
Week 1 Collection | ₹ 57.75 Cr [En: 25.55 Cr ; Hi: 16.2; Te: 5.95; Ta: 10.05] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 3 Cr [En: 1.5 Cr ; Hi: 0.75 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.5 Cr] | -20.00% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 5.25 Cr [En: 2.5 Cr ; Hi: 1.6 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.9 Cr] | 75.00% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 6.5 Cr [En: 2.95 Cr ; Hi: 2.15 Cr; Te: 0.3 Cr; Ta: 1.1 Cr] | 23.81% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.9 Cr [En: 0.75 Cr ; Hi: 0.65 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.4 Cr] | -70.77% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 3.5 Cr [En: 1.5 Cr ; Hi: 0.9 Cr; Te: 0.4 Cr; Ta: 0.7 Cr] | 84.21% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 2.25 Cr [En: 0.9 Cr ; Hi: 0.8 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.45 Cr] | -35.71% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 2.1 Cr [En: 0.8 Cr ; Hi: 0.5 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.7 Cr] | -6.67% |
Week 2 Collection | ₹ 24.5 Cr [En: 10.9 Cr ; Hi: 7.35; Te: 1.5; Ta: 4.75] | -57.58% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.4 Cr [En: 0.6 Cr ; Hi: 0.42 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.3 Cr] | -33.33% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2.5 Cr [En: 1.1 Cr ; Hi: 0.75 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.55 Cr] | 78.57% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 3 Cr [En: 1.1 Cr ; Hi: 1.05 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.7 Cr] | 20.00% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.9 Cr [En: 0.32 Cr ; Hi: 0.3 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.23 Cr] | -70.00% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.94 Cr [En: 0.35 Cr ; Hi: 0.3 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.24 Cr] | 4.44% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 1.22 Cr [En: 0.45 Cr ; Hi: 0.43 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.27 Cr] | 29.79% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.84 Cr [En: 0.28 Cr ; Hi: 0.25 Cr; Te: 0.04 Cr; Ta: 0.27 Cr] | -31.15% |
Week 3 Collection | ₹ 10.8 Cr [En: 4.2 Cr ; Hi: 3.5; Te: 0.54; Ta: 2.56] | -55.92% |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.79 Cr [En: 0.29 Cr ; Hi: 0.19 Cr; Te: 0.04 Cr; Ta: 0.27 Cr] | -5.95% |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 1.55 Cr [En: 0.7 Cr ; Hi: 0.42 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.35 Cr] | 96.20% |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 2 Cr [En: 0.8 Cr ; Hi: 0.75 Cr; Te: 0.1 Cr; Ta: 0.35 Cr] | 29.03% |
Day 25 [4th Monday] | ₹ 0.55 Cr [En: 0.17 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.18 Cr] | -72.50% |
Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 0.6 Cr [En: 0.2 Cr ; Hi: 0.18 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.17 Cr] | 9.09% |
Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 0.62 Cr [En: 0.21 Cr ; Hi: 0.2 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.16 Cr] | 3.33% |
Day 28 [4th Thursday] | ₹ 0.58 Cr [En: 0.19 Cr ; Hi: 0.2 Cr; Te: 0.04 Cr; Ta: 0.15 Cr] | -6.45% |
Week 4 Collection | ₹ 6.69 Cr [En: 2.56 Cr ; Hi: 2.09; Te: 0.41; Ta: 1.63] | -38.06% |
Day 29 [5th Friday] | ₹ 0.51 Cr [En: 0.23 Cr ; Hi: 0.18 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -12.07% |
Day 30 [5th Saturday] | ₹ 1.01 Cr [En: 0.48 Cr ; Hi: 0.31 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 98.04% |
Day 31 [5th Sunday] | ₹ 1.34 Cr [En: 0.53 Cr ; Hi: 0.52 Cr; Te: 0.08 Cr; Ta: 0.21 Cr] | 32.67% |
Day 32 [5th Monday] | ₹ 0.45 Cr [En: 0.15 Cr ; Hi: 0.15 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.08 Cr] | -66.42% |
Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 0.55 Cr [En: 0.24 Cr ; Hi: 0.17 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.07 Cr] | 22.22% |
Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 1.06 Cr [En: 0.53 Cr ; Hi: 0.3 Cr; Te: 0.07 Cr; Ta: 0.16 Cr] | 92.73% |
Day 35 [5th Thursday] | ₹ 0.4 Cr [En: 0.15 Cr ; Hi: 0.14 Cr; Te: 0.06 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -62.26% |
Week 5 Collection | ₹ 5.32 Cr [En: 2.31 Cr ; Hi: 1.77; Te: 0.47; Ta: 0.77] | -20.48% |
Day 36 [6th Friday] | ₹ 0.31 Cr [En: 0.14 Cr ; Hi: 0.14 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -22.50% |
Day 37 [6th Saturday] | ₹ 0.63 Cr [En: 0.3 Cr ; Hi: 0.26 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.06 Cr] | 103.23% |
Day 38 [6th Sunday] | ₹ 0.99 Cr [En: 0.37 Cr ; Hi: 0.5 Cr; Te: 0.03 Cr; Ta: 0.09 Cr] | 57.14% |
Total | ₹ 106.99 Cr [En: 46.33 Cr ; Hi: 31.81 Cr; Te: 8.92 Cr; Ta: 19.93 Cr] | - |
India Net Collection ₹ 106.99 Cr
Worldwide Collection ₹ 4560 Cr
Overseas Collection ₹ 2990 Cr
India Gross Collection ₹ 128.35 Cr
Godzilla x Kong: The New Empire Budget: ₹ 1125 Cr [$135M] * Approx
Godzilla x Kong: The New Empire Verdict: Coming Soon
Godzilla x Kong: The New Empire Screen count
India: - * expected
Overseas: - * expected
Worldwide total: -
Release Date: 29th March 2024
For more and the latest news about Hollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.